| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN-E-NORDICO-T7 | PANTALON NORDICO VERT T-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | TANGER |
| 2 | PER-L60-SOFT-P-0.8 | PERLON L60 SOFT 0.80 BLANC | 311,00 | 311,00 | 24,20 | 7 527,44 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | TANGER |
| 3 | PER-L60-SOFT-P-1.2 | PERLON L60 SOFT 1.20 BLANC | 200,00 | 200,00 | 51,47 | 10 293,60 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 4 | PER-L60-SOFT-P-1.8 | PERLON L60 SOFT 1.80 BLANC | 96,00 | 96,00 | 112,33 | 10 783,87 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | TANGER |
| 5 | PER-ST-I-0.5B | PERLON SOFT 0.5MM BLEU | 1 480,00 | 1 480,00 | 8,44 | 12 485,28 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | TANGER |
| 6 | PER-ST-I-0.6 | PERLON SOFT 0.6MM BLANC | 1 999,00 | 1 999,00 | 10,30 | 20 582,30 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | TANGER |
| 7 | PER-ST-I-0.6B | PERLON SOFT 0.6MM BLEU | 2 777,00 | 2 777,00 | 12,20 | 33 873,85 | 0,00 | 2 777,00 | 0,00 | 2 777,00 | TANGER |
| 8 | PER-ST-I-0.7 | PERLON SOFT 0.7MM BLANC | 1 258,00 | 1 258,00 | 16,03 | 20 168,26 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 | TANGER |
| 9 | PER-ST-I-0.7B | PERLON SOFT 0.7MM BLEU | 2 560,00 | 2 560,00 | 13,73 | 35 154,94 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | TANGER |
| 10 | PER-ST-I-0.8 | PERLON SOFT 0.8MM BLANC | 2 090,00 | 2 090,00 | 18,62 | 38 924,16 | 0,00 | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 | TANGER |
| 11 | PER-ST-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 4 238,00 | 4 238,00 | 18,53 | 78 548,36 | 0,00 | 4 238,00 | 0,00 | 4 238,00 | TANGER |
| 12 | PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 715,00 | 715,00 | 20,44 | 14 616,75 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 715,00 | TANGER |
| 13 | PER-ST-I-0.8C.V | PERLON SOFT 0.80MM C.VERT | 65,00 | 65,00 | 20,44 | 1 328,79 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | TANGER |
| 14 | PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 1 012,00 | 20,54 | 20 789,31 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | TANGER |
| 15 | PER-ST-I-1.0 | PERLON SOFT MM1.00 BLANC | 1 469,00 | 1 469,00 | 26,49 | 38 921,01 | 0,00 | 1 469,00 | 0,00 | 1 469,00 | TANGER |
| 16 | PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 419,00 | 1 419,00 | 26,42 | 37 492,39 | 0,00 | 1 419,00 | 0,00 | 1 419,00 | TANGER |
| 17 | PER-ST-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 1 291,00 | 1 291,00 | 45,97 | 59 349,21 | 0,00 | 1 291,00 | 0,00 | 1 291,00 | TANGER |
| 18 | PER-ST-I-1.2B | PERLON SOFT 1.2MM BLEU | 960,00 | 960,00 | 44,30 | 42 530,02 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | TANGER |
| 19 | PER-ST-I-1.2B.V | PERLON SOFT 1.20MM B.VERT | 128,00 | 128,00 | 46,63 | 5 968,93 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | TANGER |
| 20 | PER-ST-I-1.2C.V | PERLON SOFT 1.20MM C.VERT | 215,00 | 215,00 | 46,63 | 10 025,94 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | TANGER |
| 21 | PER-ST-I-1.3 | PERLON SOFT 1.3MM BLANC | 635,00 | 635,00 | 54,59 | 34 667,19 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | TANGER |
| 22 | PER-ST-I-1.3B | PERLON SOFT 1.3MM BLEU | 561,00 | 561,00 | 54,15 | 30 380,23 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | TANGER |
| 23 | PER-ST-I-1.4 | PERLON SOFT 1.4MM BLANC | 1 217,00 | 1 217,00 | 51,36 | 62 505,12 | 0,00 | 1 217,00 | 0,00 | 1 217,00 | TANGER |
| 24 | PER-ST-I-1.4B | PERLON SOFT 1.4MM BLEU | 1 074,00 | 1 074,00 | 62,24 | 66 845,44 | 0,00 | 1 074,00 | 0,00 | 1 074,00 | TANGER |
| 25 | PER-ST-I-1.6 | PERLON SOFT 1.6MM BLANC | 368,00 | 368,00 | 84,55 | 31 115,17 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | TANGER |
| 26 | PER-ST-I-1.6B | PERLON SOFT 1.6MM BLEU | 381,00 | 381,00 | 81,23 | 30 948,82 | 0,00 | 381,00 | 0,00 | 381,00 | TANGER |
| 27 | PER-ST-I-1.8 | PERLON SOFT 1.8MM BLANC | 625,00 | 625,00 | 106,97 | 66 855,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | TANGER |
| 28 | PER-ST-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 1 560,00 | 1 560,00 | 101,16 | 157 813,50 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | TANGER |
| 29 | PER-ST-I-2.0 | PERLON SOFT 2.0MM BLANC | 921,00 | 921,00 | 131,80 | 121 388,81 | 0,00 | 921,00 | 0,00 | 921,00 | TANGER |
| 30 | PER-ST-I-2.0B | PERLON SOFT 2.0MM BLEU | 1 464,00 | 1 464,00 | 121,99 | 178 600,53 | 0,00 | 1 464,00 | 0,00 | 1 464,00 | TANGER |
| 31 | PER-ST-I-2.2 | PERLON SOFT 2.2MM BLANC | 389,00 | 389,00 | 155,07 | 60 322,35 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | TANGER |
| 32 | PER-ST-I-2.2B | PERLON SOFT 2.2MM BLEU | 753,00 | 753,00 | 149,47 | 112 548,65 | 0,00 | 753,00 | 0,00 | 753,00 | TANGER |
| 33 | PER-ST-I-2.4 | PERLON SOFT 2.4MM BLANC | 96,00 | 96,00 | 173,61 | 16 666,16 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | TANGER |
| 34 | PER-ST-I-2.4B | PERLON SOFT 2.4MM BLEU | 436,00 | 436,00 | 221,90 | 96 748,40 | 0,00 | 436,00 | 0,00 | 436,00 | TANGER |
| 35 | PER-ST-I-2.8 | PERLON SOFT 2.8MM BLANC | 72,00 | 72,00 | 255,73 | 18 412,25 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | TANGER |
| 36 | PER-ST-I-3.0 | PERLON SOFT 3.0MM BLANC | 98,00 | 98,00 | 270,66 | 26 524,22 | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | TANGER |
| 37 | PER-ST-MK-I-0.5 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.5MM | 2 654,00 | 2 654,00 | 9,40 | 24 936,98 | 0,00 | 2 654,00 | 0,00 | 2 654,00 | TANGER |
| 38 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 2 509,00 | 2 509,00 | 72,41 | 181 671,67 | 0,00 | 2 509,00 | 0,00 | 2 509,00 | TANGER |
| 39 | PER-ST-SF-I-0.7 | PERLON SOFT 0.7MM BLANC | 4 877,00 | 4 877,00 | 15,85 | 77 310,20 | 0,00 | 4 877,00 | 0,00 | 4 877,00 | TANGER |
| 40 | PER-ST-SF-I-0.7B | PERLON SOFT 0.7MM BLEU | 546,00 | 546,00 | 12,83 | 7 005,18 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | TANGER |
| 41 | PER-ST-SF-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9MM BLEU | 50,00 | 50,00 | 25,43 | 1 271,40 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 42 | PER-ST-SF-I-1.0 | PERLON SOFT 1.0MM BLANC | 135,00 | 135,00 | 31,42 | 4 241,16 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | TANGER |
| 43 | PER-ST-SF-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 735,00 | 735,00 | 51,94 | 38 172,96 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | TANGER |
| 44 | PER-ST-SF-I-1.6B | PERLON SOFT 1.6MM BLEU | 300,00 | 300,00 | 92,51 | 27 752,40 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | TANGER |
| 45 | PER-ST-SF-I-1.8 | PERLON SOFT 1.8MM BLANC | 165,00 | 165,00 | 117,07 | 19 316,88 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | TANGER |
| 46 | PER-ST-SF-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 165,00 | 165,00 | 117,07 | 19 316,88 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | TANGER |
| 47 | PER-ST-SF-I-2.0 | PERLON SOFT 2.0MM BLANC | 135,00 | 135,00 | 144,44 | 19 499,94 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | TANGER |
| 48 | PER-ST-SF-I-2.4B | PERLON SOFT 2.4MM BLEU | 84,00 | 84,00 | 218,84 | 18 382,89 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | TANGER |
| 49 | PER-ST-SR-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 493,00 | 493,00 | 20,95 | 10 329,34 | 0,00 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | TANGER |
| 50 | PER-ST-SR-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 589,00 | 589,00 | 26,84 | 15 811,12 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 589,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL