| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ST-SR-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 589,00 | 589,00 | 26,84 | 15 811,12 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 589,00 | TANGER |
| 2 | PER-ST-SR-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9MM BLEU | 486,00 | 486,00 | 25,86 | 12 567,96 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | TANGER |
| 3 | PER-ST-SR-I-1.0 | PERLON SOFT 1.00MM BLANC | 525,00 | 525,00 | 35,33 | 18 547,20 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | TANGER |
| 4 | PER-ST-SR-I-1.0B | PERLON SOFT 1.00MM BLEU | 531,00 | 531,00 | 34,00 | 18 051,88 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | TANGER |
| 5 | PER-ST-SR-I-1.2 | PERLON SOFT1.20MM BLANC | 534,00 | 534,00 | 57,84 | 30 886,56 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | TANGER |
| 6 | PER-ST-SR-I-1.2B | PERLON SOFT 1.20MM BLEU | 978,00 | 978,00 | 56,75 | 55 499,54 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | TANGER |
| 7 | PER-ST-SR-I-1.4B | PERLON SOFT 1.40MM BLEU | 472,00 | 472,00 | 75,77 | 35 762,50 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | TANGER |
| 8 | PER-ST-SR-I-1.6B | PERLON SOFT 1.60MM BLEU | 522,00 | 522,00 | 99,34 | 51 853,39 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | TANGER |
| 9 | PER-ST-SR-I-1.8B | PERLON SOFT 1.80MM BLEU | 501,00 | 501,00 | 127,38 | 63 817,38 | 0,00 | 501,00 | 0,00 | 501,00 | TANGER |
| 10 | PER-ST-SR-I-2.0 | PERLON SOFT 2.00MM BLANC | 526,00 | 526,00 | 150,80 | 79 322,90 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 | TANGER |
| 11 | PER-ST-SR-I-2.0B | PERLON SOFT 2.00MM BLEU | 525,00 | 525,00 | 157,27 | 82 567,80 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | TANGER |
| 12 | PER-ST-SR-I-2.2B | PERLON SOFT 2.20MM BLEU | 197,00 | 197,00 | 185,45 | 36 533,26 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | TANGER |
| 13 | PER-ST-SR-I-2.4B | PERLON SOFT 2.40MM BLEU | 195,00 | 195,00 | 225,77 | 44 024,76 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | TANGER |
| 14 | PER-ST-SR-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.40MM | 3 205,00 | 3 205,00 | 76,67 | 245 720,94 | 0,00 | 3 205,00 | 0,00 | 3 205,00 | TANGER |
| 15 | PER-ST-SR-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM | 1 195,00 | 1 195,00 | 99,04 | 118 348,02 | 0,00 | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 | TANGER |
| 16 | PER-ST-SR-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.80MM | 329,00 | 329,00 | 123,91 | 40 767,05 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | TANGER |
| 17 | PER-ST-SR-MK-I-2.8 | PERLON SOFT MILKY WHITE 2.80MM | 207,00 | 207,00 | 298,97 | 61 886,38 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | TANGER |
| 18 | PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | TANGER |
| 19 | PER-Z60-P-3.6/5NM | PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | TANGER |
| 20 | PES-E-NAVY-T4 | PESCADORA NAVY VERT T-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | TANGER |
| 21 | PES-E-NAVY-T5 | PESCADORA NAVY VERT T-5 | 7,00 | 7,00 | 277,88 | 1 945,16 | 0,00 | 7,00 | 160,00 | 167,00 | TANGER |
| 22 | PES-E-NAVY-T6 | PESCADORA NAVY VERT T-6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | TANGER |
| 23 | SCOTCH | SCOTCH PVC NOIR | 12 492,00 | 12 492,00 | 3,96 | 49 468,32 | 0,00 | 12 492,00 | 0,00 | 12 492,00 | TANGER |
| 24 | SUL-IT-SUD-HP | SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS | 402,00 | 402,00 | 252,10 | 101 345,57 | 0,00 | 402,00 | 2 940,00 | 3 342,00 | TANGER |
| 25 | TENDEUR-INOX-20 | TENDEUR INOX MM20 | 30,00 | 30,00 | 169,98 | 5 099,48 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | TANGER |
| 26 | TENDEUR-INOX-22 | TENDEUR INOX MM22 | 24,00 | 24,00 | 201,19 | 4 828,60 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | TANGER |
| 27 | TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN | 541,00 | 541,00 | 77,82 | 42 100,67 | 0,00 | 541,00 | 0,00 | 541,00 | TANGER |
| 28 | TREN-NY-E-8843 | TRENSADA 8843 ? 1.8 BLANCHE | 124,00 | 124,00 | 75,72 | 9 389,28 | 0,00 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | TANGER |
| 29 | TREN-PE-E-8841 | TRENSADA PLASTIQUE 8841 ?1.1 B | 220,00 | 220,00 | 81,73 | 17 981,02 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | TANGER |
| 30 | TREN-PE-I-380/21 | TRENSDA 380D/21 BLEU | 80,00 | 80,00 | 34,41 | 2 753,04 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | TANGER |
| 31 | TREN-PL-E-2.5 | TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE | 39,00 | 39,00 | 63,19 | 2 464,49 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | TANGER |
| 32 | TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 1 575,00 | 1 575,00 | 48,16 | 75 849,64 | 0,00 | 1 575,00 | 0,00 | 1 575,00 | TANGER |
| 33 | TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 967,00 | 967,00 | 50,58 | 48 907,67 | 0,00 | 967,00 | 0,00 | 967,00 | TANGER |
| 34 | TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 1 339,00 | 1 339,00 | 47,66 | 63 818,88 | 0,00 | 1 339,00 | 0,00 | 1 339,00 | TANGER |
| 35 | TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 | 535,00 | 535,00 | 48,21 | 25 791,87 | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 | TANGER |
| 36 | TREN-PP-E-8842 | TRENSADA POLY PROP 8842 ?1.3 B | 50,00 | 50,00 | 52,94 | 2 647,19 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL