| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI-NY-E-16/100 | MAILLETA NYLON 16 X 100 MTRS | 8,00 | 8,00 | 1 645,10 | 13 160,78 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 2 | MAI-NY-E-16/200 | MAILLETE NYLON 16X200 MTRS | 38,00 | 38,00 | 3 250,59 | 123 522,54 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | AGADIR |
| 3 | MAI-NY-E-16/50 | MAILLETA NYLON 16 X 50 MTRS | 29,00 | 29,00 | 832,84 | 24 152,35 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | AGADIR |
| 4 | MAI-NY-E-18/100 | MAILLETA NYLON 18 X 100 MTRS | 41,00 | 41,00 | 1 892,74 | 77 602,49 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | AGADIR |
| 5 | MAI-NY-E-18/200 | MAILLETA NYLON 18 X 200 MTRS | 16,00 | 16,00 | 3 764,47 | 60 231,45 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | AGADIR |
| 6 | MAI-NY-E-22/100 | MAILLETA NYLON 22 X 100 MTRS | 8,00 | 8,00 | 2 631,26 | 21 050,06 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 7 | MAI-NY-E-22/50 | MAILLETA NYLON 22 X 50 MTRS | 6,00 | 6,00 | 1 363,10 | 8 178,58 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 8 | MAI-NY-E-24/200 | MAILLETE NYLON 24/200 MTRS | 6,00 | 6,00 | 5 862,42 | 35 174,50 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 9 | MAI-NY-E-26/200 | MAILLETE NYLON 26/200 MTRS | 18,00 | 18,00 | 6 406,80 | 115 322,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | AGADIR |
| 10 | MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 10,00 | 10,00 | 7 166,37 | 71 663,68 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 11 | MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 10,00 | 10,00 | 7 790,26 | 77 902,61 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 12 | MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 8,00 | 8,00 | 10 191,15 | 81 529,21 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 13 | MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 9,00 | 9,00 | 11 012,80 | 99 115,17 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 14 | MAI-NY-E-38/200 | MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 11 952,54 | 23 905,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 15 | MAI-NY-E-55/250 | MAILLETE NYLON 55/250 MTRS | 2,00 | 2,00 | 30 601,42 | 61 202,83 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 16 | MAI-POLIE-E-16/200 | MAILLITTE POLIESTER 16/200 | 23,00 | 23,00 | 2 749,64 | 63 241,62 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | AGADIR |
| 17 | MAI-POLIE-E-18/200 | MAILLITE POLIESTER 18/200 | 4,00 | 4,00 | 3 423,33 | 13 693,33 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 18 | MAI-POLIE-E-26/200 | MAILLITTE POLIESTER 26/200 | 4,00 | 4,00 | 6 042,89 | 24 171,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 19 | MAI-POLIE-E-32/200 | MAILLITTE POLIESTER 32/200 | 5,00 | 5,00 | 8 013,89 | 40 069,47 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 20 | MAN-EMIA16SSF | MANILLE FLEXIBLE MM16 | 179,00 | 179,00 | 279,52 | 50 033,65 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | AGADIR |
| 21 | MAN-EMIA19SSF | MANILLE FLEXIBLE MM19 | 167,00 | 167,00 | 554,35 | 92 576,53 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | AGADIR |
| 22 | MAN-EMIA22SSF | MANILLE FELEXIBLE MM22 | 199,00 | 199,00 | 571,53 | 113 733,97 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | AGADIR |
| 23 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 7 150,00 | 7 150,00 | 2,05 | 14 626,04 | 0,00 | 7 150,00 | 0,00 | 7 150,00 | AGADIR |
| 24 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 4 600,00 | 4 600,00 | 3,06 | 14 078,76 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | AGADIR |
| 25 | MAN-GALV-DROITE-14 | MANILLE GALVANISE DROTE MM14 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4,37 | 20 987,04 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | AGADIR |
| 26 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 400,00 | 400,00 | 8,66 | 3 463,64 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | AGADIR |
| 27 | MAN-GALV-DROITE-20 | MANILLE GALVANISE DROTE MM20 | 624,00 | 624,00 | 12,11 | 7 556,64 | 0,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | AGADIR |
| 28 | MAN-GALV-DROITE-22 | MANILLE GALVANISE DROTE MM22 | 140,00 | 140,00 | 19,01 | 2 661,64 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | AGADIR |
| 29 | MAN-GALV-DROITE-24 | MANILLE GALVANISE DROTE MM24 | 175,00 | 175,00 | 20,46 | 3 579,85 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 30 | MAN-GALV-DROITE-8 | MANILLE GALVANISE DROTE MM8 | 9 950,00 | 9 950,00 | 1,42 | 14 138,95 | 0,00 | 9 950,00 | 0,00 | 9 950,00 | AGADIR |
| 31 | MAN-GALV-OMEGA-16 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,41 | 9 410,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 32 | MAN-GALV-OMEGA-18 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12,30 | 12 301,70 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 33 | MAN-GALV-OMEGA-20 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM20 | 420,00 | 420,00 | 15,50 | 6 508,70 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | AGADIR |
| 34 | MAN-INOX-DROITE-10 | MANIILE INOX DROITE MM10 | 1 396,00 | 1 396,00 | 9,06 | 12 643,57 | 0,00 | 1 396,00 | 0,00 | 1 396,00 | AGADIR |
| 35 | MAN-INOX-DROITE-12 | MANILLE INOX DROITE MM12 | 490,00 | 490,00 | 13,98 | 6 851,82 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | AGADIR |
| 36 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 800,00 | 800,00 | 25,92 | 20 738,96 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | AGADIR |
| 37 | MAN-INOX-DROITE-16 | MANILLE INOX DROITE MM16 | 1 490,00 | 1 490,00 | 35,92 | 53 514,39 | 0,00 | 1 490,00 | 0,00 | 1 490,00 | AGADIR |
| 38 | MAN-INOX-DROITE-18 | MANILLE INOX DROITE MM18 | 640,00 | 640,00 | 60,83 | 38 929,66 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | AGADIR |
| 39 | MAN-INOX-DROITE-20 | MANILLE INOX DROITE MM20 | 650,00 | 650,00 | 65,83 | 42 790,15 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | AGADIR |
| 40 | MAN-INOX-DROITE-22 | MANILLE INOX DROITE MM22 | 580,00 | 580,00 | 106,77 | 61 926,25 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | AGADIR |
| 41 | MAN-INOX-DROITE-8 | MANILLE INOX DROITE MM8 | 4 500,00 | 4 500,00 | 5,08 | 22 837,50 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | AGADIR |
| 42 | MAN-INOX-OMEGA-16 | MANILLE INOX OMEGA MM16 | 750,00 | 750,00 | 50,39 | 37 791,75 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | AGADIR |
| 43 | MAN-INOX-OMEGA-18 | MANILLE INOX OMEGA MM18 | 650,00 | 650,00 | 75,28 | 48 932,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | AGADIR |
| 44 | MAN-INOX-OMEGA-20 | MANILLE INOX OMEGA MM20 | 340,00 | 340,00 | 89,47 | 30 418,71 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | AGADIR |
| 45 | PAN-E-NORDICO-T4 | PANTALON NORDICO VERT T-4 | 96,00 | 96,00 | 277,88 | 26 676,48 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | AGADIR |
| 46 | PAN-E-NORDICO-T5 | PANTALON NORDICO VERT T-5 | 86,00 | 86,00 | 277,83 | 23 893,04 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | AGADIR |
| 47 | PAN-E-NORDICO-T6 | PANTALON NORDICO VERT T-6 | 111,00 | 111,00 | 277,88 | 30 844,68 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | AGADIR |
| 48 | PAN-E-NORDICO-T7 | PANTALON NORDICO VERT T-7 | 50,00 | 50,00 | 277,88 | 13 894,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | AGADIR |
| 49 | PAN-E-NORDICO-T8 | PANTALON NORDICO VERT T-8 | 2,00 | 2,00 | 271,18 | 542,35 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 50 | PER-533-P-1.6BL | PERLON ECHV ? 160/500 FILKEMP | 175,00 | 175,00 | 60,75 | 10 631,25 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL