| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLS-NY-C-30/15/65 | FILET SARDINE 30X15X65X105 MAR | 0,00 | 0,00 | 98 444,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | TANGER |
| 2 | PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU | 2,00 | 2,00 | 44 250,83 | 88 501,66 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 3 | FLS-NY-C-42/9 | FILET RASHEL 42X9X400X105 MARR | 5,00 | 5,00 | 43 645,62 | 218 228,08 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | TANGER |
| 4 | FLC-PE-T-380/24/55 | FILET CHALUT 380/24/55/200 DAR | 3,00 | 3,00 | 42 024,22 | 126 072,66 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | TANGER |
| 5 | FLS-NY-C-40/9 | FILET RASHEL 40*9*400*105 MARR | 3,00 | 3,00 | 40 092,41 | 120 277,24 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | TANGER |
| 6 | FLS-NY-C-15/9/400 | FILET SARDINE 15X9X400X105 MAR | 4,00 | 4,00 | 36 369,47 | 145 477,86 | 0,00 | 4,00 | 50,00 | 54,00 | TANGER |
| 7 | MAI-NY-E-55/250 | MAILLETE NYLON 55/250 MTRS | 2,00 | 2,00 | 30 601,42 | 61 202,83 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 8 | CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 33,00 | 33,00 | 20 423,66 | 673 980,89 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | AGADIR |
| 9 | FLS-NY-C-36/9/400 | FILET SARDINE 36X9X400X105 MAR | 10,00 | 10,00 | 18 951,88 | 189 518,81 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 10 | CABLES-INOX-15 | 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 | 10,00 | 10,00 | 17 775,28 | 177 752,80 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 11 | COR-PE-E-48B | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP B | 7,00 | 7,00 | 17 136,85 | 119 957,98 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | AGADIR |
| 12 | FLS-NY-C-44/9 | FILET RACHEL 44X9X400X105 MARR | 2,00 | 2,00 | 16 109,50 | 32 218,99 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | TANGER |
| 13 | CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 32,00 | 32,00 | 15 484,77 | 495 512,64 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | AGADIR |
| 14 | CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 8,00 | 8,00 | 15 484,77 | 123 878,16 | 0,00 | 8,00 | 46,00 | 54,00 | TANGER |
| 15 | FLS-NY-C-42/9 | FILET RASHEL 42X9X400X105 MARR | 5,00 | 5,00 | 14 646,04 | 73 230,19 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 16 | FLS-NY-C-30/9/400 | FILET SARDINE 30X9X400X105 MAR | 15,00 | 15,00 | 13 816,14 | 207 242,06 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | AGADIR |
| 17 | FLS-NY-C-36/15/400 | FILET SARDINE 36X15X400X105 MA | 20,00 | 20,00 | 13 633,02 | 272 660,46 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | AGADIR |
| 18 | FLS-NY-C-40/9 | FILET RASHEL 40*9*400*105 MARR | 10,00 | 10,00 | 13 419,43 | 134 194,25 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 19 | COR-PE-E-50AP | CORDAGE POLYSTEL VERT MM50X200 | 9,00 | 9,00 | 12 452,88 | 112 075,90 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 20 | MAI-NY-E-38/200 | MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 11 952,54 | 23 905,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 21 | COR-POLY-E-46/200 | CORDAGE POLYSTEEL 46X200M AP V | 4,00 | 4,00 | 11 566,48 | 46 265,93 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 22 | COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP V | 15,00 | 15,00 | 11 496,93 | 172 453,92 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | TANGER |
| 23 | FLS-NY-C-24/9 | FILET SARDINE 24X9X400X100 MAR | 15,00 | 15,00 | 11 419,94 | 171 299,10 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | AGADIR |
| 24 | COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP V | 35,00 | 35,00 | 11 277,72 | 394 720,14 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | AGADIR |
| 25 | COR-POLIST-E-48AP | CORDAGE POLISTEIL VERT MM48/20 | 5,00 | 5,00 | 11 143,39 | 55 716,94 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 26 | MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 11 075,62 | 22 151,24 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 22,00 | TANGER |
| 27 | MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 9,00 | 9,00 | 11 012,80 | 99 115,17 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 28 | MAI-NY-E-16/50 | MAILLETA NYLON 16 X 50 MTRS | 4,00 | 4,00 | 10 796,24 | 43 184,94 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 29 | MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 10 284,01 | 20 568,02 | 0,00 | 2,00 | 16,00 | 18,00 | TANGER |
| 30 | MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 8,00 | 8,00 | 10 191,15 | 81 529,21 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 31 | FLS-NY-C-30/30 | FILET SARDINE 30X30X50X105 MAR | 200,00 | 200,00 | 9 694,18 | 1 938 835,80 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 32 | FLS-NY-C-27/15/400 | FILET SARDINE 27X15X400X105 MA | 20,00 | 20,00 | 9 313,05 | 186 261,03 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | AGADIR |
| 33 | COR-PE-E-38X100 | CORDAGE PE 38X100 MARRON 4/C | 5,00 | 5,00 | 9 084,54 | 45 422,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | TANGER |
| 34 | PER-Z60-P-3.6/5NM | PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR | 2,00 | 2,00 | 8 850,17 | 17 700,34 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 35 | FLS-NY-C-24/15/400 | FILET SARDINE 24X15X400X105 MA | 20,00 | 20,00 | 8 165,79 | 163 315,80 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | AGADIR |
| 36 | MAI-NY-E-24/200 | MAILLETE NYLON 24/200 MTRS | 3,00 | 3,00 | 8 101,37 | 24 304,12 | 0,00 | 3,00 | 35,00 | 38,00 | TANGER |
| 37 | FLS-NY-C-18/9/400 | FILET SARDINE 18X9X400X105 MAR | 18,00 | 18,00 | 8 029,72 | 144 534,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | AGADIR |
| 38 | MAI-POLIE-E-32/200 | MAILLITTE POLIESTER 32/200 | 5,00 | 5,00 | 8 013,89 | 40 069,47 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 39 | MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 7 944,61 | 15 889,21 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 22,00 | TANGER |
| 40 | FLS-NY-C-150/65M | FILET SARDINE 150X65X5.5X105 M | 2,00 | 2,00 | 7 884,19 | 15 768,38 | 0,00 | 2,00 | 200,00 | 202,00 | TANGER |
| 41 | MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 3,00 | 3,00 | 7 792,35 | 23 377,06 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | TANGER |
| 42 | MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 10,00 | 10,00 | 7 790,26 | 77 902,61 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 43 | FLC-PE-I-3.1/100 | FILET CHALUT 500D/3.1MM/200MD/ | 6,00 | 6,00 | 7 421,73 | 44 530,40 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 44 | MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 10,00 | 10,00 | 7 166,37 | 71 663,68 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 45 | FLC-PE-I-3.1/150 | FILET CHALUT 500D/3.1MM/150MD/ | 4,00 | 4,00 | 7 142,04 | 28 568,14 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 46 | MAI-NY-E-26/200 | MAILLETE NYLON 26/200 MTRS | 1,00 | 1,00 | 6 645,37 | 6 645,37 | 0,00 | 1,00 | 25,00 | 26,00 | TANGER |
| 47 | COR-POLY-E-40/200 | CORDAGE POLYSTEEL 40/200M VERT | 5,00 | 5,00 | 6 462,06 | 32 310,32 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 48 | MAI-NY-E-26/200 | MAILLETE NYLON 26/200 MTRS | 18,00 | 18,00 | 6 406,80 | 115 322,35 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | AGADIR |
| 49 | FLS-NY-C-15/9/400 | FILET SARDINE 15X9X400X105 MAR | 4,00 | 4,00 | 6 132,59 | 24 530,36 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 50 | MAI-POLIE-E-26/200 | MAILLITTE POLIESTER 26/200 | 4,00 | 4,00 | 6 042,89 | 24 171,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL