Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 A-2HD_FLU BOYA SERIE HD 34MM ORANGE 9,00 9,00 182,21 1 639,92 0,00 9,00 0,00 9,00 AGADIR
2 A-6HD_FLU BOYA SERIE HD 85MM ORANGE 4,00 4,00 1 184,38 4 737,51 0,00 4,00 0,00 4,00 AGADIR
3 AGR-K-2.0 AGRAFFE 2.00 X 8 MM 300,00 300,00 4,45 1 335,00 0,00 300,00 0,00 300,00 AGADIR
4 AGR-K-2.6 AGRAFFE 2.6 X 100SBL 13 400,00 13 400,00 5,29 70 886,00 0,00 13 400,00 0,00 13 400,00 AGADIR
5 AND-10 ANODES DE ZINC 10KG 1 310,00 1 310,00 512,27 671 073,70 0,00 1 310,00 0,00 1 310,00 AGADIR
6 AND-10 ANODES DE ZINC 10KG 14,00 14,00 545,63 7 638,76 0,00 14,00 0,00 14,00 TANGER
7 AND-2 ANODES DE ZINC 2KG 558,00 558,00 98,48 54 952,62 0,00 558,00 0,00 558,00 AGADIR
8 AND-2 ANODES DE ZINC 2KG 145,00 145,00 98,19 14 237,54 0,00 145,00 2 500,00 2 645,00 TANGER
9 AND-5 ANODES DE ZINC 5KG 1 165,00 1 165,00 247,15 287 933,36 0,00 1 165,00 0,00 1 165,00 AGADIR
10 AND-5 ANODES DE ZINC 5KG 212,00 212,00 255,80 54 229,28 0,00 212,00 0,00 212,00 TANGER
11 AND-6 ANODES DE ZINC 6KG 4 177,00 4 177,00 293,58 1 226 293,27 0,00 4 177,00 0,00 4 177,00 AGADIR
12 BOT-IT-COMO-T43 BOTTES COMO T : 43 393,00 393,00 107,74 42 340,05 0,00 393,00 0,00 393,00 AGADIR
13 BOT-IT-COMO-T44 BOTTES COMO T : 44 534,00 534,00 107,74 57 530,76 0,00 534,00 0,00 534,00 AGADIR
14 BOT-IT-COMO-T45 BOTTES COMO T : 45 545,00 545,00 107,74 58 715,85 0,00 545,00 0,00 545,00 AGADIR
15 BOT-IT-COMO-T46 BOTTES COMO T : 46 220,00 220,00 107,74 23 701,81 0,00 220,00 0,00 220,00 AGADIR
16 BOT-IT-COMO-T46 BOTTES COMO T : 46 170,00 170,00 107,74 18 315,04 0,00 170,00 0,00 170,00 TANGER
17 BOT-IT-COMO-T47 BOTTES COMO T : 47 200,00 200,00 107,74 21 547,10 0,00 200,00 0,00 200,00 AGADIR
18 BOT-IT-IDRO-T43 BOTTES IDRO T : 43 398,00 398,00 77,77 30 952,18 0,00 398,00 0,00 398,00 AGADIR
19 BOT-IT-IDRO-T44 BOTTES IDRO T : 44 788,00 788,00 77,77 61 282,21 0,00 788,00 0,00 788,00 AGADIR
20 BOT-IT-IDRO-T45 BOTTES IDRO T : 45 438,00 438,00 77,77 34 062,95 0,00 438,00 0,00 438,00 AGADIR
21 BOT-IT-IDRO-T45 BOTTES IDRO T : 45 304,00 304,00 77,77 23 641,90 0,00 304,00 0,00 304,00 TANGER
22 BOT-IT-IDRO-T46 BOTTES IDRO T : 46 855,00 855,00 77,77 66 492,84 0,00 855,00 0,00 855,00 AGADIR
23 BOT-IT-IDRO-T47 BOTTES IDRO T : 47 460,00 460,00 77,77 35 773,88 0,00 460,00 0,00 460,00 AGADIR
24 BOT-IT-NORA-T40 BOTTEE NORATHEM ORANGE T : 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 TANGER
25 BOT-IT-NORA-T42 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 TANGER
26 BOT-IT-NORA-T43 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 TANGER
27 BOT-IT-NORA-T44 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00 TANGER
28 BOT-IT-NORA-T45 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 45 38,00 38,00 540,82 20 551,09 0,00 38,00 0,00 38,00 AGADIR
29 BOT-IT-NORA-T46 BOTTES NORATHEM ORANGE T : 46 125,00 125,00 540,82 67 602,28 0,00 125,00 0,00 125,00 AGADIR
30 BOT-IT-NORA-T47 BOTTES NORATHEM T : 47 34,00 34,00 540,82 18 387,82 0,00 34,00 0,00 34,00 AGADIR
31 BOTTE-P-MIL-T43 BOTTE MILITAIRE VERT T-43 704,00 704,00 103,84 73 100,61 0,00 704,00 0,00 704,00 AGADIR
32 BOTTE-P-MIL-T44 BOTTE MILITAIRE VERT T-44 670,00 670,00 103,84 69 570,19 0,00 670,00 0,00 670,00 AGADIR
33 BOTTE-P-MIL-T45 BOTTE MILITAIRE VERT T-45 1 168,00 1 168,00 103,84 121 280,56 0,00 1 168,00 0,00 1 168,00 AGADIR
34 BOTTE-P-MIL-T46 BOTTE MILITAIRE VERT T-46 1 200,00 1 200,00 103,84 124 603,32 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 AGADIR
35 BOTTE-P-MIL-T46 BOTTE MILITAIRE VERT T-46 14,00 14,00 103,84 1 453,70 0,00 14,00 0,00 14,00 TANGER
36 BOTTE-P-MIL-T47 BOTTE MILITAIRE VERT T-47 792,00 792,00 103,84 82 238,19 0,00 792,00 0,00 792,00 AGADIR
37 BOTTE-P-MIL-T47 BOTTE MILITAIRE VERT T-47 79,00 79,00 103,84 8 203,05 0,00 79,00 0,00 79,00 TANGER
38 BOTTE-P-SEC-T43 BOTTE SECURITE VERT T-43 103,00 103,00 145,02 14 937,26 0,00 103,00 0,00 103,00 AGADIR
39 BOTTE-P-SEC-T44 BOTTE SECURITE VERT T-44 98,00 98,00 145,02 14 212,15 0,00 98,00 0,00 98,00 AGADIR
40 BOTTE-P-SEC-T45 BOTTE SECURITE VERT T-45 120,00 120,00 145,02 17 402,63 0,00 120,00 0,00 120,00 AGADIR
41 BOTTE-P-SEC-T46 BOTTE SECURITE VERT T-46 120,00 120,00 145,02 17 402,63 0,00 120,00 0,00 120,00 AGADIR
42 BOTTE-P-SEC-T47 BOTTE SECURITE VERT T-47 126,00 126,00 145,02 18 272,76 0,00 126,00 0,00 126,00 AGADIR
43 BOUEES-2.5KG BOUEES 2.5KG 255,00 255,00 107,67 27 455,88 0,00 255,00 0,00 255,00 AGADIR
44 BOUEES-2.5KG BOUEES 2.5KG 213,00 213,00 113,58 24 192,45 0,00 213,00 300,00 513,00 TANGER
45 CAB-GAL-C-14/200 CABLE GALVANISE MM14X200M 6X19 40,00 40,00 2 363,27 94 530,95 0,00 40,00 0,00 40,00 AGADIR
46 CAB-GAL-C-16/200 CABLE GALVANISE MM16X200M 6X19 40,00 40,00 3 066,95 122 677,80 0,00 40,00 0,00 40,00 AGADIR
47 CAB-GAL-C-18/200 CABLE GALVANISE MM18X200M 6X19 37,00 37,00 3 850,28 142 460,26 0,00 37,00 0,00 37,00 AGADIR
48 CAB-GAL-C-20/200 CABLE GALVANISE MM20X200M 6X19 10,00 10,00 4 753,10 47 531,01 0,00 10,00 0,00 10,00 AGADIR
49 CABLE-A-1_OIL_-20 CABLE EN ACIER A-1 OIL MM20X20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 TANGER
50 CABLES-INOX-14 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - 28,00 28,00 15 484,77 433 573,56 0,00 28,00 0,00 28,00 AGADIR
Records : 50 sur 1038 | Page : sur 21 | Limite