| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU | 2,00 | 2,00 | 45 649,57 | 91 299,14 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | TANGER |
| 2 | PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU | 4,00 | 4,00 | 44 950,20 | 179 800,80 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 3 | FLS-NY-C-42/9 | FILET RASHEL 42X9X400X105 MARR | 5,00 | 5,00 | 43 645,62 | 218 228,08 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | TANGER |
| 4 | FLC-PE-T-380/24/55 | FILET CHALUT 380/24/55/200 DAR | 3,00 | 3,00 | 42 024,22 | 126 072,66 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | TANGER |
| 5 | MAI-NY-E-55/250 | MAILLETE NYLON 55/250 MTRS | 2,00 | 2,00 | 30 601,42 | 61 202,83 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 6 | FLS-NY-C-40/9 | FILET RASHEL 40*9*400*105 MARR | 3,00 | 3,00 | 24 209,13 | 72 627,38 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | TANGER |
| 7 | CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 8,00 | 8,00 | 20 940,99 | 167 527,92 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | TANGER |
| 8 | CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 37,00 | 37,00 | 20 731,26 | 767 056,74 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | AGADIR |
| 9 | FLS-NY-C-36/9/400 | FILET SARDINE 36X9X400X105 MAR | 10,00 | 10,00 | 18 951,88 | 189 518,81 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 10 | CABLES-INOX-15 | 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 | 12,00 | 12,00 | 18 093,38 | 217 120,56 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | TANGER |
| 11 | CABLES-INOX-15 | 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 | 44,00 | 44,00 | 18 050,00 | 794 200,11 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | AGADIR |
| 12 | COR-PE-E-48B | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP B | 6,00 | 6,00 | 17 136,86 | 102 821,13 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 13 | FLS-NY-C-44/9 | FILET RACHEL 44X9X400X105 MARR | 2,00 | 2,00 | 16 109,50 | 32 218,99 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | TANGER |
| 14 | CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 40,00 | 40,00 | 15 761,88 | 630 475,19 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | TANGER |
| 15 | CABLES-INOX-14 | 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 51,00 | 51,00 | 15 647,78 | 798 036,57 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | AGADIR |
| 16 | FLS-NY-C-42/9 | FILET RASHEL 42X9X400X105 MARR | 5,00 | 5,00 | 14 646,04 | 73 230,19 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 17 | MAI-NY-E-40/200 | MAILLETE NYLON 40/200 MTRS | 6,00 | 6,00 | 14 223,19 | 85 339,11 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 18 | FLS-NY-C-30/9/400 | FILET SARDINE 30X9X400X105 MAR | 15,00 | 15,00 | 13 816,14 | 207 242,06 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | AGADIR |
| 19 | FLS-NY-C-36/15/400 | FILET SARDINE 36X15X400X105 MA | 20,00 | 20,00 | 13 633,02 | 272 660,46 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | AGADIR |
| 20 | FLS-NY-C-40/9 | FILET RASHEL 40*9*400*105 MARR | 15,00 | 15,00 | 13 583,04 | 203 745,66 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | AGADIR |
| 21 | MAI-NY-E-38/200 | MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS | 10,00 | 10,00 | 12 677,10 | 126 770,98 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 22 | MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 12 664,10 | 25 328,19 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | TANGER |
| 23 | COR-PE-E-50AP | CORDAGE POLYSTEL VERT MM50X200 | 9,00 | 9,00 | 12 452,88 | 112 075,90 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 24 | FLS-NY-C-24/9 | FILET SARDINE 24X9X400X100 MAR | 15,00 | 15,00 | 11 419,94 | 171 299,10 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | AGADIR |
| 25 | COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP V | 3,00 | 3,00 | 11 400,24 | 34 200,73 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | TANGER |
| 26 | COR-PE-E-48 | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP V | 27,00 | 27,00 | 11 277,72 | 304 498,38 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | AGADIR |
| 27 | COR-POLIST-E-48AP | CORDAGE POLISTEIL VERT MM48/20 | 5,00 | 5,00 | 11 143,39 | 55 716,94 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 28 | MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 21,00 | 21,00 | 11 117,39 | 233 465,29 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | AGADIR |
| 29 | MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 5,00 | 5,00 | 10 836,98 | 54 184,90 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | TANGER |
| 30 | MAI-NY-E-16/50 | MAILLETA NYLON 16 X 50 MTRS | 4,00 | 4,00 | 10 798,30 | 43 193,18 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 31 | MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 13,00 | 13,00 | 10 247,96 | 133 223,44 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | AGADIR |
| 32 | FLS-NY-C-30/30 | FILET SARDINE 30X30X50X105 MAR | 200,00 | 200,00 | 9 694,18 | 1 938 835,80 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 33 | MAI-NY-E-32/200 | MAILLETE NYLON 32/200 MTRS | 5,00 | 5,00 | 9 485,33 | 47 426,63 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | TANGER |
| 34 | FLS-NY-C-27/15/400 | FILET SARDINE 27X15X400X105 MA | 20,00 | 20,00 | 9 313,05 | 186 261,03 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | AGADIR |
| 35 | PER-Z60-P-3.6/5NM | PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR | 2,00 | 2,00 | 9 212,41 | 18 424,82 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | TANGER |
| 36 | MAI-NY-E-32/200 | MAILLETE NYLON 32/200 MTRS | 4,00 | 4,00 | 9 165,50 | 36 661,99 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 37 | COR-PE-E-38X100 | CORDAGE PE 38X100 MARRON 4/C | 5,00 | 5,00 | 9 084,54 | 45 422,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | TANGER |
| 38 | PER-Z60-P-3.6/5NM | PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR | 4,00 | 4,00 | 9 031,29 | 36 125,16 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 39 | FLS-NY-C-24/15/400 | FILET SARDINE 24X15X400X105 MA | 20,00 | 20,00 | 8 165,79 | 163 315,80 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | AGADIR |
| 40 | FLS-NY-C-18/9/400 | FILET SARDINE 18X9X400X105 MAR | 18,00 | 18,00 | 8 029,72 | 144 534,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | AGADIR |
| 41 | MAI-POLIE-E-32/200 | MAILLITTE POLIESTER 32/200 | 5,00 | 5,00 | 8 013,89 | 40 069,47 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 42 | MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 5,00 | 5,00 | 7 820,85 | 39 104,23 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | TANGER |
| 43 | MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 18,00 | 18,00 | 7 807,00 | 140 526,07 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | AGADIR |
| 44 | MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 7,00 | 7,00 | 7 612,98 | 53 290,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | TANGER |
| 45 | MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 17,00 | 17,00 | 7 180,70 | 122 071,86 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | AGADIR |
| 46 | FLC-PE-I-3.1/150 | FILET CHALUT 500D/3.1MM/150MD/ | 4,00 | 4,00 | 7 142,04 | 28 568,14 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 47 | MAI-NY-E-26/200 | MAILLETE NYLON 26/200 MTRS | 8,00 | 8,00 | 6 666,32 | 53 330,59 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | TANGER |
| 48 | MAI-NY-E-26/200 | MAILLETE NYLON 26/200 MTRS | 13,00 | 13,00 | 6 406,80 | 83 288,36 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | AGADIR |
| 49 | MAI-NY-E-24/200 | MAILLETE NYLON 24/200 MTRS | 9,00 | 9,00 | 6 274,61 | 56 471,50 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | TANGER |
| 50 | MAI-NY-E-24/200 | MAILLETE NYLON 24/200 MTRS | 11,00 | 11,00 | 6 189,55 | 68 085,06 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL