| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI-POLIE-E-26/200 | MAILLITTE POLIESTER 26/200 | 4,00 | 4,00 | 6 042,89 | 24 171,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 2 | COR-POLY-E-38/200 | CORDAGE POLYSTEEL MM38X200 VER | 17,00 | 17,00 | 5 988,12 | 101 797,98 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | AGADIR |
| 3 | COR-PE-P-CX-40/20V | CORDAGE PE 40X200M VERT | 5,00 | 5,00 | 5 786,63 | 28 933,17 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | TANGER |
| 4 | COR-PE-P-CX-40/20V | CORDAGE PE 40X200M VERT | 1,00 | 1,00 | 5 786,63 | 5 786,63 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | AGADIR |
| 5 | FLS-NY-C-18/15/400 | FILET SARDINE 18X15X400X105 MA | 120,00 | 120,00 | 5 732,01 | 687 841,64 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | AGADIR |
| 6 | FLC-PE-I-2.6/200 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/200MD/ | 4,00 | 4,00 | 5 637,93 | 22 551,72 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 7 | FLS-NY-C-15/9/400 | FILET SARDINE 15X9X400X105 MAR | 50,00 | 50,00 | 5 454,67 | 272 733,52 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | AGADIR |
| 8 | COR-PE-E-32X100 | CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C | 7,00 | 7,00 | 5 425,27 | 37 976,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | TANGER |
| 9 | COR-PE-E-34X100 | CORDAGE PE 34X100 MARRON 4/C | 7,00 | 7,00 | 5 309,92 | 37 169,46 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | TANGER |
| 10 | MAI-NY-E-22/200 | MAILLITTE NYLON 22X200 MTRS | 9,00 | 9,00 | 5 250,56 | 47 255,04 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 11 | COR-PE-P-CX-38/20V | CORDAGE PE 38X200M VERT | 4,00 | 4,00 | 5 240,07 | 20 960,26 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 12 | COR-PE-P-CX-38/20V | CORDAGE PE 38X200M VERT | 5,00 | 5,00 | 5 240,06 | 26 200,32 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 13 | COR-PE-E-36X100 | CORDAGE PE 36X100 MARRON 4/C | 9,00 | 9,00 | 5 149,02 | 46 341,14 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | TANGER |
| 14 | MAI-NY-E-22/200 | MAILLITTE NYLON 22X200 MTRS | 3,00 | 3,00 | 5 116,68 | 15 350,03 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | TANGER |
| 15 | COR-PE-P-CX-36/20V | CORDAGE PE 36X200M VERT | 1,00 | 1,00 | 4 820,16 | 4 820,16 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | AGADIR |
| 16 | COR-PE-P-CX-36/20V | CORDAGE PE 36X200M VERT | 4,00 | 4,00 | 4 820,16 | 19 280,63 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 17 | CAB-GAL-C-20/200 | CABLE GALVANISE MM20X200M 6X19 | 8,00 | 8,00 | 4 753,10 | 38 024,81 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 18 | FLC-PE-I-2.6/100 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/200MD/ | 5,00 | 5,00 | 4 707,06 | 23 535,32 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 19 | FLC-PE-I-2.6/150 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/150MD/ | 8,00 | 8,00 | 4 522,18 | 36 177,41 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 20 | CRN-NY-E-4840/3/25 | CORONA SIEGA 4840/3 MALLA 25 | 24,00 | 24,00 | 4 406,34 | 105 752,14 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | AGADIR |
| 21 | FLS-NY-C-12/9/400 | FILET SARDINE 12X9X400X105 MAR | 46,00 | 46,00 | 4 338,19 | 199 556,51 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | AGADIR |
| 22 | COR-PE-I-36 | CORDAGE POLY ?36X100 MARRON | 10,00 | 10,00 | 4 150,41 | 41 504,11 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | TANGER |
| 23 | CAB-GAL-C-18/200 | CABLE GALVANISE MM18X200M 6X19 | 22,00 | 22,00 | 3 850,28 | 84 706,10 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | AGADIR |
| 24 | MAI-NY-E-18/200 | MAILLETA NYLON 18 X 200 MTRS | 19,00 | 19,00 | 3 794,19 | 72 089,69 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | TANGER |
| 25 | MAI-NY-E-18/200 | MAILLETA NYLON 18 X 200 MTRS | 16,00 | 16,00 | 3 760,44 | 60 167,03 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | AGADIR |
| 26 | FLC-PE-E-200/400 | FILET CHALUT 200/400/100 ? 2.5 | 5,00 | 5,00 | 3 698,28 | 18 491,38 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 27 | FLC-PE-E-200/400 | FILET CHALUT 200/400/100 ? 2.5 | 11,00 | 11,00 | 3 698,27 | 40 681,02 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | TANGER |
| 28 | COR-PE-I-34 | CORDAGE POLY ?34X100 MARRON | 10,00 | 10,00 | 3 611,84 | 36 118,35 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | TANGER |
| 29 | COR-POLYS-E-24/200 | CORDAGE POLYSTER 24X200MTRS BL | 1,00 | 1,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | TANGER |
| 30 | FLC-PE-I-2.1/90 | FILET CHALUT 500D/2.1MM/200MD/ | 6,00 | 6,00 | 3 561,26 | 21 367,54 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 31 | FLC-PE-E-400/300 | FILET CHALUT PE 400/300/50 ? 3 | 5,00 | 5,00 | 3 529,23 | 17 646,13 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 32 | FLC-PE-E-400/300 | FILET CHALUT PE 400/300/50 ? 3 | 15,00 | 15,00 | 3 529,22 | 52 938,37 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | TANGER |
| 33 | FLT-NY-I-12/60V | FILET TREMAIL 12X60X100X100 VE | 166,00 | 166,00 | 3 493,00 | 579 838,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | AGADIR |
| 34 | FLS-NY-C-36/15/100 | FILET SARDINE 36X15X100X105 MA | 83,00 | 83,00 | 3 426,12 | 284 368,17 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | AGADIR |
| 35 | MAI-POLIE-E-18/200 | MAILLITE POLIESTER 18/200 | 4,00 | 4,00 | 3 423,33 | 13 693,33 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 36 | FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRO | 421,00 | 421,00 | 3 406,78 | 1 434 253,62 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | AGADIR |
| 37 | COR-PE-E-14X100 | CORDAGE PE 14X100 MARRON 4/C | 10,00 | 10,00 | 3 364,94 | 33 649,39 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | TANGER |
| 38 | FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRO | 504,00 | 504,00 | 3 345,99 | 1 686 380,07 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | TANGER |
| 39 | MAI-NY-E-16/200 | MAILLETE NYLON 16X200 MTRS | 23,00 | 23,00 | 3 291,62 | 75 707,29 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 23,00 | TANGER |
| 40 | FLC-PE-I-2.1/80 | FILET CHALUT 500D/2.1MM/200MD/ | 6,00 | 6,00 | 3 266,44 | 19 598,61 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 41 | MAI-NY-E-16/200 | MAILLETE NYLON 16X200 MTRS | 31,00 | 31,00 | 3 250,22 | 100 756,89 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | AGADIR |
| 42 | FLS-NY-T-39/30/100 | FILET SARDINE 39/30/100/100 MA | 30,00 | 30,00 | 3 229,90 | 96 897,08 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | TANGER |
| 43 | COR-VINYLON-24 | CORDAGE VINYLON MM24 | 34,00 | 34,00 | 3 214,57 | 109 295,48 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | AGADIR |
| 44 | CABLE-A-1_OIL_-20 | CABLE EN ACIER A-1 OIL MM20X20 | 68,00 | 68,00 | 3 213,91 | 218 545,90 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | AGADIR |
| 45 | CAB-GAL-C-16/200 | CABLE GALVANISE MM16X200M 6X19 | 36,00 | 36,00 | 3 066,95 | 110 410,02 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | AGADIR |
| 46 | COR-PE-E-38X100 | CORDAGE PE 38X100 MARRON 4/C | 10,00 | 10,00 | 3 054,70 | 30 546,97 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 47 | FLS-NY-C-45/30/100 | FILET SARDINE 45*30*100*105 MA | 162,00 | 162,00 | 2 973,78 | 481 753,14 | 0,00 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | TANGER |
| 48 | FLS-NY-C-9/11 | FILET SARDINE 9X11X400X105 MAR | 38,00 | 38,00 | 2 973,77 | 113 003,33 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | TANGER |
| 49 | COR-PE-P-CX-40 | CORDAGES PE 40X100M MARRON | 7,00 | 7,00 | 2 856,93 | 19 998,54 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | AGADIR |
| 50 | COR-PE-P-CX-38 | CORDAGE PE 38X100M MARRON | 14,00 | 14,00 | 2 850,31 | 39 904,40 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL