| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN-GALV-DROITE-14 | MANILLE GALVANISE DROTE MM14 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4,37 | 20 987,04 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | AGADIR |
| 2 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 290,00 | 290,00 | 8,66 | 2 511,11 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | AGADIR |
| 3 | MAN-GALV-DROITE-20 | MANILLE GALVANISE DROTE MM20 | 574,00 | 574,00 | 12,11 | 6 951,14 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | AGADIR |
| 4 | MAN-GALV-DROITE-22 | MANILLE GALVANISE DROTE MM22 | 140,00 | 140,00 | 19,01 | 2 661,64 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | AGADIR |
| 5 | MAN-GALV-DROITE-24 | MANILLE GALVANISE DROTE MM24 | 175,00 | 175,00 | 20,46 | 3 579,85 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 6 | MAN-GALV-DROITE-8 | MANILLE GALVANISE DROTE MM8 | 8 950,00 | 8 950,00 | 1,42 | 12 717,95 | 0,00 | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 | AGADIR |
| 7 | MAN-GALV-OMEGA-16 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,41 | 9 410,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 8 | MAN-GALV-OMEGA-18 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12,30 | 12 301,70 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 9 | MAN-GALV-OMEGA-20 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM20 | 420,00 | 420,00 | 15,50 | 6 508,70 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | AGADIR |
| 10 | MAN-INOX-DROITE-10 | MANIILE INOX DROITE MM10 | 1 196,00 | 1 196,00 | 9,06 | 10 832,17 | 0,00 | 1 196,00 | 0,00 | 1 196,00 | AGADIR |
| 11 | MAN-INOX-DROITE-12 | MANILLE INOX DROITE MM12 | 490,00 | 490,00 | 13,98 | 6 851,82 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | AGADIR |
| 12 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 750,00 | 750,00 | 25,92 | 19 442,78 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | AGADIR |
| 13 | MAN-INOX-DROITE-16 | MANILLE INOX DROITE MM16 | 1 290,00 | 1 290,00 | 35,92 | 46 331,25 | 0,00 | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 | AGADIR |
| 14 | MAN-INOX-DROITE-18 | MANILLE INOX DROITE MM18 | 610,00 | 610,00 | 60,83 | 37 104,84 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | AGADIR |
| 15 | MAN-INOX-DROITE-20 | MANILLE INOX DROITE MM20 | 650,00 | 650,00 | 65,83 | 42 790,15 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | AGADIR |
| 16 | MAN-INOX-DROITE-22 | MANILLE INOX DROITE MM22 | 580,00 | 580,00 | 106,77 | 61 926,25 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | AGADIR |
| 17 | MAN-INOX-DROITE-8 | MANILLE INOX DROITE MM8 | 3 800,00 | 3 800,00 | 5,08 | 19 285,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | AGADIR |
| 18 | MAN-INOX-OMEGA-16 | MANILLE INOX OMEGA MM16 | 750,00 | 750,00 | 50,39 | 37 791,75 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | AGADIR |
| 19 | MAN-INOX-OMEGA-18 | MANILLE INOX OMEGA MM18 | 650,00 | 650,00 | 75,28 | 48 932,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | AGADIR |
| 20 | MAN-INOX-OMEGA-20 | MANILLE INOX OMEGA MM20 | 340,00 | 340,00 | 89,47 | 30 418,71 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | AGADIR |
| 21 | PAN-E-NORDICO-T4 | PANTALON NORDICO VERT T-4 | 304,00 | 304,00 | 277,87 | 84 471,20 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | AGADIR |
| 22 | PAN-E-NORDICO-T5 | PANTALON NORDICO VERT T-5 | 260,00 | 260,00 | 277,85 | 72 241,05 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | AGADIR |
| 23 | PAN-E-NORDICO-T6 | PANTALON NORDICO VERT T-6 | 295,00 | 295,00 | 277,87 | 81 970,53 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | AGADIR |
| 24 | PAN-E-NORDICO-T7 | PANTALON NORDICO VERT T-7 | 115,00 | 115,00 | 277,86 | 31 954,26 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | AGADIR |
| 25 | PAN-E-NORDICO-T8 | PANTALON NORDICO VERT T-8 | 2,00 | 2,00 | 271,18 | 542,35 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 26 | PER-533-P-1.6BL | PERLON ECHV ? 160/500 FILKEMP | 175,00 | 175,00 | 60,75 | 10 631,25 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 27 | PER-533-P-1.8 | PERLON ECHV ? 180/500 BLEU | 15,00 | 15,00 | 65,75 | 986,25 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | AGADIR |
| 28 | PER-533-P-2.0BL | PERLON ECHV ? 200/500 FILKEMP | 64,00 | 64,00 | 93,26 | 5 968,64 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | AGADIR |
| 29 | PER-563-P-1.8 | PERLON FILKEMP 180X500MT BLANC | 3 809,00 | 3 809,00 | 101,93 | 388 247,18 | 0,00 | 3 809,00 | 0,00 | 3 809,00 | AGADIR |
| 30 | PER-563-P-2.0 | PERLON ECHV ? 200/500 BLANC | 2 353,00 | 2 353,00 | 126,20 | 296 946,01 | 0,00 | 2 353,00 | 0,00 | 2 353,00 | AGADIR |
| 31 | PER-563-P-2.5/1500 | PERLON ECHEV 250X1500 MTRS BLA | 226,00 | 226,00 | 612,36 | 138 393,36 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | AGADIR |
| 32 | PER-563-P-2.8BL | PERLON ECHV 563-280/500 BLANC | 398,00 | 398,00 | 235,42 | 93 697,44 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | AGADIR |
| 33 | PER-563-P-3.0 | PERLON ECHV ? 300/500 F563 BLA | 252,00 | 252,00 | 287,04 | 72 333,80 | 0,00 | 252,00 | 0,00 | 252,00 | AGADIR |
| 34 | PER-563-P-3.0/1500 | PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARE | 283,00 | 283,00 | 898,36 | 254 236,90 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 283,00 | AGADIR |
| 35 | PER-563-P-3.4 | PERLON ECHV 340/500N TRANSPARE | 28,00 | 28,00 | 384,92 | 10 777,74 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | AGADIR |
| 36 | PER-563-P-3.6BL | PERLON ECHV 360/500 TRANSPAREN | 163,00 | 163,00 | 431,84 | 70 390,29 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 | AGADIR |
| 37 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARE | 4,00 | 4,00 | 1 593,12 | 6 372,47 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 38 | PER-ST-I-0.4 | PERLON SOFT 0.4MM BLANC | 2 004,00 | 2 004,00 | 4,47 | 8 957,88 | 0,00 | 2 004,00 | 0,00 | 2 004,00 | AGADIR |
| 39 | PER-ST-I-0.6B | PERLON SOFT 0.6MM BLEU | 310,00 | 310,00 | 12,08 | 3 746,04 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | AGADIR |
| 40 | PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 198,00 | 198,00 | 20,44 | 4 047,71 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | AGADIR |
| 41 | PER-ST-I-0.8C.V | PERLON SOFT 0.80MM C.VERT | 195,00 | 195,00 | 20,44 | 3 986,39 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 42 | PER-ST-I-1.2B.V | PERLON SOFT 1.20MM B.VERT | 96,00 | 96,00 | 46,63 | 4 476,70 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | AGADIR |
| 43 | PER-ST-I-1.2C.V | PERLON SOFT 1.20MM C.VERT | 64,00 | 64,00 | 46,63 | 2 984,47 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | AGADIR |
| 44 | PER-ST-I-2.0B | PERLON SOFT 2.0MM BLEU | 271,00 | 271,00 | 122,68 | 33 246,71 | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 271,00 | AGADIR |
| 45 | PER-ST-MK-I-0.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.6MM | 2 600,00 | 2 600,00 | 10,09 | 26 240,76 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | AGADIR |
| 46 | PER-ST-MK-I-0.7 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.7MM | 3 814,00 | 3 814,00 | 12,71 | 48 462,21 | 0,00 | 3 814,00 | 0,00 | 3 814,00 | AGADIR |
| 47 | PER-ST-MK-I-0.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM | 4 882,00 | 4 882,00 | 16,34 | 79 762,60 | 0,00 | 4 882,00 | 0,00 | 4 882,00 | AGADIR |
| 48 | PER-ST-MK-I-0.9 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM | 2 040,00 | 2 040,00 | 20,40 | 41 623,96 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | AGADIR |
| 49 | PER-ST-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.0MM | 3 323,00 | 3 323,00 | 25,48 | 84 667,38 | 0,00 | 3 323,00 | 0,00 | 3 323,00 | AGADIR |
| 50 | PER-ST-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM | 1 865,00 | 1 865,00 | 45,10 | 84 116,16 | 0,00 | 1 865,00 | 0,00 | 1 865,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL