Etat de Stock

Dépôt : : AGADIR ×
# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 PER-ST-MK-I-1.3 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.3MM 902,00 902,00 46,60 42 034,55 0,00 902,00 0,00 902,00 AGADIR
2 PER-ST-MK-I-1.4 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM 403,00 403,00 72,41 29 180,42 0,00 403,00 0,00 403,00 AGADIR
3 PER-ST-MK-I-1.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.6MM 1 725,00 1 725,00 90,39 155 924,65 0,00 1 725,00 0,00 1 725,00 AGADIR
4 PER-ST-MK-I-1.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM 821,00 821,00 95,04 78 023,74 0,00 821,00 0,00 821,00 AGADIR
5 PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 1 335,00 1 335,00 112,78 150 559,70 0,00 1 335,00 0,00 1 335,00 AGADIR
6 PER-ST-MK-I-2.4 PERLON SOFT MILKY WHITE 2.4MM 144,00 144,00 171,86 24 747,65 0,00 144,00 0,00 144,00 AGADIR
7 PER-ST-MK-I-2.6 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.6MM 97,00 97,00 199,94 19 393,87 0,00 97,00 0,00 97,00 AGADIR
8 PER-ST-MK-I-2.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.8MM 233,00 233,00 229,02 53 362,22 0,00 233,00 0,00 233,00 AGADIR
9 PER-ST-MK-I-3.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 3.0MM 385,00 385,00 271,19 104 408,03 0,00 385,00 0,00 385,00 AGADIR
10 PER-ST-SR-MK-I-0.7 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.7MM 624,00 624,00 16,93 10 565,57 0,00 624,00 0,00 624,00 AGADIR
11 PER-ST-SR-MK-I-0.8 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.8MM 69,00 69,00 21,20 1 463,08 0,00 69,00 0,00 69,00 AGADIR
12 PER-ST-SR-MK-I-0.9 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM 350,00 350,00 26,80 9 378,60 0,00 350,00 0,00 350,00 AGADIR
13 PER-ST-SR-MK-I-1.0 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.00MM 1 854,00 1 854,00 34,90 64 697,18 0,00 1 854,00 0,00 1 854,00 AGADIR
14 PER-ST-SR-MK-I-1.2 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.20MM 2 051,00 2 051,00 57,53 117 989,93 0,00 2 051,00 0,00 2 051,00 AGADIR
15 PER-ST-SR-MK-I-1.4 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.40MM 3 183,00 3 183,00 76,67 244 034,24 0,00 3 183,00 0,00 3 183,00 AGADIR
16 PER-ST-SR-MK-I-1.6 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM 57,00 57,00 82,53 4 704,21 0,00 57,00 0,00 57,00 AGADIR
17 PER-Z60-P-3.6/25NM PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU 4,00 4,00 44 950,20 179 800,80 0,00 4,00 0,00 4,00 AGADIR
18 PER-Z60-P-3.6/5NM PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR 4,00 4,00 9 031,29 36 125,16 0,00 4,00 0,00 4,00 AGADIR
19 PES-E-NAVY-T4 PESCADORA NAVY VERT T-4 97,00 97,00 276,82 26 851,77 0,00 97,00 0,00 97,00 AGADIR
20 PES-E-NAVY-T5 PESCADORA NAVY VERT T-5 70,00 70,00 277,85 19 449,44 0,00 70,00 0,00 70,00 AGADIR
21 PES-E-NAVY-T6 PESCADORA NAVY VERT T-6 91,00 91,00 275,02 25 026,86 0,00 91,00 0,00 91,00 AGADIR
22 PES-E-NAVY-T7 PESCADORA NAVY VERT T-7 3,00 3,00 224,67 674,01 0,00 3,00 0,00 3,00 AGADIR
23 PES-E-NAVY-T8 PESCADORA NAVY VERT T-8 1,00 1,00 224,67 224,67 0,00 1,00 0,00 1,00 AGADIR
24 POMPE-DPW-110/12V POMPE DPW 110L/1MIN 12V 138,00 138,00 590,30 81 462,05 0,00 138,00 0,00 138,00 AGADIR
25 POMPE-DPW-70/12V POMPE DPW 70L/1MIN 12V 180,00 180,00 493,17 88 769,86 0,00 180,00 0,00 180,00 AGADIR
26 POMPE-DPW-80/12V POMPE DPW 80L/1MIN 12V 220,00 220,00 523,05 115 072,06 0,00 220,00 0,00 220,00 AGADIR
27 SUL-AL-SUD-E221 SULFITE DE SOUDIUM E221 EN SAC 6,00 6,00 246,28 1 477,68 0,00 6,00 0,00 6,00 AGADIR
28 SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 315,00 315,00 252,84 79 644,35 0,00 315,00 0,00 315,00 AGADIR
29 TENDEUR-GALV-20 TENDEUR GALVANISE MM20 71,00 71,00 22,35 1 587,18 0,00 71,00 0,00 71,00 AGADIR
30 TENDEUR-GALV-22 TENDEUR GALVANISE MM22 195,00 195,00 32,79 6 394,56 0,00 195,00 0,00 195,00 AGADIR
31 TENDEUR-GALV-24 TENDEUR GALVANISE MM24 170,00 170,00 42,01 7 140,97 0,00 170,00 0,00 170,00 AGADIR
32 TENDEUR-GALV-26 TENDEUR GALVANISE MM26 200,00 200,00 42,01 8 401,14 0,00 200,00 0,00 200,00 AGADIR
33 TENDEUR-GALV-28 TENDEUR GALVANISE MM28 110,00 110,00 85,47 9 401,84 0,00 110,00 0,00 110,00 AGADIR
34 TENDEUR-GALV-30 TENDEUR GALVANISE MM30 140,00 140,00 109,97 15 395,86 0,00 140,00 0,00 140,00 AGADIR
35 TENDEUR-INOX-10 TENDEUR INOX MM10 300,00 300,00 23,42 7 026,99 0,00 300,00 0,00 300,00 AGADIR
36 TENDEUR-INOX-12 TENDEUR INOX MM12 200,00 200,00 40,91 8 182,52 0,00 200,00 0,00 200,00 AGADIR
37 TENDEUR-INOX-16 TENDEUR INOX MM16 100,00 100,00 76,52 7 651,60 0,00 100,00 0,00 100,00 AGADIR
38 TENDEUR-INOX-20 TENDEUR INOX MM20 196,00 196,00 170,65 33 447,64 0,00 196,00 0,00 196,00 AGADIR
39 TENDEUR-INOX-22 TENDEUR INOX MM22 190,00 190,00 201,63 38 309,78 0,00 190,00 0,00 190,00 AGADIR
40 TENDEUR-INOX-24 TENDEUR INOX MM24 180,00 180,00 282,64 50 875,33 0,00 180,00 0,00 180,00 AGADIR
41 TREN-NY-E-1.8 TRENSADA NYLON 1.8MM BLANC 46,00 46,00 76,63 3 524,82 0,00 46,00 0,00 46,00 AGADIR
42 TREN-NY-E-8842 TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN 9,00 9,00 77,04 693,40 0,00 9,00 0,00 9,00 AGADIR
43 TREN-PE-I-3.1 TRENSADA 500D/3.1MM GREEN 34,00 34,00 53,70 1 825,89 0,00 34,00 0,00 34,00 AGADIR
44 TREN-PE-I-380/21 TRENSDA 380D/21 BLEU 524,00 524,00 28,82 15 100,06 0,00 524,00 0,00 524,00 AGADIR
45 TREN-PE-I-4 TRENSADA PLASTIQUE MM4 VERT 25,00 25,00 72,00 1 800,00 0,00 25,00 0,00 25,00 AGADIR
46 TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE 10,00 10,00 57,20 572,00 0,00 10,00 0,00 10,00 AGADIR
47 TREN-PP-E-4840/3 TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL 906,00 906,00 48,32 43 775,20 0,00 906,00 0,00 906,00 AGADIR
48 TREN-PP-E-4840/3M TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR 1 035,00 1 035,00 49,08 50 799,87 0,00 1 035,00 0,00 1 035,00 AGADIR
49 TREN-PP-E-4840/4 TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA 1 739,00 1 739,00 48,50 84 335,24 0,00 1 739,00 0,00 1 739,00 AGADIR
50 TREN-PP-E-4840/4M TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MAR 503,00 503,00 50,62 25 461,51 0,00 503,00 0,00 503,00 AGADIR
Records : 550 sur 555 | Page : sur 12 | Limite