| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN-INOX-DROITE-18 | MANILLE INOX DROITE MM18 | 225,00 | 225,00 | 60,49 | 13 609,94 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | TANGER |
| 2 | FLC-PE-I-27/200/80 | FILET CHALUT 380/27/200/80 BLE | 221,00 | 221,00 | 1 099,54 | 242 998,76 | 0,00 | 221,00 | 0,00 | 221,00 | AGADIR |
| 3 | BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 220,00 | 220,00 | 107,74 | 23 701,81 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | AGADIR |
| 4 | EMR-GALV-5/8 | EMERILLONS GALVANISE MM5/8 | 220,00 | 220,00 | 57,04 | 12 547,72 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | AGADIR |
| 5 | COR-PE-I-12 | CORDAGE POLY ? 12X100 MARRON | 219,00 | 219,00 | 163,22 | 35 744,37 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 219,00 | AGADIR |
| 6 | COR-PE-I-8V | CORDAGE POLY 8X100 VERT | 216,00 | 216,00 | 67,20 | 14 515,09 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | TANGER |
| 7 | FLT-NY-C-4/40 | FILET TREMAIL 4X40X100X100 BLA | 215,00 | 215,00 | 219,52 | 47 196,95 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | AGADIR |
| 8 | PER-ST-I-1.2C.V | PERLON SOFT 1.20MM C.VERT | 215,00 | 215,00 | 46,63 | 10 025,94 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | TANGER |
| 9 | BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 213,00 | 213,00 | 113,58 | 24 192,45 | 0,00 | 213,00 | 300,00 | 513,00 | TANGER |
| 10 | FLS-NY-C-4/11 | FILET SARDINE 4*11*400*105 MAR | 213,00 | 213,00 | 1 178,76 | 251 075,41 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | 213,00 | TANGER |
| 11 | AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 212,00 | 212,00 | 255,80 | 54 229,28 | 0,00 | 212,00 | 0,00 | 212,00 | TANGER |
| 12 | COR-PE-E-16AP | CORDAGE POLY ?16X102 AP 3C VER | 211,00 | 211,00 | 1 341,28 | 283 010,69 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | AGADIR |
| 13 | PER-ST-SR-MK-I-2.8 | PERLON SOFT MILKY WHITE 2.80MM | 207,00 | 207,00 | 298,97 | 61 886,38 | 0,00 | 207,00 | 0,00 | 207,00 | TANGER |
| 14 | COR-PE-P-CX-12 | CORDAGE PE 12X100M MARRON | 202,00 | 202,00 | 260,17 | 52 553,55 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | AGADIR |
| 15 | BOT-IT-COMO-T47 | BOTTES COMO T : 47 | 200,00 | 200,00 | 107,74 | 21 547,10 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 16 | FLO-PL-E-N-90/13A | FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM A | 200,00 | 200,00 | 90,73 | 18 145,78 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 17 | FLS-NY-C-150/40/2. | FILET SARDINE 150X40X2.5X105 M | 200,00 | 200,00 | 429,90 | 85 980,12 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 18 | FLS-NY-C-27/9/65 | FILET SARDINE 27X9X65X105 MARR | 200,00 | 200,00 | 1 926,38 | 385 275,90 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 19 | FLS-NY-C-30/30 | FILET SARDINE 30X30X50X105 MAR | 200,00 | 200,00 | 9 694,18 | 1 938 835,80 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 20 | FLT-NY-I-30/80V | FILET TREMAIL 30X80X100X100 D/ | 200,00 | 200,00 | 1 344,80 | 268 959,22 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 21 | PER-L60-SOFT-P-1.2 | PERLON L60 SOFT 1.20 BLANC | 200,00 | 200,00 | 51,47 | 10 293,60 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 22 | TENDEUR-GALV-26 | TENDEUR GALVANISE MM26 | 200,00 | 200,00 | 42,01 | 8 401,14 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 23 | TENDEUR-INOX-12 | TENDEUR INOX MM12 | 200,00 | 200,00 | 40,91 | 8 182,52 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 24 | MAN-EMIA22SSF | MANILLE FELEXIBLE MM22 | 199,00 | 199,00 | 571,53 | 113 733,97 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | AGADIR |
| 25 | PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 198,00 | 198,00 | 20,44 | 4 047,71 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | AGADIR |
| 26 | COR-PE-I-R-5M | COIRDAGE POLY 5X100 MARRON | 197,00 | 197,00 | 28,55 | 5 625,06 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | AGADIR |
| 27 | PER-ST-SR-I-2.2B | PERLON SOFT 2.20MM BLEU | 197,00 | 197,00 | 185,45 | 36 533,26 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | TANGER |
| 28 | TENDEUR-INOX-20 | TENDEUR INOX MM20 | 196,00 | 196,00 | 170,65 | 33 447,64 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 | AGADIR |
| 29 | FLS-NY-C-75/25 | FILET SARDINE 75X25X2.5X105 MA | 195,00 | 195,00 | 209,34 | 40 821,50 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | TANGER |
| 30 | FLT-NY-I-6/60B | FILET TREMAIL 6X60X100X100 BLE | 195,00 | 195,00 | 421,46 | 82 185,60 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 31 | PER-563-P-3.6BL | PERLON ECHV 360/500 TRANSPAREN | 195,00 | 195,00 | 431,84 | 84 209,27 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 32 | PER-ST-I-0.8C.V | PERLON SOFT 0.80MM C.VERT | 195,00 | 195,00 | 20,44 | 3 986,39 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 33 | PER-ST-SR-I-2.4B | PERLON SOFT 2.40MM BLEU | 195,00 | 195,00 | 225,77 | 44 024,76 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | TANGER |
| 34 | TENDEUR-GALV-22 | TENDEUR GALVANISE MM22 | 195,00 | 195,00 | 32,79 | 6 394,56 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 35 | COR-PE-T-16 | CORDAGE POLY ? 16X100 MARRON | 190,00 | 190,00 | 492,30 | 93 536,13 | 0,00 | 190,00 | 300,00 | 490,00 | TANGER |
| 36 | TENDEUR-INOX-22 | TENDEUR INOX MM22 | 190,00 | 190,00 | 201,63 | 38 309,78 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | AGADIR |
| 37 | TENDEUR-INOX-24 | TENDEUR INOX MM24 | 190,00 | 190,00 | 282,64 | 53 701,73 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | AGADIR |
| 38 | FLT-NY-I-SR-9/200V | FILET TREMAIL VERT 9X200X16X10 | 185,00 | 185,00 | 13,17 | 2 436,84 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | TANGER |
| 39 | FLC-PE-I-45/200/80 | FILET CHALUT 380/45/200/80 VER | 184,00 | 184,00 | 1 090,46 | 200 644,92 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 | AGADIR |
| 40 | FLS-NY-C-30/15/65 | FILET SARDINE 30X15X65X105 MAR | 182,00 | 182,00 | 1 729,24 | 314 722,04 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | AGADIR |
| 41 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 180,00 | 180,00 | 23,77 | 4 278,98 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | AGADIR |
| 42 | FLS-NY-C-120/40/2. | FILET SARDINE 120X40X2.5X105 M | 180,00 | 180,00 | 345,26 | 62 145,97 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | AGADIR |
| 43 | FLS-NY-C-24/9/65 | FILET SARDINE 24X9X65X105 MARR | 180,00 | 180,00 | 1 647,91 | 296 624,61 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | AGADIR |
| 44 | MAN-EMIA16SSF | MANILLE FLEXIBLE MM16 | 179,00 | 179,00 | 279,52 | 50 033,65 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 179,00 | AGADIR |
| 45 | MAN-GALV-DROITE-24 | MANILLE GALVANISE DROTE MM24 | 175,00 | 175,00 | 20,46 | 3 579,85 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 46 | PER-533-P-1.6BL | PERLON ECHV ? 160/500 FILKEMP | 175,00 | 175,00 | 60,75 | 10 631,25 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 47 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 174,00 | 174,00 | 25,98 | 4 520,54 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | TANGER |
| 48 | BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 170,00 | 170,00 | 107,74 | 18 315,04 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | TANGER |
| 49 | TENDEUR-GALV-24 | TENDEUR GALVANISE MM24 | 170,00 | 170,00 | 42,01 | 7 140,97 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | AGADIR |
| 50 | CROCHET-320A-WLL3T | CROCHET 320A WLL 3T ROUGE | 167,00 | 167,00 | 23,42 | 3 911,69 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL