Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 PER-533-P-2.0BL PERLON ECHV ? 200/500 FILKEMP 64,00 64,00 93,26 5 968,64 0,00 64,00 0,00 64,00 AGADIR
2 FLT-NY-I-12/200 FILET TREMAIL 12 X200X16X100 D 7 000,00 7 000,00 94,37 660 608,20 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 AGADIR
3 FLT-NY-I-12/200V FILET TREMAIL 12X200X16X100 VE 2 974,00 2 974,00 94,84 282 067,25 0,00 2 974,00 0,00 2 974,00 AGADIR
4 PER-ST-MK-I-1.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM 1 259,00 1 259,00 95,04 119 649,07 0,00 1 259,00 0,00 1 259,00 AGADIR
5 FLT-NY-I-12/200B FILET TREMAIL 12X200 X16X100 D 7 950,00 7 950,00 95,26 757 308,26 0,00 7 950,00 0,00 7 950,00 AGADIR
6 FLT-NY-I-12/200V FILET TREMAIL 12X200X16X100 VE 2 350,00 2 350,00 95,96 225 516,58 0,00 2 350,00 0,00 2 350,00 TANGER
7 EMR-GALV-3/4 EMERILLONS GALVANISE MM3/4 34,00 34,00 96,38 3 277,07 0,00 34,00 0,00 34,00 TANGER
8 EMR-GALV-3/4 EMERILLONS GALVANISE MM3/4 615,00 615,00 96,38 59 276,47 0,00 615,00 0,00 615,00 AGADIR
9 AND-2 ANODES DE ZINC 2KG 145,00 145,00 98,19 14 237,54 0,00 145,00 2 500,00 2 645,00 TANGER
10 AND-2 ANODES DE ZINC 2KG 558,00 558,00 98,48 54 952,62 0,00 558,00 0,00 558,00 AGADIR
11 PER-ST-SR-MK-I-1.6 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM 1 195,00 1 195,00 99,04 118 348,02 0,00 1 195,00 0,00 1 195,00 TANGER
12 PER-ST-SR-I-1.6B PERLON SOFT 1.60MM BLEU 522,00 522,00 99,34 51 853,39 0,00 522,00 0,00 522,00 TANGER
13 MAN-INOX-DROITE-22 MANILLE INOX DROITE MM22 90,00 90,00 100,58 9 052,19 0,00 90,00 0,00 90,00 TANGER
14 PER-ST-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 1 392,00 1 392,00 101,16 140 818,20 0,00 1 392,00 0,00 1 392,00 TANGER
15 COR-PE-I-10V CORDAGE POLY 10X100 VERT 85,00 85,00 101,67 8 641,72 0,00 85,00 0,00 85,00 AGADIR
16 PER-563-P-1.8 PERLON FILKEMP 180X500MT BLANC 3 809,00 3 809,00 101,93 388 247,18 0,00 3 809,00 0,00 3 809,00 AGADIR
17 BOTTE-P-MIL-T46 BOTTE MILITAIRE VERT T-46 14,00 14,00 103,84 1 453,70 0,00 14,00 0,00 14,00 TANGER
18 BOTTE-P-MIL-T43 BOTTE MILITAIRE VERT T-43 704,00 704,00 103,84 73 100,61 0,00 704,00 0,00 704,00 AGADIR
19 BOTTE-P-MIL-T44 BOTTE MILITAIRE VERT T-44 670,00 670,00 103,84 69 570,19 0,00 670,00 0,00 670,00 AGADIR
20 BOTTE-P-MIL-T45 BOTTE MILITAIRE VERT T-45 1 168,00 1 168,00 103,84 121 280,56 0,00 1 168,00 0,00 1 168,00 AGADIR
21 BOTTE-P-MIL-T46 BOTTE MILITAIRE VERT T-46 1 200,00 1 200,00 103,84 124 603,32 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 AGADIR
22 BOTTE-P-MIL-T47 BOTTE MILITAIRE VERT T-47 792,00 792,00 103,84 82 238,19 0,00 792,00 0,00 792,00 AGADIR
23 BOTTE-P-MIL-T47 BOTTE MILITAIRE VERT T-47 79,00 79,00 103,84 8 203,05 0,00 79,00 0,00 79,00 TANGER
24 COR-PE-I-10 CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON 17,00 17,00 105,21 1 788,59 0,00 17,00 400,00 417,00 TANGER
25 MAN-INOX-DROITE-22 MANILLE INOX DROITE MM22 580,00 580,00 106,77 61 926,25 0,00 580,00 0,00 580,00 AGADIR
26 PER-ST-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 581,00 581,00 106,97 62 148,41 0,00 581,00 0,00 581,00 TANGER
27 BOUEES-2.5KG BOUEES 2.5KG 255,00 255,00 107,67 27 455,88 0,00 255,00 0,00 255,00 AGADIR
28 BOT-IT-COMO-T43 BOTTES COMO T : 43 393,00 393,00 107,74 42 340,05 0,00 393,00 0,00 393,00 AGADIR
29 BOT-IT-COMO-T44 BOTTES COMO T : 44 534,00 534,00 107,74 57 530,76 0,00 534,00 0,00 534,00 AGADIR
30 BOT-IT-COMO-T45 BOTTES COMO T : 45 545,00 545,00 107,74 58 715,85 0,00 545,00 0,00 545,00 AGADIR
31 BOT-IT-COMO-T46 BOTTES COMO T : 46 220,00 220,00 107,74 23 701,81 0,00 220,00 0,00 220,00 AGADIR
32 BOT-IT-COMO-T46 BOTTES COMO T : 46 170,00 170,00 107,74 18 315,04 0,00 170,00 0,00 170,00 TANGER
33 BOT-IT-COMO-T47 BOTTES COMO T : 47 200,00 200,00 107,74 21 547,10 0,00 200,00 0,00 200,00 AGADIR
34 COR-PE-I-10 CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON 90,00 90,00 107,89 9 709,97 0,00 90,00 0,00 90,00 AGADIR
35 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 11,00 11,00 109,46 1 204,06 0,00 11,00 0,00 11,00 AGADIR
36 COR-PE-V-8 CORDAGE PE ?8X100 MARRON 1 335,00 1 335,00 109,49 146 171,02 0,00 1 335,00 0,00 1 335,00 TANGER
37 TENDEUR-GALV-30 TENDEUR GALVANISE MM30 140,00 140,00 109,97 15 395,86 0,00 140,00 0,00 140,00 AGADIR
38 FLT-NY-I-3/55 FILET TREMAIL 3X55X100X100 BLA 925,00 925,00 111,78 103 399,18 0,00 925,00 0,00 925,00 TANGER
39 FLT-NY-I-3/40 FILET TREMAIL 3X40X100X100 S/K 75,00 75,00 112,02 8 401,60 0,00 75,00 0,00 75,00 AGADIR
40 FLT-NY-I-3/40 FILET TREMAIL 3X40X100X100 S/K 125,00 125,00 112,02 14 002,68 0,00 125,00 500,00 625,00 TANGER
41 COR-PE-V-8 CORDAGE PE ?8X100 MARRON 2 355,00 2 355,00 112,31 264 498,06 0,00 2 355,00 0,00 2 355,00 AGADIR
42 PER-L60-SOFT-P-1.8 PERLON L60 SOFT 1.80 BLANC 96,00 96,00 112,33 10 783,87 0,00 96,00 0,00 96,00 TANGER
43 PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 1 381,00 1 381,00 112,78 155 747,52 0,00 1 381,00 0,00 1 381,00 AGADIR
44 BOUEES-2.5KG BOUEES 2.5KG 213,00 213,00 113,58 24 192,45 0,00 213,00 300,00 513,00 TANGER
45 FLT-NY-I-3/50 FILET TREMAIL 3X50X100X100 BLA 700,00 700,00 114,64 80 250,73 0,00 700,00 0,00 700,00 TANGER
46 FLT-NY-I-3/30V FILET TREMAIL 3X30X100X100 VER 875,00 875,00 115,97 101 474,10 0,00 875,00 0,00 875,00 TANGER
47 FLT-NY-I-SR-3/45 FILET TREMAIL BLANC 3X45X100X1 25,00 25,00 116,12 2 903,04 0,00 25,00 0,00 25,00 AGADIR
48 FLT-NY-I-SR-3/45 FILET TREMAIL BLANC 3X45X100X1 236,00 236,00 116,12 27 404,72 0,00 236,00 0,00 236,00 TANGER
49 PER-ST-SF-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 165,00 165,00 117,07 19 316,88 0,00 165,00 0,00 165,00 TANGER
50 PER-ST-SF-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 165,00 165,00 117,07 19 316,88 0,00 165,00 0,00 165,00 TANGER
Records : 550 sur 1040 | Page : sur 21 | Limite