| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLT-NY-I-3/40 | FILET TREMAIL 3X40X100X100 S/K | 125,00 | 125,00 | 112,02 | 14 002,68 | 0,00 | 125,00 | 500,00 | 625,00 | TANGER |
| 2 | FLT-NY-I-3/40 | FILET TREMAIL 3X40X100X100 S/K | 75,00 | 75,00 | 112,02 | 8 401,60 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | AGADIR |
| 3 | FLT-NY-I-3/55 | FILET TREMAIL 3X55X100X100 BLA | 925,00 | 925,00 | 111,78 | 103 399,18 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | TANGER |
| 4 | TENDEUR-GALV-30 | TENDEUR GALVANISE MM30 | 140,00 | 140,00 | 109,97 | 15 395,86 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | AGADIR |
| 5 | COR-PE-V-8 | CORDAGE PE ?8X100 MARRON | 1 335,00 | 1 335,00 | 109,49 | 146 171,02 | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 1 335,00 | TANGER |
| 6 | PER-ST-I-2.0B | PERLON SOFT 2.0MM BLEU | 11,00 | 11,00 | 109,46 | 1 204,06 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | AGADIR |
| 7 | COR-PE-I-10 | CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON | 90,00 | 90,00 | 107,89 | 9 709,97 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | AGADIR |
| 8 | BOT-IT-COMO-T43 | BOTTES COMO T : 43 | 393,00 | 393,00 | 107,74 | 42 340,05 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | AGADIR |
| 9 | BOT-IT-COMO-T44 | BOTTES COMO T : 44 | 534,00 | 534,00 | 107,74 | 57 530,76 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | AGADIR |
| 10 | BOT-IT-COMO-T45 | BOTTES COMO T : 45 | 545,00 | 545,00 | 107,74 | 58 715,85 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | AGADIR |
| 11 | BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 220,00 | 220,00 | 107,74 | 23 701,81 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | AGADIR |
| 12 | BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 170,00 | 170,00 | 107,74 | 18 315,04 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | TANGER |
| 13 | BOT-IT-COMO-T47 | BOTTES COMO T : 47 | 200,00 | 200,00 | 107,74 | 21 547,10 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 14 | BOUEES-2.5KG | BOUEES 2.5KG | 255,00 | 255,00 | 107,67 | 27 455,88 | 0,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | AGADIR |
| 15 | PER-ST-I-1.8 | PERLON SOFT 1.8MM BLANC | 581,00 | 581,00 | 106,97 | 62 148,41 | 0,00 | 581,00 | 0,00 | 581,00 | TANGER |
| 16 | MAN-INOX-DROITE-22 | MANILLE INOX DROITE MM22 | 580,00 | 580,00 | 106,77 | 61 926,25 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | AGADIR |
| 17 | COR-PE-I-10 | CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON | 17,00 | 17,00 | 105,21 | 1 788,59 | 0,00 | 17,00 | 400,00 | 417,00 | TANGER |
| 18 | BOTTE-P-MIL-T43 | BOTTE MILITAIRE VERT T-43 | 704,00 | 704,00 | 103,84 | 73 100,61 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | AGADIR |
| 19 | BOTTE-P-MIL-T44 | BOTTE MILITAIRE VERT T-44 | 670,00 | 670,00 | 103,84 | 69 570,19 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | AGADIR |
| 20 | BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 1 168,00 | 1 168,00 | 103,84 | 121 280,56 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 | AGADIR |
| 21 | BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 1 200,00 | 1 200,00 | 103,84 | 124 603,32 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | AGADIR |
| 22 | BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 792,00 | 792,00 | 103,84 | 82 238,19 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | AGADIR |
| 23 | BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 79,00 | 79,00 | 103,84 | 8 203,05 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | TANGER |
| 24 | BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 14,00 | 14,00 | 103,84 | 1 453,70 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | TANGER |
| 25 | PER-563-P-1.8 | PERLON FILKEMP 180X500MT BLANC | 3 809,00 | 3 809,00 | 101,93 | 388 247,18 | 0,00 | 3 809,00 | 0,00 | 3 809,00 | AGADIR |
| 26 | COR-PE-I-10V | CORDAGE POLY 10X100 VERT | 85,00 | 85,00 | 101,67 | 8 641,72 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | AGADIR |
| 27 | PER-ST-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 1 392,00 | 1 392,00 | 101,16 | 140 818,20 | 0,00 | 1 392,00 | 0,00 | 1 392,00 | TANGER |
| 28 | MAN-INOX-DROITE-22 | MANILLE INOX DROITE MM22 | 90,00 | 90,00 | 100,58 | 9 052,19 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | TANGER |
| 29 | PER-ST-SR-I-1.6B | PERLON SOFT 1.60MM BLEU | 522,00 | 522,00 | 99,34 | 51 853,39 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | TANGER |
| 30 | PER-ST-SR-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM | 1 195,00 | 1 195,00 | 99,04 | 118 348,02 | 0,00 | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 | TANGER |
| 31 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 558,00 | 558,00 | 98,48 | 54 952,62 | 0,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | AGADIR |
| 32 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 145,00 | 145,00 | 98,19 | 14 237,54 | 0,00 | 145,00 | 2 500,00 | 2 645,00 | TANGER |
| 33 | EMR-GALV-3/4 | EMERILLONS GALVANISE MM3/4 | 615,00 | 615,00 | 96,38 | 59 276,47 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | AGADIR |
| 34 | EMR-GALV-3/4 | EMERILLONS GALVANISE MM3/4 | 34,00 | 34,00 | 96,38 | 3 277,07 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | TANGER |
| 35 | FLT-NY-I-12/200V | FILET TREMAIL 12X200X16X100 VE | 2 350,00 | 2 350,00 | 95,96 | 225 516,58 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | TANGER |
| 36 | FLT-NY-I-12/200B | FILET TREMAIL 12X200 X16X100 D | 7 950,00 | 7 950,00 | 95,26 | 757 308,26 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 7 950,00 | AGADIR |
| 37 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 1 259,00 | 1 259,00 | 95,04 | 119 649,07 | 0,00 | 1 259,00 | 0,00 | 1 259,00 | AGADIR |
| 38 | FLT-NY-I-12/200V | FILET TREMAIL 12X200X16X100 VE | 2 974,00 | 2 974,00 | 94,84 | 282 067,25 | 0,00 | 2 974,00 | 0,00 | 2 974,00 | AGADIR |
| 39 | FLT-NY-I-12/200 | FILET TREMAIL 12 X200X16X100 D | 7 000,00 | 7 000,00 | 94,37 | 660 608,20 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | AGADIR |
| 40 | PER-533-P-2.0BL | PERLON ECHV ? 200/500 FILKEMP | 64,00 | 64,00 | 93,26 | 5 968,64 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | AGADIR |
| 41 | PER-ST-SF-I-1.6B | PERLON SOFT 1.6MM BLEU | 300,00 | 300,00 | 92,51 | 27 752,40 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | TANGER |
| 42 | FLO-PL-E-N-90/13A | FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM A | 4 950,00 | 4 950,00 | 92,44 | 457 560,18 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 | 4 950,00 | AGADIR |
| 43 | FLO-PL-E-N-90/13A | FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM A | 200,00 | 200,00 | 90,73 | 18 145,78 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 44 | FLT-NY-I-SR-12/200 | FILET TREMAIL BLANC 12X200X16X | 100,00 | 100,00 | 90,67 | 9 067,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | AGADIR |
| 45 | PER-ST-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.6MM | 1 797,00 | 1 797,00 | 90,39 | 162 432,81 | 0,00 | 1 797,00 | 0,00 | 1 797,00 | AGADIR |
| 46 | MAN-INOX-OMEGA-20 | MANILLE INOX OMEGA MM20 | 80,00 | 80,00 | 89,47 | 7 157,35 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | TANGER |
| 47 | MAN-INOX-OMEGA-20 | MANILLE INOX OMEGA MM20 | 340,00 | 340,00 | 89,47 | 30 418,71 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | AGADIR |
| 48 | TENDEUR-GALV-28 | TENDEUR GALVANISE MM28 | 120,00 | 120,00 | 85,47 | 10 256,56 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | AGADIR |
| 49 | FLT-NY-I-SR12/200V | FILET TREMAIL VERT 12X200X16X1 | 100,00 | 100,00 | 84,60 | 8 459,80 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | AGADIR |
| 50 | FLT-NY-I-SR12/200V | FILET TREMAIL VERT 12X200X16X1 | 367,00 | 367,00 | 84,60 | 31 047,47 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL