| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ST-I-1.6 | PERLON SOFT 1.6MM BLANC | 368,00 | 368,00 | 84,55 | 31 115,17 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | TANGER |
| 2 | FLO-C-FYE-50 | FLOTTEURS JAUNE FYE-50 | 470,00 | 470,00 | 84,01 | 39 483,29 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | TANGER |
| 3 | PER-ST-SR-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM | 57,00 | 57,00 | 82,53 | 4 704,21 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | AGADIR |
| 4 | CROCHET-G-HOOK-6T | CROCHET-G-HOOK-6T | 70,00 | 70,00 | 82,14 | 5 749,63 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | AGADIR |
| 5 | PER-ST-I-1.6B | PERLON SOFT 1.6MM BLEU | 301,00 | 301,00 | 81,23 | 24 450,38 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | TANGER |
| 6 | FLT-NY-I-12/250 | FILET TREMAIL 12X250X16X100 BL | 300,00 | 300,00 | 79,17 | 23 750,82 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | TANGER |
| 7 | TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN | 241,00 | 241,00 | 77,82 | 18 754,64 | 0,00 | 241,00 | 1 000,00 | 1 241,00 | TANGER |
| 8 | BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 304,00 | 304,00 | 77,77 | 23 641,90 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | TANGER |
| 9 | BOT-IT-IDRO-T46 | BOTTES IDRO T : 46 | 855,00 | 855,00 | 77,77 | 66 492,84 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | AGADIR |
| 10 | BOT-IT-IDRO-T43 | BOTTES IDRO T : 43 | 398,00 | 398,00 | 77,77 | 30 952,18 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | AGADIR |
| 11 | BOT-IT-IDRO-T44 | BOTTES IDRO T : 44 | 788,00 | 788,00 | 77,77 | 61 282,21 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | AGADIR |
| 12 | BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 438,00 | 438,00 | 77,77 | 34 062,95 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | AGADIR |
| 13 | BOT-IT-IDRO-T47 | BOTTES IDRO T : 47 | 460,00 | 460,00 | 77,77 | 35 773,88 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | AGADIR |
| 14 | TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN | 95,00 | 95,00 | 77,04 | 7 319,22 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | AGADIR |
| 15 | PER-ST-SR-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.40MM | 3 205,00 | 3 205,00 | 76,67 | 245 720,94 | 0,00 | 3 205,00 | 0,00 | 3 205,00 | TANGER |
| 16 | TREN-NY-E-1.8 | TRENSADA NYLON 1.8MM BLANC | 79,00 | 79,00 | 76,63 | 6 053,49 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | AGADIR |
| 17 | TENDEUR-INOX-16 | TENDEUR INOX MM16 | 100,00 | 100,00 | 76,52 | 7 651,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | AGADIR |
| 18 | PER-ST-SR-I-1.4B | PERLON SOFT 1.40MM BLEU | 472,00 | 472,00 | 75,77 | 35 762,50 | 0,00 | 472,00 | 0,00 | 472,00 | TANGER |
| 19 | TREN-NY-E-8843 | TRENSADA 8843 ? 1.8 BLANCHE | 74,00 | 74,00 | 75,72 | 5 603,28 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | TANGER |
| 20 | MAN-INOX-OMEGA-18 | MANILLE INOX OMEGA MM18 | 650,00 | 650,00 | 75,28 | 48 932,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | AGADIR |
| 21 | MAN-INOX-OMEGA-18 | MANILLE INOX OMEGA MM18 | 231,00 | 231,00 | 75,28 | 17 389,68 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | TANGER |
| 22 | GIL-C-RHC-86-5 | GILET DE SAUVETAGE BLEU RHC 86 | 230,00 | 230,00 | 74,42 | 17 116,21 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | AGADIR |
| 23 | GIL-C-RHC-86-5 | GILET DE SAUVETAGE BLEU RHC 86 | 519,00 | 519,00 | 74,42 | 38 623,10 | 0,00 | 519,00 | 1 000,00 | 1 519,00 | TANGER |
| 24 | COR-PE-I-8D | CORDAGE POLY ?8DX100 MARRON | 2 377,00 | 2 377,00 | 74,32 | 176 654,36 | 0,00 | 2 377,00 | 0,00 | 2 377,00 | AGADIR |
| 25 | PER-ST-MK-I-1.4 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM | 2 279,00 | 2 279,00 | 72,41 | 165 017,83 | 0,00 | 2 279,00 | 0,00 | 2 279,00 | AGADIR |
| 26 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 936,00 | 936,00 | 70,09 | 65 603,87 | 0,00 | 936,00 | 8 500,00 | 9 436,00 | TANGER |
| 27 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 800,00 | 800,00 | 70,08 | 56 065,60 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | AGADIR |
| 28 | COR-PE-T-6 | CORDAGE POLY ? 6/100 MARRON | 859,00 | 859,00 | 69,30 | 59 532,82 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | AGADIR |
| 29 | COR-PE-T-6 | CORDAGE POLY ? 6/100 MARRON | 960,00 | 960,00 | 69,17 | 66 407,23 | 0,00 | 960,00 | 9 500,00 | 10 460,00 | TANGER |
| 30 | FLT-NY-I-6/35V | FILET TREMAIL 6X35X100X100 S/K | 1 470,00 | 1 470,00 | 68,64 | 100 896,10 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | AGADIR |
| 31 | FLT-NY-I-SR-9/150 | FILET TREMAIL BLANC 9X150X16X1 | 36,00 | 36,00 | 67,60 | 2 433,53 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | TANGER |
| 32 | COR-PE-I-8V | CORDAGE POLY 8X100 VERT | 952,00 | 952,00 | 67,20 | 63 973,92 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 952,00 | AGADIR |
| 33 | COR-PE-I-8V | CORDAGE POLY 8X100 VERT | 216,00 | 216,00 | 67,20 | 14 515,09 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | TANGER |
| 34 | MAN-INOX-DROITE-20 | MANILLE INOX DROITE MM20 | 650,00 | 650,00 | 65,83 | 42 790,15 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | AGADIR |
| 35 | MAN-INOX-DROITE-20 | MANILLE INOX DROITE MM20 | 50,00 | 50,00 | 65,80 | 3 289,89 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 36 | PER-533-P-1.8 | PERLON ECHV ? 180/500 BLEU | 15,00 | 15,00 | 65,75 | 986,25 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | AGADIR |
| 37 | FLT-NY-I-9/150V | FILET TREMAIL 9X150X16X100 VER | 592,00 | 592,00 | 64,41 | 38 130,07 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | AGADIR |
| 38 | COR-PE-V-6 | CORDAGE PE ?6X100 MARRON | 9 030,00 | 9 030,00 | 63,74 | 575 580,33 | 0,00 | 9 030,00 | 0,00 | 9 030,00 | AGADIR |
| 39 | PER-ST-I-1.4B | PERLON SOFT 1.4MM BLEU | 1 049,00 | 1 049,00 | 62,24 | 65 289,55 | 0,00 | 1 049,00 | 0,00 | 1 049,00 | TANGER |
| 40 | MAN-INOX-DROITE-18 | MANILLE INOX DROITE MM18 | 640,00 | 640,00 | 60,83 | 38 929,66 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | AGADIR |
| 41 | PER-533-P-1.6BL | PERLON ECHV ? 160/500 FILKEMP | 175,00 | 175,00 | 60,75 | 10 631,25 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 42 | MAN-INOX-DROITE-18 | MANILLE INOX DROITE MM18 | 225,00 | 225,00 | 60,49 | 13 609,94 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | TANGER |
| 43 | TREN-PE-I-4 | TRENSADA PLASTIQUE MM4 VERT | 25,00 | 25,00 | 60,00 | 1 500,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | AGADIR |
| 44 | FLT-NY-I-9/150 | FILET TREMAIL 9X150 X16X100 D/ | 3 720,00 | 3 720,00 | 58,99 | 219 447,26 | 0,00 | 3 720,00 | 0,00 | 3 720,00 | TANGER |
| 45 | COR-PE-V-6 | CORDAGE PE ?6X100 MARRON | 3 730,00 | 3 730,00 | 58,95 | 219 868,21 | 0,00 | 3 730,00 | 0,00 | 3 730,00 | TANGER |
| 46 | FLT-NY-I-9/200 | FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BL | 1 800,00 | 1 800,00 | 58,24 | 104 836,68 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | AGADIR |
| 47 | PER-ST-SR-I-1.2 | PERLON SOFT1.20MM BLANC | 534,00 | 534,00 | 57,84 | 30 886,56 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | TANGER |
| 48 | FLT-NY-I-9/200V | FILET TREMAIL 9X200X16X100 VER | 5 303,00 | 5 303,00 | 57,58 | 305 348,33 | 0,00 | 5 303,00 | 0,00 | 5 303,00 | AGADIR |
| 49 | PER-ST-SR-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.20MM | 2 051,00 | 2 051,00 | 57,53 | 117 989,93 | 0,00 | 2 051,00 | 0,00 | 2 051,00 | AGADIR |
| 50 | TREN-PL-E-2.5 | TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE | 10,00 | 10,00 | 57,20 | 572,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL