| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOT-IT-COMO-T43 | BOTTES COMO T : 43 | 393,00 | 393,00 | 107,74 | 42 340,05 | 0,00 | 393,00 | 0,00 | 393,00 | AGADIR |
| 2 | BOT-IT-COMO-T44 | BOTTES COMO T : 44 | 534,00 | 534,00 | 107,74 | 57 530,76 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 534,00 | AGADIR |
| 3 | BOT-IT-COMO-T45 | BOTTES COMO T : 45 | 545,00 | 545,00 | 107,74 | 58 715,85 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | AGADIR |
| 4 | BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 220,00 | 220,00 | 107,74 | 23 701,81 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | AGADIR |
| 5 | BOT-IT-COMO-T46 | BOTTES COMO T : 46 | 170,00 | 170,00 | 107,74 | 18 315,04 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | TANGER |
| 6 | BOT-IT-COMO-T47 | BOTTES COMO T : 47 | 200,00 | 200,00 | 107,74 | 21 547,10 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 7 | PER-ST-I-1.8 | PERLON SOFT 1.8MM BLANC | 536,00 | 536,00 | 106,97 | 57 334,85 | 0,00 | 536,00 | 750,00 | 1 286,00 | TANGER |
| 8 | MAN-INOX-DROITE-22 | MANILLE INOX DROITE MM22 | 580,00 | 580,00 | 106,77 | 61 926,25 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | AGADIR |
| 9 | BOTTE-P-MIL-T43 | BOTTE MILITAIRE VERT T-43 | 704,00 | 704,00 | 103,84 | 73 100,61 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | AGADIR |
| 10 | BOTTE-P-MIL-T44 | BOTTE MILITAIRE VERT T-44 | 670,00 | 670,00 | 103,84 | 69 570,19 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | AGADIR |
| 11 | BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 1 168,00 | 1 168,00 | 103,84 | 121 280,56 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 | AGADIR |
| 12 | BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 1 200,00 | 1 200,00 | 103,84 | 124 603,32 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | AGADIR |
| 13 | BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 792,00 | 792,00 | 103,84 | 82 238,19 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | AGADIR |
| 14 | BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 79,00 | 79,00 | 103,84 | 8 203,05 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | TANGER |
| 15 | BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 14,00 | 14,00 | 103,84 | 1 453,70 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | TANGER |
| 16 | PER-563-P-1.8 | PERLON FILKEMP 180X500MT BLANC | 3 809,00 | 3 809,00 | 101,93 | 388 247,18 | 0,00 | 3 809,00 | 0,00 | 3 809,00 | AGADIR |
| 17 | PER-ST-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 1 350,00 | 1 350,00 | 101,16 | 136 569,38 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | TANGER |
| 18 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 4 656,00 | 4 656,00 | 100,69 | 468 798,21 | 0,00 | 4 656,00 | 0,00 | 4 656,00 | TANGER |
| 19 | MAN-INOX-DROITE-22 | MANILLE INOX DROITE MM22 | 90,00 | 90,00 | 100,58 | 9 052,19 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | TANGER |
| 20 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 1 000,00 | 1 000,00 | 99,45 | 99 448,60 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 21 | PER-ST-SR-I-1.6B | PERLON SOFT 1.60MM BLEU | 522,00 | 522,00 | 99,34 | 51 853,39 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | TANGER |
| 22 | PER-ST-SR-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM | 1 195,00 | 1 195,00 | 99,04 | 118 348,02 | 0,00 | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 | TANGER |
| 23 | EMR-GALV-3/4 | EMERILLONS GALVANISE MM3/4 | 615,00 | 615,00 | 96,38 | 59 276,47 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | 615,00 | AGADIR |
| 24 | EMR-GALV-3/4 | EMERILLONS GALVANISE MM3/4 | 34,00 | 34,00 | 96,38 | 3 277,07 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | TANGER |
| 25 | FLT-NY-I-12/200V | FILET TREMAIL 12X200X16X100 VE | 2 350,00 | 2 350,00 | 95,93 | 225 424,22 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | TANGER |
| 26 | FLT-NY-I-12/200B | FILET TREMAIL 12X200 X16X100 D | 6 900,00 | 6 900,00 | 95,26 | 657 286,41 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 6 900,00 | AGADIR |
| 27 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 821,00 | 821,00 | 95,04 | 78 023,74 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | 821,00 | AGADIR |
| 28 | FLT-NY-I-12/200V | FILET TREMAIL 12X200X16X100 VE | 2 724,00 | 2 724,00 | 94,84 | 258 356,15 | 0,00 | 2 724,00 | 0,00 | 2 724,00 | AGADIR |
| 29 | FLT-NY-I-12/200 | FILET TREMAIL 12 X200X16X100 D | 4 880,00 | 4 880,00 | 94,37 | 460 538,29 | 0,00 | 4 880,00 | 0,00 | 4 880,00 | AGADIR |
| 30 | PER-533-P-2.0BL | PERLON ECHV ? 200/500 FILKEMP | 64,00 | 64,00 | 93,26 | 5 968,64 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | AGADIR |
| 31 | PER-ST-SF-I-1.6B | PERLON SOFT 1.6MM BLEU | 300,00 | 300,00 | 92,51 | 27 752,40 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | TANGER |
| 32 | FLO-PL-E-N-90/13A | FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM A | 4 940,00 | 4 940,00 | 92,44 | 456 635,82 | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | 4 940,00 | AGADIR |
| 33 | FLO-PL-E-N-90/13A | FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM A | 200,00 | 200,00 | 90,73 | 18 145,78 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 34 | FLT-NY-I-SR-12/200 | FILET TREMAIL BLANC 12X200X16X | 100,00 | 100,00 | 90,67 | 9 067,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | AGADIR |
| 35 | CROCHET-G-HOOK-6T | CROCHET-G-HOOK-6T | 120,00 | 120,00 | 90,40 | 10 848,59 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | TANGER |
| 36 | PER-ST-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.6MM | 1 725,00 | 1 725,00 | 90,39 | 155 924,65 | 0,00 | 1 725,00 | 0,00 | 1 725,00 | AGADIR |
| 37 | MAN-INOX-OMEGA-20 | MANILLE INOX OMEGA MM20 | 80,00 | 80,00 | 89,47 | 7 157,35 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | TANGER |
| 38 | MAN-INOX-OMEGA-20 | MANILLE INOX OMEGA MM20 | 340,00 | 340,00 | 89,47 | 30 418,71 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | AGADIR |
| 39 | CROCHET-G-HOOK-6T | CROCHET-G-HOOK-6T | 350,00 | 350,00 | 88,75 | 31 062,99 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | AGADIR |
| 40 | TENDEUR-GALV-28 | TENDEUR GALVANISE MM28 | 110,00 | 110,00 | 85,47 | 9 401,84 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | AGADIR |
| 41 | FLT-NY-I-SR12/200V | FILET TREMAIL VERT 12X200X16X1 | 100,00 | 100,00 | 84,60 | 8 459,80 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | AGADIR |
| 42 | FLT-NY-I-SR12/200V | FILET TREMAIL VERT 12X200X16X1 | 367,00 | 367,00 | 84,60 | 31 047,47 | 0,00 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | TANGER |
| 43 | FLT-NY-I-4/35/55V | FILET TREMAIL 4X35X55X100 VERT | 240,00 | 240,00 | 84,56 | 20 294,02 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | TANGER |
| 44 | PER-ST-I-1.6 | PERLON SOFT 1.6MM BLANC | 350,00 | 350,00 | 84,55 | 29 593,24 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | TANGER |
| 45 | FLO-C-FYE-50 | FLOTTEURS JAUNE FYE-50 | 470,00 | 470,00 | 84,01 | 39 483,29 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | TANGER |
| 46 | PER-ST-SR-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM | 57,00 | 57,00 | 82,53 | 4 704,21 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | AGADIR |
| 47 | PER-ST-I-1.6B | PERLON SOFT 1.6MM BLEU | 301,00 | 301,00 | 81,23 | 24 450,38 | 0,00 | 301,00 | 600,00 | 901,00 | TANGER |
| 48 | GIL-C-RHC-86-5 | GILET DE SAUVETAGE BLEU RHC 86 | 470,00 | 470,00 | 79,25 | 37 245,67 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | TANGER |
| 49 | FLT-NY-I-12/250 | FILET TREMAIL 12X250X16X100 BL | 300,00 | 300,00 | 79,17 | 23 750,82 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | TANGER |
| 50 | BOT-IT-IDRO-T45 | BOTTES IDRO T : 45 | 304,00 | 304,00 | 77,77 | 23 641,90 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL