Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 FLT-NY-I-3/20V FILET TREMAIL 3X20X100X100 S/K 50,00 50,00 148,81 7 440,49 0,00 50,00 0,00 50,00 TANGER
2 FLT-NY-I-4/55 FILET TREMAIL 4X55X100X100 BLA 477,00 477,00 147,90 70 548,49 0,00 477,00 1 000,00 1 477,00 TANGER
3 FLT-NY-I-4/55 FILET TREMAIL 4X55X100X100 BLA 636,00 636,00 147,78 93 985,66 0,00 636,00 0,00 636,00 AGADIR
4 FLT-NY-I-SR-4/40V FILET TREMAIL VERT 4X40X100X10 360,00 360,00 147,72 53 178,23 0,00 360,00 0,00 360,00 TANGER
5 COR-POLY-E-6X200V CORDAGE POLYSTEEL 6X200MTRS VE 8,00 8,00 145,86 1 166,90 0,00 8,00 0,00 8,00 TANGER
6 FLT-NY-I-3/25 FILET TREMAIL 3 X25X100X100 BL 736,00 736,00 145,58 107 146,00 0,00 736,00 1 500,00 2 236,00 TANGER
7 FLT-NY-C-3/55 FILET TREMAIL 3X55X100100 BLAN 375,00 375,00 145,05 54 394,01 0,00 375,00 0,00 375,00 TANGER
8 BOTTE-P-SEC-T43 BOTTE SECURITE VERT T-43 103,00 103,00 145,02 14 937,26 0,00 103,00 0,00 103,00 AGADIR
9 BOTTE-P-SEC-T44 BOTTE SECURITE VERT T-44 98,00 98,00 145,02 14 212,15 0,00 98,00 0,00 98,00 AGADIR
10 BOTTE-P-SEC-T45 BOTTE SECURITE VERT T-45 120,00 120,00 145,02 17 402,63 0,00 120,00 0,00 120,00 AGADIR
11 BOTTE-P-SEC-T46 BOTTE SECURITE VERT T-46 120,00 120,00 145,02 17 402,63 0,00 120,00 0,00 120,00 AGADIR
12 BOTTE-P-SEC-T47 BOTTE SECURITE VERT T-47 126,00 126,00 145,02 18 272,76 0,00 126,00 0,00 126,00 AGADIR
13 PER-ST-SF-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 135,00 135,00 144,44 19 499,94 0,00 135,00 0,00 135,00 TANGER
14 FLT-NY-I-3/30 FILET TREMAIL 3X30X100X100 BLA 300,00 300,00 143,28 42 983,67 0,00 300,00 0,00 300,00 AGADIR
15 EMR-INOX-5/8 EMERILLONS INOX MM5/8 110,00 110,00 142,99 15 728,60 0,00 110,00 0,00 110,00 AGADIR
16 EMR-INOX-5/8 EMERILLONS INOX MM5/8 83,00 83,00 142,99 11 867,94 0,00 83,00 0,00 83,00 TANGER
17 FLT-NY-I-3/30 FILET TREMAIL 3X30X100X100 BLA 676,00 676,00 139,34 94 191,54 0,00 676,00 0,00 676,00 TANGER
18 FLT-NY-I-3/35 FILET TREMAIL 3 X35X100X100 BL 400,00 400,00 137,66 55 063,68 0,00 400,00 0,00 400,00 AGADIR
19 FLT-NY-I-3/35 FILET TREMAIL 3 X35X100X100 BL 775,00 775,00 135,47 104 986,77 0,00 775,00 0,00 775,00 TANGER
20 PER-ST-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 909,00 909,00 131,80 119 807,20 0,00 909,00 0,00 909,00 TANGER
21 PER-ST-SR-I-1.8B PERLON SOFT 1.80MM BLEU 501,00 501,00 127,38 63 817,38 0,00 501,00 0,00 501,00 TANGER
22 PER-563-P-2.0 PERLON ECHV ? 200/500 BLANC 2 623,00 2 623,00 126,20 331 019,71 0,00 2 623,00 0,00 2 623,00 AGADIR
23 FLT-NY-I-SR-3/30 FILET TEMAIL BLANC 3X30X100X10 120,00 120,00 126,02 15 121,84 0,00 120,00 0,00 120,00 TANGER
24 COR-PE-P-CX-8 CORDAGE PE 8X100M MARRON 1 662,00 1 662,00 124,49 206 906,20 0,00 1 662,00 1 200,00 2 862,00 TANGER
25 PER-ST-SR-MK-I-1.8 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.80MM 329,00 329,00 123,91 40 767,05 0,00 329,00 0,00 329,00 TANGER
26 FLT-NY-I-SR-3/20V FILET TEMAIL VERT 3X20X100X100 425,00 425,00 123,59 52 524,26 0,00 425,00 0,00 425,00 TANGER
27 COR-PE-T-8 CORDAGE POLY ? 8/100 MARRON 1 808,00 1 808,00 123,55 223 380,57 0,00 1 808,00 0,00 1 808,00 TANGER
28 FLT-NY-I-SR-3/35 FILET TREMAIL BLANC 3X35X100X1 50,00 50,00 123,39 6 169,45 0,00 50,00 0,00 50,00 AGADIR
29 FLT-NY-I-SR-3/35 FILET TREMAIL BLANC 3X35X100X1 375,00 375,00 123,39 46 270,84 0,00 375,00 0,00 375,00 TANGER
30 COR-PE-T-8 CORDAGE POLY ? 8/100 MARRON 1 872,00 1 872,00 123,38 230 969,23 0,00 1 872,00 0,00 1 872,00 AGADIR
31 FLT-NY-I-18/200 FILET TREMAIL 18 X200X16X100 B 1 469,00 1 469,00 122,93 180 577,56 0,00 1 469,00 0,00 1 469,00 AGADIR
32 FLT-NY-I-3/50 FILET TREMAIL 3X50X100X100 BLA 275,00 275,00 122,69 33 740,91 0,00 275,00 0,00 275,00 AGADIR
33 COR-PE-I-10V CORDAGE POLY 10X100 VERT 31,00 31,00 122,00 3 782,03 0,00 31,00 0,00 31,00 TANGER
34 PER-ST-I-2.0B PERLON SOFT 2.0MM BLEU 1 068,00 1 068,00 121,99 130 290,55 0,00 1 068,00 0,00 1 068,00 TANGER
35 FLT-NY-I-3/25V FILET TREMAIL 3X25XX100X100 VE 800,00 800,00 121,73 97 384,72 0,00 800,00 0,00 800,00 TANGER
36 FLT-NY-I-18/200 FILET TREMAIL 18 X200X16X100 B 390,00 390,00 121,40 47 345,30 0,00 390,00 0,00 390,00 TANGER
37 FLT-NY-I-12/150V FILET TREMAIL 12X150X100X100 V 300,00 300,00 120,56 36 169,02 0,00 300,00 0,00 300,00 TANGER
38 FLT-NY-I-SR-3/40 FILET TREMAIL BLANC 3X40X100X1 25,00 25,00 118,42 2 960,42 0,00 25,00 0,00 25,00 AGADIR
39 FLT-NY-I-SR-3/40 FILET TREMAIL BLANC 3X40X100X1 75,00 75,00 118,42 8 881,26 0,00 75,00 0,00 75,00 TANGER
40 FLT-NY-C-12/200 FILET TREMAIL 12X200X16X100 BL 40,00 40,00 117,24 4 689,57 0,00 40,00 0,00 40,00 TANGER
41 PER-ST-SF-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 165,00 165,00 117,07 19 316,88 0,00 165,00 0,00 165,00 TANGER
42 PER-ST-SF-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 165,00 165,00 117,07 19 316,88 0,00 165,00 0,00 165,00 TANGER
43 FLT-NY-I-SR-3/45 FILET TREMAIL BLANC 3X45X100X1 236,00 236,00 116,12 27 404,72 0,00 236,00 0,00 236,00 TANGER
44 FLT-NY-I-SR-3/45 FILET TREMAIL BLANC 3X45X100X1 25,00 25,00 116,12 2 903,04 0,00 25,00 0,00 25,00 AGADIR
45 FLT-NY-I-3/30V FILET TREMAIL 3X30X100X100 VER 875,00 875,00 115,97 101 474,10 0,00 875,00 0,00 875,00 TANGER
46 FLT-NY-I-3/50 FILET TREMAIL 3X50X100X100 BLA 700,00 700,00 114,64 80 250,73 0,00 700,00 0,00 700,00 TANGER
47 BOUEES-2.5KG BOUEES 2.5KG 213,00 213,00 113,58 24 192,45 0,00 213,00 300,00 513,00 TANGER
48 PER-ST-MK-I-2.0 PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM 1 381,00 1 381,00 112,78 155 747,52 0,00 1 381,00 0,00 1 381,00 AGADIR
49 PER-L60-SOFT-P-1.8 PERLON L60 SOFT 1.80 BLANC 96,00 96,00 112,33 10 783,87 0,00 96,00 0,00 96,00 TANGER
50 COR-PE-V-8 CORDAGE PE ?8X100 MARRON 2 355,00 2 355,00 112,31 264 498,06 0,00 2 355,00 0,00 2 355,00 AGADIR
Records : 500 sur 1040 | Page : sur 21 | Limite