Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 BOT-IT-IDRO-T46 BOTTES IDRO T : 46 855,00 855,00 77,77 66 492,84 0,00 855,00 0,00 855,00 AGADIR
2 BOT-IT-IDRO-T43 BOTTES IDRO T : 43 388,00 388,00 77,77 30 174,49 0,00 388,00 0,00 388,00 AGADIR
3 BOT-IT-IDRO-T44 BOTTES IDRO T : 44 788,00 788,00 77,77 61 282,21 0,00 788,00 0,00 788,00 AGADIR
4 BOT-IT-IDRO-T45 BOTTES IDRO T : 45 438,00 438,00 77,77 34 062,95 0,00 438,00 0,00 438,00 AGADIR
5 BOT-IT-IDRO-T47 BOTTES IDRO T : 47 460,00 460,00 77,77 35 773,88 0,00 460,00 0,00 460,00 AGADIR
6 TREN-NY-E-8842 TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN 9,00 9,00 77,04 693,40 0,00 9,00 0,00 9,00 AGADIR
7 PER-ST-SR-MK-I-1.4 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.40MM 22,00 22,00 76,67 1 686,70 0,00 22,00 0,00 22,00 TANGER
8 PER-ST-SR-MK-I-1.4 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.40MM 3 183,00 3 183,00 76,67 244 034,24 0,00 3 183,00 0,00 3 183,00 AGADIR
9 TREN-NY-E-1.8 TRENSADA NYLON 1.8MM BLANC 46,00 46,00 76,63 3 524,82 0,00 46,00 0,00 46,00 AGADIR
10 TENDEUR-INOX-16 TENDEUR INOX MM16 100,00 100,00 76,52 7 651,60 0,00 100,00 0,00 100,00 AGADIR
11 PER-ST-SR-I-1.4B PERLON SOFT 1.40MM BLEU 472,00 472,00 75,77 35 762,50 0,00 472,00 0,00 472,00 TANGER
12 TREN-NY-E-8843 TRENSADA 8843 ? 1.8 BLANCHE 74,00 74,00 75,72 5 603,28 0,00 74,00 0,00 74,00 TANGER
13 GIL-C-RHC-86-5 GILET DE SAUVETAGE BLEU RHC 86 380,00 380,00 75,65 28 747,15 0,00 380,00 0,00 380,00 AGADIR
14 MAN-INOX-OMEGA-18 MANILLE INOX OMEGA MM18 650,00 650,00 75,28 48 932,00 0,00 650,00 0,00 650,00 AGADIR
15 MAN-INOX-OMEGA-18 MANILLE INOX OMEGA MM18 231,00 231,00 75,28 17 389,68 0,00 231,00 0,00 231,00 TANGER
16 FLT-NY-I-4/40/50V FILET TREMAIL 4X40X55X100 VERT 160,00 160,00 75,17 12 026,54 0,00 160,00 0,00 160,00 TANGER
17 COR-PE-I-8D CORDAGE POLY ?8DX100 MARRON 80,00 80,00 74,32 5 945,46 0,00 80,00 0,00 80,00 TANGER
18 COR-PE-I-8D CORDAGE POLY ?8DX100 MARRON 2 104,00 2 104,00 74,32 156 365,49 0,00 2 104,00 0,00 2 104,00 AGADIR
19 PER-ST-MK-I-1.4 PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.4MM 403,00 403,00 72,41 29 180,42 0,00 403,00 0,00 403,00 AGADIR
20 TREN-PE-I-4 TRENSADA PLASTIQUE MM4 VERT 25,00 25,00 72,00 1 800,00 0,00 25,00 0,00 25,00 AGADIR
21 COR-PE-T-6 CORDAGE POLY ? 6/100 MARRON 70,00 70,00 70,63 4 944,31 0,00 70,00 9 500,00 9 570,00 TANGER
22 COR-PE-I-8 CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON 8,00 8,00 70,08 560,66 0,00 8,00 0,00 8,00 AGADIR
23 FLT-NY-I-SR-9/150 FILET TREMAIL BLANC 9X150X16X1 36,00 36,00 67,60 2 433,53 0,00 36,00 0,00 36,00 TANGER
24 COR-PE-I-8V CORDAGE POLY 8X100 VERT 24,00 24,00 67,20 1 612,79 0,00 24,00 1 200,00 1 224,00 TANGER
25 COR-PE-I-8V CORDAGE POLY 8X100 VERT 720,00 720,00 67,20 48 383,64 0,00 720,00 0,00 720,00 AGADIR
26 MAN-INOX-DROITE-20 MANILLE INOX DROITE MM20 650,00 650,00 65,83 42 790,15 0,00 650,00 0,00 650,00 AGADIR
27 MAN-INOX-DROITE-20 MANILLE INOX DROITE MM20 50,00 50,00 65,80 3 289,89 0,00 50,00 0,00 50,00 TANGER
28 PER-533-P-1.8 PERLON ECHV ? 180/500 BLEU 15,00 15,00 65,75 986,25 0,00 15,00 0,00 15,00 AGADIR
29 FLT-NY-I-9/150V FILET TREMAIL 9X150X16X100 VER 592,00 592,00 64,41 38 130,07 0,00 592,00 0,00 592,00 AGADIR
30 COR-PE-V-6 CORDAGE PE ?6X100 MARRON 8 000,00 8 000,00 63,74 509 927,20 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 AGADIR
31 PER-ST-I-1.4B PERLON SOFT 1.4MM BLEU 1 023,00 1 023,00 62,24 63 671,21 0,00 1 023,00 0,00 1 023,00 TANGER
32 MAN-INOX-DROITE-18 MANILLE INOX DROITE MM18 610,00 610,00 60,83 37 104,84 0,00 610,00 0,00 610,00 AGADIR
33 PER-533-P-1.6BL PERLON ECHV ? 160/500 FILKEMP 175,00 175,00 60,75 10 631,25 0,00 175,00 0,00 175,00 AGADIR
34 MAN-INOX-DROITE-18 MANILLE INOX DROITE MM18 200,00 200,00 60,49 12 097,72 0,00 200,00 0,00 200,00 TANGER
35 CROCHET-G-HOOK-4 CROCHET G HOOK 4T 200,00 200,00 59,30 11 859,20 0,00 200,00 0,00 200,00 TANGER
36 FLT-NY-I-9/150 FILET TREMAIL 9X150 X16X100 D/ 1 800,00 1 800,00 58,96 106 122,78 0,00 1 800,00 0,00 1 800,00 TANGER
37 COR-PE-V-6 CORDAGE PE ?6X100 MARRON 3 620,00 3 620,00 58,95 213 384,16 0,00 3 620,00 0,00 3 620,00 TANGER
38 FLT-NY-I-9/150 FILET TREMAIL 9X150 X16X100 D/ 1 920,00 1 920,00 58,90 113 083,78 0,00 1 920,00 0,00 1 920,00 AGADIR
39 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BL 1 125,00 1 125,00 58,24 65 522,93 0,00 1 125,00 0,00 1 125,00 AGADIR
40 CROCHET-G-HOOK-4 CROCHET G HOOK 4T 930,00 930,00 57,95 53 898,06 0,00 930,00 0,00 930,00 AGADIR
41 PER-ST-SR-I-1.2 PERLON SOFT1.20MM BLANC 534,00 534,00 57,84 30 886,56 0,00 534,00 0,00 534,00 TANGER
42 FLT-NY-I-9/200V FILET TREMAIL 9X200X16X100 VER 2 222,00 2 222,00 57,79 128 412,27 0,00 2 222,00 0,00 2 222,00 TANGER
43 FLT-NY-I-9/200V FILET TREMAIL 9X200X16X100 VER 4 426,00 4 426,00 57,76 255 628,94 0,00 4 426,00 0,00 4 426,00 AGADIR
44 PER-ST-SR-MK-I-1.2 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.20MM 2 051,00 2 051,00 57,53 117 989,93 0,00 2 051,00 0,00 2 051,00 AGADIR
45 TREN-PL-E-2.5 TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE 10,00 10,00 57,20 572,00 0,00 10,00 0,00 10,00 AGADIR
46 EMR-GALV-5/8 EMERILLONS GALVANISE MM5/8 200,00 200,00 57,04 11 407,04 0,00 200,00 0,00 200,00 AGADIR
47 EMR-GALV-5/8 EMERILLONS GALVANISE MM5/8 18,00 18,00 57,04 1 026,63 0,00 18,00 0,00 18,00 TANGER
48 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BL 4 918,00 4 918,00 57,00 280 324,03 0,00 4 918,00 0,00 4 918,00 TANGER
49 PER-ST-SR-I-1.2B PERLON SOFT 1.20MM BLEU 978,00 978,00 56,75 55 499,54 0,00 978,00 0,00 978,00 TANGER
50 FLT-NY-I-9/200B FILET TREMAIL 9X200X16X100 BLE 7 740,00 7 740,00 56,62 438 259,70 0,00 7 740,00 0,00 7 740,00 AGADIR
Records : 650 sur 1059 | Page : sur 22 | Limite