| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLT-NY-I-9/200V | FILET TREMAIL 9X200X16X100 VER | 2 223,00 | 2 223,00 | 57,16 | 127 057,57 | 0,00 | 2 223,00 | 0,00 | 2 223,00 | TANGER |
| 2 | EMR-GALV-5/8 | EMERILLONS GALVANISE MM5/8 | 220,00 | 220,00 | 57,04 | 12 547,72 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | AGADIR |
| 3 | EMR-GALV-5/8 | EMERILLONS GALVANISE MM5/8 | 18,00 | 18,00 | 57,04 | 1 026,63 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | TANGER |
| 4 | FLT-NY-I-9/200 | FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BL | 5 418,00 | 5 418,00 | 56,96 | 308 634,20 | 0,00 | 5 418,00 | 0,00 | 5 418,00 | TANGER |
| 5 | PER-ST-SR-I-1.2B | PERLON SOFT 1.20MM BLEU | 978,00 | 978,00 | 56,75 | 55 499,54 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | TANGER |
| 6 | FLT-NY-I-9/200B | FILET TREMAIL 9X200X16X100 BLE | 7 860,00 | 7 860,00 | 56,62 | 445 054,42 | 0,00 | 7 860,00 | 0,00 | 7 860,00 | AGADIR |
| 7 | PER-ST-I-1.3 | PERLON SOFT 1.3MM BLANC | 635,00 | 635,00 | 54,59 | 34 667,19 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | TANGER |
| 8 | FLT-NY-I-9/150 | FILET TREMAIL 9X150 X16X100 D/ | 601,00 | 601,00 | 54,53 | 32 772,11 | 0,00 | 601,00 | 0,00 | 601,00 | AGADIR |
| 9 | FLO-PL-E-70/10 | FLOTTEURS N-70/10-12 AM 175MM* | 300,00 | 300,00 | 54,24 | 16 272,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGADIR |
| 10 | FLO-PL-E-70/10 | FLOTTEURS N-70/10-12 AM 175MM* | 460,00 | 460,00 | 54,24 | 24 950,40 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | TANGER |
| 11 | PER-ST-I-1.3B | PERLON SOFT 1.3MM BLEU | 561,00 | 561,00 | 54,15 | 30 380,23 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | TANGER |
| 12 | CROCHET-G-HOOK-4 | CROCHET G HOOK 4T | 240,00 | 240,00 | 53,87 | 12 929,64 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | AGADIR |
| 13 | TREN-PE-I-3.1 | TRENSADA 500D/3.1MM GREEN | 44,00 | 44,00 | 53,70 | 2 362,92 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | AGADIR |
| 14 | COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 860,00 | 860,00 | 53,23 | 45 780,55 | 0,00 | 860,00 | 0,00 | 860,00 | TANGER |
| 15 | COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 1 000,00 | 1 000,00 | 53,23 | 53 233,10 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 16 | TREN-PP-E-8842 | TRENSADA POLY PROP 8842 ?1.3 B | 50,00 | 50,00 | 52,94 | 2 647,19 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 17 | PER-ST-SF-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 735,00 | 735,00 | 51,94 | 38 172,96 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | TANGER |
| 18 | PER-L60-SOFT-P-1.2 | PERLON L60 SOFT 1.20 BLANC | 200,00 | 200,00 | 51,47 | 10 293,60 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 19 | PER-ST-I-1.4 | PERLON SOFT 1.4MM BLANC | 1 217,00 | 1 217,00 | 51,36 | 62 505,12 | 0,00 | 1 217,00 | 0,00 | 1 217,00 | TANGER |
| 20 | TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 | 866,00 | 866,00 | 51,19 | 44 330,54 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | AGADIR |
| 21 | TREN-PP-E-8842M | TRENSADA POLIPR 8842 ? 1.3 MAR | 282,00 | 282,00 | 51,08 | 14 405,69 | 0,00 | 282,00 | 0,00 | 282,00 | AGADIR |
| 22 | CHAINE-INOX-10 | CHAINE INOX MM10 | 4 850,00 | 4 850,00 | 51,03 | 247 480,47 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 | AGADIR |
| 23 | CHAINE-INOX-10 | CHAINE INOX MM10 | 50,00 | 50,00 | 51,03 | 2 551,31 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 24 | CHAINE-INOX-12 | CHAINE INOX MM12 | 2 850,00 | 2 850,00 | 50,91 | 145 083,53 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | AGADIR |
| 25 | CHAINE-INOX-8 | CHAINE INOX MM8 | 9 800,00 | 9 800,00 | 50,91 | 498 883,70 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | AGADIR |
| 26 | FLT-NY-I-9/150V | FILET TREMAIL 9X150X16X100 VER | 360,00 | 360,00 | 50,81 | 18 291,53 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | TANGER |
| 27 | TREN-PP-E-4840/4M | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 MAR | 725,00 | 725,00 | 50,62 | 36 699,07 | 0,00 | 725,00 | 0,00 | 725,00 | AGADIR |
| 28 | TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 942,00 | 942,00 | 50,58 | 47 643,25 | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 942,00 | TANGER |
| 29 | MAN-INOX-OMEGA-16 | MANILLE INOX OMEGA MM16 | 750,00 | 750,00 | 50,39 | 37 791,75 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | AGADIR |
| 30 | MAN-INOX-OMEGA-16 | MANILLE INOX OMEGA MM16 | 226,00 | 226,00 | 50,39 | 11 387,91 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | TANGER |
| 31 | TREN-PP-E-4840/6 | TRENSADA POLIPR 4840/6 BLANC | 572,00 | 572,00 | 50,28 | 28 757,99 | 0,00 | 572,00 | 0,00 | 572,00 | AGADIR |
| 32 | TREN-PP-E-4840/5M | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 M | 1 996,00 | 1 996,00 | 49,17 | 98 145,32 | 0,00 | 1 996,00 | 0,00 | 1 996,00 | AGADIR |
| 33 | TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 1 285,00 | 1 285,00 | 49,08 | 63 070,37 | 0,00 | 1 285,00 | 0,00 | 1 285,00 | AGADIR |
| 34 | FLT-NY-I-SR-9/200V | FILET TREMAIL VERT 9X200X16X10 | 113,00 | 113,00 | 48,54 | 5 485,39 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 113,00 | AGADIR |
| 35 | TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 1 948,00 | 1 948,00 | 48,50 | 94 470,99 | 0,00 | 1 948,00 | 0,00 | 1 948,00 | AGADIR |
| 36 | TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 1 183,00 | 1 183,00 | 48,32 | 57 159,01 | 0,00 | 1 183,00 | 0,00 | 1 183,00 | AGADIR |
| 37 | TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 | 460,00 | 460,00 | 48,21 | 22 176,14 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | TANGER |
| 38 | TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 1 300,00 | 1 300,00 | 48,16 | 62 605,27 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | TANGER |
| 39 | TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 1 264,00 | 1 264,00 | 47,66 | 60 244,26 | 0,00 | 1 264,00 | 0,00 | 1 264,00 | TANGER |
| 40 | PER-ST-I-1.2B.V | PERLON SOFT 1.20MM B.VERT | 96,00 | 96,00 | 46,63 | 4 476,70 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | AGADIR |
| 41 | PER-ST-I-1.2B.V | PERLON SOFT 1.20MM B.VERT | 128,00 | 128,00 | 46,63 | 5 968,93 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | TANGER |
| 42 | PER-ST-I-1.2C.V | PERLON SOFT 1.20MM C.VERT | 64,00 | 64,00 | 46,63 | 2 984,47 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | AGADIR |
| 43 | PER-ST-I-1.2C.V | PERLON SOFT 1.20MM C.VERT | 215,00 | 215,00 | 46,63 | 10 025,94 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | TANGER |
| 44 | TREN-PP-E-4840/6M | TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARR | 477,00 | 477,00 | 46,61 | 22 234,88 | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | AGADIR |
| 45 | PER-ST-MK-I-1.3 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.3MM | 902,00 | 902,00 | 46,60 | 42 034,55 | 0,00 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | AGADIR |
| 46 | COR-PE-I-6V | CORDAGE POLY 6X100 VERT | 1 026,00 | 1 026,00 | 46,07 | 47 266,28 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 | TANGER |
| 47 | PER-ST-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 1 170,00 | 1 170,00 | 45,97 | 53 786,66 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | TANGER |
| 48 | GIL-C-RHC-86-3 | GILET DE SAUVETAGE ORANGE 86-3 | 120,00 | 120,00 | 45,30 | 5 435,78 | 0,00 | 120,00 | 2 700,00 | 2 820,00 | TANGER |
| 49 | COR-PE-V-5 | CORDAGE PE ?5X100 MARRON | 1 360,00 | 1 360,00 | 45,14 | 61 387,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | AGADIR |
| 50 | PER-ST-MK-I-1.2 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.2MM | 1 964,00 | 1 964,00 | 45,10 | 88 581,31 | 0,00 | 1 964,00 | 0,00 | 1 964,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL