| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ST-I-1.2B | PERLON SOFT 1.2MM BLEU | 930,00 | 930,00 | 44,30 | 41 200,95 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | TANGER |
| 2 | COR-PE-V-5 | CORDAGE PE ?5X100 MARRON | 340,00 | 340,00 | 44,15 | 15 009,44 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | TANGER |
| 3 | EMR-GALV-9/16 | EMRILLONS GALVANISE MM9/16 | 51,00 | 51,00 | 43,77 | 2 232,52 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | TANGER |
| 4 | TENDEUR-GALV-24 | TENDEUR GALVANISE MM24 | 170,00 | 170,00 | 42,01 | 7 140,97 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | AGADIR |
| 5 | TENDEUR-GALV-26 | TENDEUR GALVANISE MM26 | 200,00 | 200,00 | 42,01 | 8 401,14 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 6 | COR-PE-I-6D | CORDAGE POLY ?6DX100 MARRON | 1 831,00 | 1 831,00 | 41,62 | 76 204,57 | 0,00 | 1 831,00 | 0,00 | 1 831,00 | AGADIR |
| 7 | TENDEUR-INOX-12 | TENDEUR INOX MM12 | 200,00 | 200,00 | 40,91 | 8 182,52 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | AGADIR |
| 8 | COR-PE-I-6V | CORDAGE POLY 6X100 VERT | 5 482,00 | 5 482,00 | 38,77 | 212 552,49 | 0,00 | 5 482,00 | 0,00 | 5 482,00 | AGADIR |
| 9 | COR-PE-I-6 | CORDAGE POLY ? 6 X100 MARRON | 4 203,00 | 4 203,00 | 38,26 | 160 798,79 | 0,00 | 4 203,00 | 55 328,00 | 59 531,00 | TANGER |
| 10 | COR-PE-I-6 | CORDAGE POLY ? 6 X100 MARRON | 3 969,00 | 3 969,00 | 38,18 | 151 543,96 | 0,00 | 3 969,00 | 0,00 | 3 969,00 | AGADIR |
| 11 | FLT-NY-I-6/200 | FILET TREMAIL 6X200X16X100 BLA | 2 400,00 | 2 400,00 | 37,47 | 89 938,80 | 0,00 | 2 400,00 | 1 600,00 | 4 000,00 | TANGER |
| 12 | MAN-INOX-DROITE-16 | MANILLE INOX DROITE MM16 | 1 490,00 | 1 490,00 | 35,92 | 53 514,39 | 0,00 | 1 490,00 | 0,00 | 1 490,00 | AGADIR |
| 13 | FLC-PE-I-18/200/50 | FILET CHALUT 380/18/200/50 BLE | 1,00 | 1,00 | 35,63 | 35,63 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | TANGER |
| 14 | FLC-PE-I-21/200/50 | FILET CHALUT 380/21/200/50 BLE | 1,00 | 1,00 | 35,63 | 35,63 | 0,00 | 1,00 | 1 300,00 | 1 301,00 | TANGER |
| 15 | FLC-PE-I-280/27/25 | FILET CHALUT 280/27/202/25 BLE | 1,00 | 1,00 | 35,63 | 35,63 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | TANGER |
| 16 | PER-ST-SR-I-1.0 | PERLON SOFT 1.00MM BLANC | 525,00 | 525,00 | 35,33 | 18 547,20 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | TANGER |
| 17 | PER-ST-SR-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.00MM | 1 854,00 | 1 854,00 | 34,90 | 64 697,18 | 0,00 | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 | AGADIR |
| 18 | TREN-PE-I-380/21 | TRENSDA 380D/21 BLEU | 80,00 | 80,00 | 34,41 | 2 753,04 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | TANGER |
| 19 | PER-ST-SR-I-1.0B | PERLON SOFT 1.00MM BLEU | 531,00 | 531,00 | 34,00 | 18 051,88 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | TANGER |
| 20 | COR-PE-T-4 | CORDAGE POLY ? 4/100 MARRON | 900,00 | 900,00 | 33,68 | 30 312,54 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | TANGER |
| 21 | TENDEUR-GALV-22 | TENDEUR GALVANISE MM22 | 195,00 | 195,00 | 32,79 | 6 394,56 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 22 | PER-ST-SF-I-1.0 | PERLON SOFT 1.0MM BLANC | 135,00 | 135,00 | 31,42 | 4 241,16 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | TANGER |
| 23 | CROCHET-G-HOOK-2.6 | CROCHET G HOOK 2.6T | 120,00 | 120,00 | 31,07 | 3 728,99 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | AGADIR |
| 24 | CT-E-85-J | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN | 1 202,00 | 1 202,00 | 30,88 | 37 118,72 | 0,00 | 1 202,00 | 0,00 | 1 202,00 | TANGER |
| 25 | CT-E-85-O | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORAN | 257,00 | 257,00 | 30,45 | 7 825,32 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | TANGER |
| 26 | FLO-C-TRP-4R-B-BL | FLOTTEUR TROPIDIO ROUGE-BLANC- | 40,00 | 40,00 | 29,22 | 1 168,80 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | AGADIR |
| 27 | FLO-TRP-4-R-B-B | FLOTTURES TROPEDO ROUGE BLANC | 2 000,00 | 2 000,00 | 29,02 | 58 036,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | TANGER |
| 28 | FLO-TRP-4-V-B-B | FLOTTEURS TROPEDO 4 VERT BLANC | 250,00 | 250,00 | 29,02 | 7 254,50 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | TANGER |
| 29 | TREN-PE-I-380/21 | TRENSDA 380D/21 BLEU | 564,00 | 564,00 | 28,82 | 16 252,73 | 0,00 | 564,00 | 0,00 | 564,00 | AGADIR |
| 30 | COR-PE-I-5D | CORDAGE POLY ?5DX100 MARRON | 9,00 | 9,00 | 28,65 | 257,89 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 31 | COR-PE-T-4 | CORDAGE POLY ? 4/100 MARRON | 7 306,00 | 7 306,00 | 28,65 | 209 286,21 | 0,00 | 7 306,00 | 0,00 | 7 306,00 | AGADIR |
| 32 | COR-PE-I-R-5M | COIRDAGE POLY 5X100 MARRON | 197,00 | 197,00 | 28,55 | 5 625,06 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | AGADIR |
| 33 | COR-PE-V-4 | CORDAGE PE ?4X100 MARRON | 6 000,00 | 6 000,00 | 28,38 | 170 287,80 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | AGADIR |
| 34 | FLO-C-FYE-20 | FLOTTEURS JAUNE FYE-20 | 3 640,00 | 3 640,00 | 28,00 | 101 933,83 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | AGADIR |
| 35 | COR-PE-V-4 | CORDAGE PE ?4X100 MARRON | 3 840,00 | 3 840,00 | 27,61 | 106 017,79 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | TANGER |
| 36 | FLO-C-FYE-20 | FLOTTEURS JAUNE FYE-20 | 360,00 | 360,00 | 27,01 | 9 721,80 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | TANGER |
| 37 | PER-ST-SR-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 589,00 | 589,00 | 26,84 | 15 811,12 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 589,00 | TANGER |
| 38 | PER-ST-SR-MK-I-0.9 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM | 350,00 | 350,00 | 26,80 | 9 378,60 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | AGADIR |
| 39 | COR-PE-I-5 | CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON | 14 780,00 | 14 780,00 | 26,51 | 391 767,55 | 0,00 | 14 780,00 | 0,00 | 14 780,00 | TANGER |
| 40 | PER-ST-I-1.0 | PERLON SOFT MM1.00 BLANC | 1 426,00 | 1 426,00 | 26,49 | 37 781,73 | 0,00 | 1 426,00 | 0,00 | 1 426,00 | TANGER |
| 41 | PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 333,00 | 1 333,00 | 26,42 | 35 220,13 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 1 333,00 | TANGER |
| 42 | COR-PE-I-5 | CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON | 15 410,00 | 15 410,00 | 26,18 | 403 410,69 | 0,00 | 15 410,00 | 0,00 | 15 410,00 | AGADIR |
| 43 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 174,00 | 174,00 | 25,98 | 4 520,54 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | TANGER |
| 44 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 800,00 | 800,00 | 25,92 | 20 738,96 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | AGADIR |
| 45 | PER-ST-SR-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9MM BLEU | 486,00 | 486,00 | 25,86 | 12 567,96 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | TANGER |
| 46 | PER-ST-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.0MM | 3 483,00 | 3 483,00 | 25,48 | 88 744,05 | 0,00 | 3 483,00 | 0,00 | 3 483,00 | AGADIR |
| 47 | PER-ST-SF-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9MM BLEU | 50,00 | 50,00 | 25,43 | 1 271,40 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 48 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 4 473,00 | 4 473,00 | 25,40 | 113 614,65 | 0,00 | 4 473,00 | 20 000,00 | 24 473,00 | TANGER |
| 49 | CT-E-85-J | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN | 12 615,00 | 12 615,00 | 25,37 | 320 093,01 | 0,00 | 12 615,00 | 0,00 | 12 615,00 | AGADIR |
| 50 | CT-E-85-O | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORAN | 2 899,00 | 2 899,00 | 25,37 | 73 559,23 | 0,00 | 2 899,00 | 0,00 | 2 899,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL