Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 TREN-PP-E-4840/6M TRENSADA POLIPR 4840/6 ?6 MARR 477,00 477,00 46,61 22 234,88 0,00 477,00 0,00 477,00 AGADIR
2 PER-ST-SR-I-0.9B PERLON SOFT 0.9MM BLEU 486,00 486,00 25,86 12 567,96 0,00 486,00 0,00 486,00 TANGER
3 FLT-NY-C-6/60 FILET TREMAIL 6X60X100X100 BLA 490,00 490,00 322,61 158 080,08 0,00 490,00 0,00 490,00 AGADIR
4 MAN-INOX-DROITE-12 MANILLE INOX DROITE MM12 490,00 490,00 13,98 6 851,82 0,00 490,00 0,00 490,00 AGADIR
5 PER-ST-SR-I-0.8B PERLON SOFT 0.8MM BLEU 493,00 493,00 20,95 10 329,34 0,00 493,00 0,00 493,00 TANGER
6 CHAINE-GALV-8 CHAINE GALVANISE MM8 500,00 500,00 12,34 6 168,10 0,00 500,00 0,00 500,00 TANGER
7 FLO-C-FYE-6 FLOTTEURS JAUNE FYE-6 500,00 500,00 8,11 4 055,00 0,00 500,00 0,00 500,00 AGADIR
8 FLO-PL-E-120/11 FLOTTEURS N-120/135MM*1100MT J 500,00 500,00 23,07 11 535,00 0,00 500,00 10 000,00 10 500,00 TANGER
9 FLT-NY-I-4/30 FILET TREMAIL 4X30X100X100 BLA 500,00 500,00 187,05 93 523,00 0,00 500,00 0,00 500,00 TANGER
10 MAN-GALV-DROITE-8 MANILLE GALVANISE DROTE MM8 500,00 500,00 1,42 710,50 0,00 500,00 0,00 500,00 TANGER
11 PER-ST-SR-I-1.8B PERLON SOFT 1.80MM BLEU 501,00 501,00 127,38 63 817,38 0,00 501,00 0,00 501,00 TANGER
12 FLS-NY-C-9/9/400M FILET SARDINE 9X9X400X105MARRO 504,00 504,00 3 345,99 1 686 380,07 0,00 504,00 0,00 504,00 TANGER
13 GIL-C-RHC-86-5 GILET DE SAUVETAGE BLEU RHC 86 519,00 519,00 74,42 38 623,10 0,00 519,00 1 000,00 1 519,00 TANGER
14 PER-ST-I-0.8B.V PERLON SOFT 0.80MM B.VERT 520,00 520,00 20,44 10 630,31 0,00 520,00 0,00 520,00 TANGER
15 PER-ST-SR-I-1.6B PERLON SOFT 1.60MM BLEU 522,00 522,00 99,34 51 853,39 0,00 522,00 0,00 522,00 TANGER
16 PER-ST-SR-I-1.0 PERLON SOFT 1.00MM BLANC 525,00 525,00 35,33 18 547,20 0,00 525,00 0,00 525,00 TANGER
17 PER-ST-SR-I-2.0B PERLON SOFT 2.00MM BLEU 525,00 525,00 157,27 82 567,80 0,00 525,00 0,00 525,00 TANGER
18 PER-ST-SR-I-2.0 PERLON SOFT 2.00MM BLANC 526,00 526,00 150,80 79 322,90 0,00 526,00 0,00 526,00 TANGER
19 PER-ST-SR-I-1.0B PERLON SOFT 1.00MM BLEU 531,00 531,00 34,00 18 051,88 0,00 531,00 0,00 531,00 TANGER
20 BOT-IT-COMO-T44 BOTTES COMO T : 44 534,00 534,00 107,74 57 530,76 0,00 534,00 0,00 534,00 AGADIR
21 PER-ST-SR-I-1.2 PERLON SOFT1.20MM BLANC 534,00 534,00 57,84 30 886,56 0,00 534,00 0,00 534,00 TANGER
22 FLT-NY-I-6/45 FILET TREMAIL 6X45X100X100 VER 539,00 539,00 196,96 106 163,49 0,00 539,00 0,00 539,00 TANGER
23 FLT-NY-I-6/55 FILET TREMAIL 6X55X100X100 BLA 540,00 540,00 265,85 143 558,03 0,00 540,00 0,00 540,00 TANGER
24 BOT-IT-COMO-T45 BOTTES COMO T : 45 545,00 545,00 107,74 58 715,85 0,00 545,00 0,00 545,00 AGADIR
25 PER-ST-SF-I-0.7B PERLON SOFT 0.7MM BLEU 546,00 546,00 12,83 7 005,18 0,00 546,00 0,00 546,00 TANGER
26 FLT-NY-I-4/50 FILET TREMAIL 4X50X100X100 BLA 554,00 554,00 149,98 83 090,97 0,00 554,00 0,00 554,00 AGADIR
27 PER-ST-I-2.2B PERLON SOFT 2.2MM BLEU 555,00 555,00 149,47 82 954,19 0,00 555,00 0,00 555,00 TANGER
28 AND-2 ANODES DE ZINC 2KG 558,00 558,00 98,48 54 952,62 0,00 558,00 0,00 558,00 AGADIR
29 FIL-NY-I-6M FIL NYLON 6 MARRON 560,00 560,00 18,29 10 242,62 0,00 560,00 0,00 560,00 AGADIR
30 FLT-NY-I-4/35V FILET TREMAIL 4 X35X100X100 VE 560,00 560,00 194,50 108 919,27 0,00 560,00 0,00 560,00 TANGER
31 PER-ST-I-1.3B PERLON SOFT 1.3MM BLEU 561,00 561,00 54,15 30 380,23 0,00 561,00 0,00 561,00 TANGER
32 TREN-PE-I-380/21 TRENSDA 380D/21 BLEU 564,00 564,00 28,82 16 252,73 0,00 564,00 0,00 564,00 AGADIR
33 TREN-PP-E-4840/6 TRENSADA POLIPR 4840/6 BLANC 572,00 572,00 50,28 28 757,99 0,00 572,00 0,00 572,00 AGADIR
34 MAN-GALV-DROITE-20 MANILLE GALVANISE DROTE MM20 576,00 576,00 12,11 6 975,36 0,00 576,00 0,00 576,00 AGADIR
35 FLT-NY-I-9/60V FILET TREMAIL 9X60X100X100 VER 580,00 580,00 341,30 197 954,06 0,00 580,00 0,00 580,00 AGADIR
36 MAN-INOX-DROITE-22 MANILLE INOX DROITE MM22 580,00 580,00 106,77 61 926,25 0,00 580,00 0,00 580,00 AGADIR
37 PER-ST-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 581,00 581,00 106,97 62 148,41 0,00 581,00 0,00 581,00 TANGER
38 PER-ST-SR-I-0.9 PERLON SOFT 0.9MM BLANC 589,00 589,00 26,84 15 811,12 0,00 589,00 0,00 589,00 TANGER
39 COR-PE-T-10 CORDAGE POLY ? 10X100 MARRON 590,00 590,00 189,74 111 948,78 0,00 590,00 0,00 590,00 TANGER
40 FLT-NY-I-9/150V FILET TREMAIL 9X150X16X100 VER 592,00 592,00 64,41 38 130,07 0,00 592,00 0,00 592,00 AGADIR
41 COR-PE-I-CHID-4V CORDAGE PE MM 4X100 M VERT 600,00 600,00 17,24 10 346,16 0,00 600,00 0,00 600,00 TANGER
42 FLT-NY-I-9/150 FILET TREMAIL 9X150 X16X100 D/ 601,00 601,00 54,53 32 772,11 0,00 601,00 0,00 601,00 AGADIR
43 FLT-NY-I-9/70 FILET TREMAIL 9X70X100X100 BLA 610,00 610,00 418,77 255 449,70 0,00 610,00 0,00 610,00 AGADIR
44 EMR-GALV-3/4 EMERILLONS GALVANISE MM3/4 615,00 615,00 96,38 59 276,47 0,00 615,00 0,00 615,00 AGADIR
45 FLT-NY-I-12/80/33 FILET TREMAIL 12X80X33X100 VER 620,00 620,00 201,89 125 170,37 0,00 620,00 0,00 620,00 AGADIR
46 PER-ST-SR-MK-I-0.7 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.7MM 624,00 624,00 16,93 10 565,57 0,00 624,00 0,00 624,00 AGADIR
47 FLT-NY-I-9/60 FILET TREMAIL 9X60X100X100 BLA 630,00 630,00 420,33 264 805,44 0,00 630,00 0,00 630,00 AGADIR
48 PER-ST-I-1.3 PERLON SOFT 1.3MM BLANC 635,00 635,00 54,59 34 667,19 0,00 635,00 0,00 635,00 TANGER
49 FLT-NY-I-4/55 FILET TREMAIL 4X55X100X100 BLA 636,00 636,00 147,78 93 985,66 0,00 636,00 0,00 636,00 AGADIR
50 MAN-INOX-DROITE-18 MANILLE INOX DROITE MM18 640,00 640,00 60,83 38 929,66 0,00 640,00 0,00 640,00 AGADIR
Records : 700 sur 1040 | Page : sur 21 | Limite