Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 69 500,00 69 500,00 1,51 105 132,65 0,00 69 500,00 0,00 69 500,00 TANGER
2 HAM-N-2315X13 HAMECONS MUSTAD 2315/13 85 000,00 85 000,00 0,11 9 350,00 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00 TANGER
3 EMR-K-YVL-B-6/0 EMERILLONS YVL-B-6/0 87 000,00 87 000,00 1,09 94 830,00 0,00 87 000,00 0,00 87 000,00 AGADIR
4 HAM-K-65735LS-7 HAMECONS YVL-65735LS-7 89 000,00 89 000,00 0,26 23 496,00 0,00 89 000,00 0,00 89 000,00 TANGER
5 HAM-K-65143-1 HAMECONS YVL-65143-1 90 000,00 90 000,00 0,09 7 920,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 TANGER
6 HAM-K-65735LS-3 HAMECONS YVL-65735LS-3 90 000,00 90 000,00 0,78 70 290,00 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 AGADIR
7 EMR-K-YVL-B-4/0 EMERILLONS BARREL N?4/0 91 500,00 91 500,00 0,72 65 422,50 0,00 91 500,00 0,00 91 500,00 TANGER
8 HAM-K-65735LS-1/0 HAMECONS YVL-65735LS-1/0 91 800,00 91 800,00 2,13 195 598,26 0,00 91 800,00 0,00 91 800,00 AGADIR
9 EMR-K-YVL-B-2/0 EMERILLONS BARREL N?2/0 100 000,00 100 000,00 0,51 50 960,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 AGADIR
10 EMR-K-YVL-B-5/0 EMERILLONS BARREL N?5/0 100 000,00 100 000,00 1,01 100 700,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 AGADIR
11 FLO-K-DLE-3 FLOTTEURS EVA JAUNE DLE-3 100 600,00 100 600,00 5,69 572 383,82 0,00 100 600,00 0,00 100 600,00 AGADIR
12 FLO-C-FYE-3 FLOTTEURS JAUNE FYE-3 110 200,00 110 200,00 3,93 433 394,56 0,00 110 200,00 0,00 110 200,00 TANGER
13 EMR-K-YVL-C-6/0 EMERILLONS CRANE N?6/0 120 000,00 120 000,00 1,15 138 204,00 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 AGADIR
14 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 136 000,00 136 000,00 0,74 101 170,40 0,00 136 000,00 0,00 136 000,00 TANGER
15 FLO-PL-T-2G3 FLOTTEURS ORANGE 2G3 136 500,00 136 500,00 2,24 305 200,35 0,00 136 500,00 0,00 136 500,00 AGADIR
16 HAM-K-65735LS-7 HAMECONS YVL-65735LS-7 140 000,00 140 000,00 0,26 36 960,00 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 AGADIR
17 EMR-K-YVL-C-2 EMERILLONS CRANE N?2 143 000,00 143 000,00 0,37 52 638,30 0,00 143 000,00 0,00 143 000,00 AGADIR
18 EMR-K-YVL-B-1/0 EMERILLONS BARREL N? 1/0 144 000,00 144 000,00 0,59 85 248,00 0,00 144 000,00 0,00 144 000,00 AGADIR
19 HAM-N-2315X7 HAMECONS MUSTAD 2315/7 149 000,00 149 000,00 0,29 42 614,00 0,00 149 000,00 0,00 149 000,00 TANGER
20 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N?2/0 150 000,00 150 000,00 0,50 75 030,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 AGADIR
21 EMR-K-YVL-C-6/0 EMERILLONS CRANE N?6/0 168 500,00 168 500,00 1,16 195 342,05 0,00 168 500,00 0,00 168 500,00 TANGER
22 HAM-K-65735LS-4 HAMECONS YVL-65735LS-4 184 500,00 184 500,00 0,57 105 626,25 0,00 184 500,00 0,00 184 500,00 AGADIR
23 HAM-N-2315X8 HAMECONS MUSTAD 2315/8 189 000,00 189 000,00 0,25 47 817,00 0,00 189 000,00 0,00 189 000,00 TANGER
24 EMR-K-YVL-B-2/0 EMERILLONS BARREL N?2/0 200 000,00 200 000,00 0,51 101 920,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 TANGER
25 HAM-N-2315X4 HAMECONS MUSTAD 2315/4 211 000,00 211 000,00 0,79 167 112,00 0,00 211 000,00 0,00 211 000,00 TANGER
26 HAM-N-2315X9 HAMECONS MUSTAD 2315/9 212 000,00 212 000,00 0,18 37 312,00 0,00 212 000,00 0,00 212 000,00 TANGER
27 HAM-K-65143-4/0 HAMECONS YVL-65143-4/0 225 000,00 225 000,00 0,18 40 792,50 0,00 225 000,00 0,00 225 000,00 TANGER
28 HAM-K-65143-3/0 HAMECONS YVL-65143-3/0 240 000,00 240 000,00 0,13 31 680,00 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00 AGADIR
29 EMR-K-YVL-B-5/0 EMERILLONS BARREL N?5/0 245 000,00 245 000,00 1,08 264 428,50 0,00 245 000,00 0,00 245 000,00 TANGER
30 HAM-N-2315X15 HAMECONS MUSTAD 2315/15 245 000,00 245 000,00 0,10 24 255,00 0,00 245 000,00 0,00 245 000,00 TANGER
31 EMR-K-YVL-B-3/0 EMERILLONS BARREL N?3/0 250 000,00 250 000,00 0,64 160 225,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 TANGER
32 EMR-K-YVL-B-1/0 EMERILLONS BARREL N? 1/0 268 000,00 268 000,00 0,51 137 269,60 0,00 268 000,00 0,00 268 000,00 TANGER
33 FLO-PL-T-S8 FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT 288 800,00 288 800,00 2,30 663 951,20 0,00 288 800,00 0,00 288 800,00 TANGER
34 HAM-K-65143-3/0 HAMECONS YVL-65143-3/0 296 000,00 296 000,00 0,13 39 072,00 0,00 296 000,00 0,00 296 000,00 TANGER
35 EMR-K-YVL-B-3/0 EMERILLONS BARREL N?3/0 300 000,00 300 000,00 0,62 185 850,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 AGADIR
36 HAM-K-65735LS-8 HAMCONS YVL 65735LS-8 300 000,00 300 000,00 0,18 54 030,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 TANGER
37 EMR-K-YVL-B-6 EMERILLONS BARREL N?6 320 000,00 320 000,00 0,13 41 600,00 0,00 320 000,00 0,00 320 000,00 AGADIR
38 HAM-N-2315X16 HAMECONS MUSTAD 2315/16 370 000,00 370 000,00 0,10 36 630,00 0,00 370 000,00 0,00 370 000,00 TANGER
39 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N?2/0 379 000,00 379 000,00 0,50 191 357,10 0,00 379 000,00 0,00 379 000,00 TANGER
40 EMR-K-YVL-C-1 EMERILLONS CRANE N?1 450 000,00 450 000,00 0,27 122 490,00 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 AGADIR
41 HAM-N-2315X20 HAMECONS MUSTAD 2315/20 465 000,00 465 000,00 0,10 46 035,00 0,00 465 000,00 0,00 465 000,00 TANGER
42 HAM-N-2315X17 HAMECONS MUSTAD 2315/17 470 000,00 470 000,00 0,10 46 530,00 0,00 470 000,00 0,00 470 000,00 TANGER
43 HAM-N-2315X18 HAMECONS MUSTAD 2315/18 470 000,00 470 000,00 0,10 46 530,00 0,00 470 000,00 0,00 470 000,00 TANGER
44 HAM-N-2315X19 HAMECONS MUSTAD 2315/19 470 000,00 470 000,00 0,10 46 530,00 0,00 470 000,00 0,00 470 000,00 TANGER
45 HAM-K-65143LS-3/0 HAMECONS YVL-65143LS-3/0 600 000,00 600 000,00 0,12 69 360,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 AGADIR
46 HAM-K-65143LS-4/0 HAMECONS YVL-65143LS-4/0 600 000,00 600 000,00 0,15 92 580,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 TANGER
47 HAM-K-65735LS-5 HAMECONS YVL-65735LS-5 613 500,00 613 500,00 0,45 276 688,50 0,00 613 500,00 0,00 613 500,00 TANGER
48 HAM-K-65143-4/0 HAMECONS YVL-65143-4/0 648 000,00 648 000,00 0,18 117 482,40 0,00 648 000,00 0,00 648 000,00 AGADIR
49 HAM-K-65143LS-4/0 HAMECONS YVL-65143LS-4/0 650 000,00 650 000,00 0,15 100 425,00 0,00 650 000,00 0,00 650 000,00 AGADIR
50 EMR-K-YVL-C-1 EMERILLONS CRANE N?1 750 000,00 750 000,00 0,27 204 150,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 TANGER
Records : 1050 sur 1059 | Page : sur 22 | Limite