Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 FLO-C-FYE-25 FLOTTEURS JAUNE FYE-25 8 560,00 8 560,00 21,49 183 983,50 0,00 8 560,00 0,00 8 560,00 AGADIR
2 CHAINE-C-9.5/40/16 CHAINE-C-9.5/40/16 NATURELLE 8 650,00 8 650,00 18,29 158 200,72 0,00 8 650,00 0,00 8 650,00 AGADIR
3 HAM-F-9746X8 HAMECONS TI 9746/8 8 900,00 8 900,00 0,17 1 504,10 0,00 8 900,00 0,00 8 900,00 AGADIR
4 MAN-GALV-DROITE-8 MANILLE GALVANISE DROTE MM8 8 950,00 8 950,00 1,42 12 717,95 0,00 8 950,00 0,00 8 950,00 AGADIR
5 CHAINE-INOX-8 CHAINE INOX MM8 9 750,00 9 750,00 50,91 496 338,38 0,00 9 750,00 0,00 9 750,00 AGADIR
6 FIL-NY-C-21M FIL NYLON MM21 MARRON 9 761,00 9 761,00 16,56 161 618,73 0,00 9 761,00 0,00 9 761,00 AGADIR
7 HAM-K-10/0R HAMCONS YVL 10/0R 10 000,00 10 000,00 4,60 45 979,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 TANGER
8 COR-PE-I-5 CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON 10 180,00 10 180,00 26,18 266 513,42 0,00 10 180,00 0,00 10 180,00 AGADIR
9 FIL-NY-I-18M FIL NYLON ? 18 MARRON 11 000,00 11 000,00 15,63 171 961,90 0,00 11 000,00 10 000,00 21 000,00 TANGER
10 FLO-I-EVA-DF3 FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE 11 000,00 11 000,00 3,23 35 526,70 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 AGADIR
11 FLO-K-DLE-3 FLOTTEURS EVA JAUNE DLE-3 11 400,00 11 400,00 5,69 64 877,40 0,00 11 400,00 110 400,00 121 800,00 TANGER
12 FLO-K-NYE-10 FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-10 12 000,00 12 000,00 12,89 154 723,20 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 TANGER
13 CT-E-85-J COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN 12 073,00 12 073,00 25,37 306 340,30 0,00 12 073,00 0,00 12 073,00 AGADIR
14 FLO-PL-E-N-40/10A FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE 12 323,00 12 323,00 28,59 352 277,60 0,00 12 323,00 0,00 12 323,00 TANGER
15 SCOTCH SCOTCH PVC NOIR 12 492,00 12 492,00 3,96 49 468,32 0,00 12 492,00 0,00 12 492,00 TANGER
16 FIL-NY-I-30M FIL NYLON ? 30 MARRON 13 115,00 13 115,00 17,28 226 653,43 0,00 13 115,00 0,00 13 115,00 AGADIR
17 AGR-K-2.6 AGRAFFE 2.6 X 100SBL 13 400,00 13 400,00 5,29 70 886,00 0,00 13 400,00 0,00 13 400,00 AGADIR
18 FIL-NY-I-27M FIL NYLON ? 27 MARRON 14 440,00 14 440,00 15,72 227 011,24 0,00 14 440,00 0,00 14 440,00 AGADIR
19 FIL-NY-I-21M FIL NYLON ? 21 MARRON 14 810,00 14 810,00 16,66 246 713,87 0,00 14 810,00 0,00 14 810,00 TANGER
20 EMR-CN-B-5/0 EMERILLONS BARREL 5/0 15 000,00 15 000,00 1,11 16 617,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 TANGER
21 FIL-NY-I-21M FIL NYLON ? 21 MARRON 15 400,00 15 400,00 16,96 261 237,90 0,00 15 400,00 0,00 15 400,00 AGADIR
22 FLO-C-FYE-15 FLOTTEURS JAUNE FYE-15 15 750,00 15 750,00 11,71 184 355,33 0,00 15 750,00 0,00 15 750,00 TANGER
23 HAM-K-78506-9/0 HAMCONS YOUV-78506-9/0 16 200,00 16 200,00 3,29 53 221,86 0,00 16 200,00 0,00 16 200,00 AGADIR
24 CHAINE-C-13/80 CHAINE 13/80 JAUNE 16 250,00 16 250,00 21,19 344 342,38 0,00 16 250,00 0,00 16 250,00 AGADIR
25 COR-PE-I-5 CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON 16 919,00 16 919,00 27,03 457 244,43 0,00 16 919,00 0,00 16 919,00 TANGER
26 FLO-C-PVC-SF-20/1 FLOTTEURS PVC SF20H MARRON 17 800,00 17 800,00 1,52 27 056,00 0,00 17 800,00 0,00 17 800,00 AGADIR
27 EMR-K-YVL-C-8/0 EMERILLONS YVL-C-8/0 18 000,00 18 000,00 1,86 33 453,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 AGADIR
28 HAM-K-65735LS-9 HAMECONS YVL-65735LS-9 18 000,00 18 000,00 0,16 2 880,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 AGADIR
29 FLO-C-FYE-3 FLOTTEURS JAUNE FYE-3 21 400,00 21 400,00 3,73 79 811,30 0,00 21 400,00 0,00 21 400,00 AGADIR
30 EMR-K-YVL-B-6/0 EMERILLONS YVL-B-6/0 21 964,00 21 964,00 1,74 38 191,00 0,00 21 964,00 0,00 21 964,00 TANGER
31 HAM-P-2335X4 HAMECONS STELL 2335/4 22 400,00 22 400,00 0,47 10 595,20 0,00 22 400,00 0,00 22 400,00 TANGER
32 FLO-C-PVC-SF-20B FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC 24 500,00 24 500,00 1,27 31 036,60 0,00 24 500,00 0,00 24 500,00 AGADIR
33 HAM-K-65735LS-10 HAMECONS YVL-65735LS-10 28 000,00 28 000,00 0,14 3 920,00 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 AGADIR
34 HAM-P-533X1/0 HAMECONS STELL 533X1/0 ARG 29 100,00 29 100,00 0,13 3 890,67 0,00 29 100,00 0,00 29 100,00 TANGER
35 HAM-K-78506-9/0 HAMCONS YOUV-78506-9/0 29 200,00 29 200,00 3,29 95 930,76 0,00 29 200,00 0,00 29 200,00 TANGER
36 EMR-CN-B-2/0 EMERILLONS BARREL 2/0 30 000,00 30 000,00 0,49 14 601,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 TANGER
37 EMR-CN-B-3/0 EMERILLONS BARREL 3/0 30 000,00 30 000,00 0,67 19 992,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 TANGER
38 EMR-K-YVL-B-4/0 EMERILLONS BARREL N?4/0 33 000,00 33 000,00 0,98 32 175,00 0,00 33 000,00 0,00 33 000,00 AGADIR
39 FLO-K-NYE-3 FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 34 200,00 34 200,00 4,88 167 049,90 0,00 34 200,00 0,00 34 200,00 AGADIR
40 FLO-I-EVA-DF3 FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE 35 800,00 35 800,00 3,23 115 623,26 0,00 35 800,00 0,00 35 800,00 TANGER
41 HAM-K-10/0R HAMCONS YVL 10/0R 39 000,00 39 000,00 4,60 179 318,10 0,00 39 000,00 0,00 39 000,00 AGADIR
42 EMR-CN-C-2/0 EMERILLONS CRANE 2/0 45 000,00 45 000,00 0,44 19 867,50 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 TANGER
43 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 51 000,00 51 000,00 0,73 37 377,90 0,00 51 000,00 0,00 51 000,00 AGADIR
44 HAM-N-2315X5 HAMECONS MUSTAD 2315/5 57 500,00 57 500,00 0,61 34 787,50 0,00 57 500,00 0,00 57 500,00 TANGER
45 FLO-PL-E-EV-2 FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU 57 998,00 57 998,00 3,81 220 856,38 0,00 57 998,00 0,00 57 998,00 TANGER
46 EMR-CN-C-1 EMERILLONS CRANE 1 60 000,00 60 000,00 0,23 13 710,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 TANGER
47 FLO-PL-E-OV-Y9010A FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM B 63 600,00 63 600,00 10,48 666 343,56 0,00 63 600,00 0,00 63 600,00 AGADIR
48 HAM-K-65735LS-6 HAMECONS YVL-65735LS-6 64 000,00 64 000,00 0,26 16 896,00 0,00 64 000,00 0,00 64 000,00 AGADIR
49 HAM-K-65735LS-1/0 HAMECONS YVL-65735LS-1/0 68 400,00 68 400,00 2,13 145 739,88 0,00 68 400,00 0,00 68 400,00 TANGER
50 FLO-PL-T-2G3 FLOTTEURS ORANGE 2G3 69 000,00 69 000,00 2,08 143 671,80 0,00 69 000,00 0,00 69 000,00 TANGER
Records : 1000 sur 1059 | Page : sur 22 | Limite