Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 MAN-INOX-DROITE-8 MANILLE INOX DROITE MM8 4 400,00 4 400,00 5,08 22 330,00 0,00 4 400,00 0,00 4 400,00 AGADIR
2 FIL-NY-C-36B FIL NYLON MM36 BLEU 4 416,00 4 416,00 17,10 75 526,85 0,00 4 416,00 0,00 4 416,00 AGADIR
3 FLO-PL-E-N-40/10A FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE 4 473,00 4 473,00 25,40 113 614,65 0,00 4 473,00 20 000,00 24 473,00 TANGER
4 FIL-NY-I-21 FIL NYLON ? 21 BLANC 4 476,00 4 476,00 17,38 77 772,74 0,00 4 476,00 0,00 4 476,00 AGADIR
5 MAN-GALV-DROITE-12 MANILLE GALVANISE DROTE MM12 4 584,00 4 584,00 3,06 14 029,79 0,00 4 584,00 0,00 4 584,00 AGADIR
6 FIL-NY-I-30B FIL NYLON ? 30 BLEU 4 785,00 4 785,00 15,94 76 254,72 0,00 4 785,00 0,00 4 785,00 AGADIR
7 FLO-PL-E-TR2_AZ FLOTTEURS CASTRO TR-2 BLEU 4 800,00 4 800,00 3,64 17 492,16 0,00 4 800,00 0,00 4 800,00 AGADIR
8 MAN-GALV-DROITE-14 MANILLE GALVANISE DROTE MM14 4 800,00 4 800,00 4,37 20 987,04 0,00 4 800,00 0,00 4 800,00 AGADIR
9 FIL-NY-C-15M FIL NYLON MM15 MARRON 4 814,00 4 814,00 17,15 82 581,28 0,00 4 814,00 0,00 4 814,00 AGADIR
10 CHAINE-INOX-10 CHAINE INOX MM10 4 850,00 4 850,00 51,03 247 480,47 0,00 4 850,00 0,00 4 850,00 AGADIR
11 PER-ST-SF-I-0.7 PERLON SOFT 0.7MM BLANC 4 877,00 4 877,00 15,85 77 310,20 0,00 4 877,00 0,00 4 877,00 TANGER
12 FLO-TRP-6-B FLOTTEURS TROPEDO 6 BLEU 4 935,00 4 935,00 14,09 69 539,09 0,00 4 935,00 0,00 4 935,00 TANGER
13 PER-ST-MK-I-0.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM 4 942,00 4 942,00 16,34 80 742,89 0,00 4 942,00 0,00 4 942,00 AGADIR
14 FLO-PL-E-N-90/13A FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM A 4 950,00 4 950,00 92,44 457 560,18 0,00 4 950,00 0,00 4 950,00 AGADIR
15 FIL-NY-C-21M FIL NYLON MM21 MARRON 5 000,00 5 000,00 16,58 82 900,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 TANGER
16 HAM-P-2315X4 HAMECONS STELL 2315/4 5 000,00 5 000,00 0,39 1 972,50 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 TANGER
17 CROCHET-80 CRECHETS N?80 5 190,00 5 190,00 4,04 20 988,36 0,00 5 190,00 0,00 5 190,00 TANGER
18 FIL-NY-I-15V FIL NYLON ? 15 VERT 5 292,00 5 292,00 16,22 85 845,77 0,00 5 292,00 0,00 5 292,00 AGADIR
19 FLT-NY-I-9/200V FILET TREMAIL 9X200X16X100 VER 5 303,00 5 303,00 57,58 305 348,33 0,00 5 303,00 0,00 5 303,00 AGADIR
20 FIL-NY-I-15V FIL NYLON ? 15 VERT 5 400,00 5 400,00 15,73 84 932,82 0,00 5 400,00 0,00 5 400,00 TANGER
21 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BL 5 418,00 5 418,00 56,96 308 634,20 0,00 5 418,00 0,00 5 418,00 TANGER
22 COR-PE-I-6V CORDAGE POLY 6X100 VERT 5 482,00 5 482,00 38,77 212 552,49 0,00 5 482,00 0,00 5 482,00 AGADIR
23 FLO-DS-0 FLOTTEURS BLANC DS-0 5 840,00 5 840,00 10,38 60 596,42 0,00 5 840,00 0,00 5 840,00 AGADIR
24 FIL-NY-I-30M FIL NYLON ? 30 MARRON 5 909,00 5 909,00 17,98 106 272,18 0,00 5 909,00 0,00 5 909,00 TANGER
25 COR-PE-V-4 CORDAGE PE ?4X100 MARRON 6 000,00 6 000,00 28,38 170 287,80 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 AGADIR
26 FIL-NY-C-36M FIL NYLON MM36 MARRON 6 264,00 6 264,00 16,93 106 030,10 0,00 6 264,00 0,00 6 264,00 AGADIR
27 FLO-K-NYE-10 FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-10 6 280,00 6 280,00 12,89 80 971,81 0,00 6 280,00 0,00 6 280,00 AGADIR
28 HAM-F-9746X7 HAMECONS TI 9746/7 6 600,00 6 600,00 0,22 1 466,52 0,00 6 600,00 0,00 6 600,00 AGADIR
29 HAM-P-2335X3/0 HAMECONS STELL 2335X3/0 6 670,00 6 670,00 0,09 595,63 0,00 6 670,00 0,00 6 670,00 TANGER
30 FIL-NY-I-24M FIL NYLON ? 24 MARRON 6 800,00 6 800,00 15,71 106 834,12 0,00 6 800,00 0,00 6 800,00 AGADIR
31 FLT-NY-I-12/200 FILET TREMAIL 12 X200X16X100 D 7 000,00 7 000,00 94,37 660 608,20 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 AGADIR
32 MAN-GALV-DROITE-10 MANILLE GALVANISE DROTE MM10 7 000,00 7 000,00 2,05 14 319,20 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 AGADIR
33 FLO-PL-T-S8 FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT 7 200,00 7 200,00 2,30 16 552,80 0,00 7 200,00 0,00 7 200,00 AGADIR
34 FIL-NY-I-18V FIL NYLON ? 18 VERT 7 205,00 7 205,00 15,87 114 333,98 0,00 7 205,00 0,00 7 205,00 TANGER
35 COR-PE-T-4 CORDAGE POLY ? 4/100 MARRON 7 306,00 7 306,00 28,65 209 286,21 0,00 7 306,00 0,00 7 306,00 AGADIR
36 CHAINE-C-9.5/40/16 CHAINE-C-9.5/40/16 NATURELLE 7 450,00 7 450,00 18,69 139 226,35 0,00 7 450,00 0,00 7 450,00 AGADIR
37 FLO-K-DLE-3 FLOTTEURS EVA JAUNE DLE-3 7 800,00 7 800,00 5,61 43 741,62 0,00 7 800,00 0,00 7 800,00 AGADIR
38 FIL-NY-I-18M FIL NYLON ? 18 MARRON 7 833,00 7 833,00 15,72 123 163,74 0,00 7 833,00 0,00 7 833,00 AGADIR
39 FLT-NY-I-9/200B FILET TREMAIL 9X200X16X100 BLE 7 860,00 7 860,00 56,62 445 054,42 0,00 7 860,00 0,00 7 860,00 AGADIR
40 FLT-NY-I-12/200B FILET TREMAIL 12X200 X16X100 D 7 950,00 7 950,00 95,26 757 308,26 0,00 7 950,00 0,00 7 950,00 AGADIR
41 FIL-NY-I-21V FIL NYLON ? 21 VERT 8 000,00 8 000,00 15,85 126 820,80 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 AGADIR
42 FIL-NY-I-12 FIL NYLON ? 12 BLANC 8 100,00 8 100,00 15,72 127 297,17 0,00 8 100,00 5 000,00 13 100,00 TANGER
43 FLO-C-FYE-6 FLOTTEURS JAUNE FYE-6 8 400,00 8 400,00 8,92 74 936,40 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00 TANGER
44 HAM-P-2335X2/0 HAMECONS STELL 2335X2/0 8 500,00 8 500,00 0,08 710,60 0,00 8 500,00 0,00 8 500,00 TANGER
45 FLO-C-FYE-25 FLOTTEURS JAUNE FYE-25 8 560,00 8 560,00 21,49 183 983,50 0,00 8 560,00 0,00 8 560,00 AGADIR
46 HAM-F-9746X8 HAMECONS TI 9746/8 8 900,00 8 900,00 0,17 1 504,10 0,00 8 900,00 0,00 8 900,00 AGADIR
47 MAN-GALV-DROITE-8 MANILLE GALVANISE DROTE MM8 8 950,00 8 950,00 1,42 12 717,95 0,00 8 950,00 0,00 8 950,00 AGADIR
48 FIL-NY-I-24M FIL NYLON ? 24 MARRON 9 000,00 9 000,00 15,71 141 384,60 0,00 9 000,00 20 000,00 29 000,00 TANGER
49 FLO-C-PVC-SF-20B FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC 9 000,00 9 000,00 1,27 11 401,20 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 AGADIR
50 COR-PE-V-6 CORDAGE PE ?6X100 MARRON 9 030,00 9 030,00 63,74 575 580,33 0,00 9 030,00 0,00 9 030,00 AGADIR
Records : 950 sur 1040 | Page : sur 21 | Limite