| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COR-PE-I-36 | CORDAGE POLY ?36X100 MARRON | 10,00 | 10,00 | 4 150,41 | 41 504,11 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | TANGER |
| 2 | COR-PP-E-20M | CORDAGE PP 20MM 100MTRS MARRO | 10,00 | 10,00 | 1 286,36 | 12 863,58 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 3 | FLS-NY-C-36/9/400 | FILET SARDINE 36X9X400X105 MAR | 10,00 | 10,00 | 18 951,88 | 189 518,81 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 4 | FLT-NY-I-6/35 | FILET TREMAIL 6X35X100X100 BLA | 10,00 | 10,00 | 240,27 | 2 402,68 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 5 | MAI-NY-E-38/200 | MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS | 10,00 | 10,00 | 12 677,10 | 126 770,98 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 6 | TREN-PL-E-2.5 | TRENSADA PLASTIQUE ? 2.5 VERTE | 10,00 | 10,00 | 57,20 | 572,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 7 | A-2HD_FLU | BOYA SERIE HD 34MM ORANGE | 9,00 | 9,00 | 182,21 | 1 639,92 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 8 | COR-PE-E-36X100 | CORDAGE PE 36X100 MARRON 4/C | 9,00 | 9,00 | 5 149,02 | 46 341,14 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | TANGER |
| 9 | COR-PE-E-50AP | CORDAGE POLYSTEL VERT MM50X200 | 9,00 | 9,00 | 12 452,88 | 112 075,90 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 10 | MAI-NY-E-22/200 | MAILLITTE NYLON 22X200 MTRS | 9,00 | 9,00 | 5 250,56 | 47 255,04 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 11 | MAI-NY-E-24/200 | MAILLETE NYLON 24/200 MTRS | 9,00 | 9,00 | 6 274,61 | 56 471,50 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | TANGER |
| 12 | TREN-NY-E-8842 | TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN | 9,00 | 9,00 | 77,04 | 693,40 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | AGADIR |
| 13 | CAB-GAL-C-20/200 | CABLE GALVANISE MM20X200M 6X19 | 8,00 | 8,00 | 4 753,10 | 38 024,81 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 14 | CABLES-INOX-16 | 16MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - | 8,00 | 8,00 | 20 940,99 | 167 527,92 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | TANGER |
| 15 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 8,00 | 8,00 | 70,08 | 560,66 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 16 | COR-PE-P-CX-32V | CORDAGE PE 32X100M VERT | 8,00 | 8,00 | 1 823,10 | 14 584,79 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | TANGER |
| 17 | COR-PE-T-12 | CORDAGE POLY ? 12X100 MARRON | 8,00 | 8,00 | 249,70 | 1 997,59 | 0,00 | 8,00 | 1 800,00 | 1 808,00 | TANGER |
| 18 | COR-PE-T-26 | CORDAGE POLY ? 26X100 MARRON | 8,00 | 8,00 | 1 235,80 | 9 886,36 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | TANGER |
| 19 | COR-PE-T-40 | CORDAGE POLY MM40X100 MARRON | 8,00 | 8,00 | 2 686,34 | 21 490,75 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 20 | COR-POLY-E-12X200V | CORDAGES POLYSTEEL ?12X200 VER | 8,00 | 8,00 | 519,95 | 4 159,62 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 21 | COR-POLY-E-6X200V | CORDAGE POLYSTEEL 6X200MTRS VE | 8,00 | 8,00 | 145,86 | 1 166,90 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | TANGER |
| 22 | FLC-PE-I-2.6/150 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/150MD/ | 8,00 | 8,00 | 4 522,18 | 36 177,41 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 23 | FLC-PE-I-280/27/30 | FILET CHALUT 280/27/202/30 VER | 8,00 | 8,00 | 1 147,88 | 9 183,07 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | TANGER |
| 24 | FLT-NY-I-12/70 | FILET TREMAIL 12X70X100X100 BL | 8,00 | 8,00 | 574,24 | 4 593,93 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | TANGER |
| 25 | MAI-NY-E-16/100 | MAILLETA NYLON 16 X 100 MTRS | 8,00 | 8,00 | 1 645,10 | 13 160,78 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 26 | MAI-NY-E-22/100 | MAILLETA NYLON 22 X 100 MTRS | 8,00 | 8,00 | 2 631,26 | 21 050,06 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 27 | MAI-NY-E-26/200 | MAILLETE NYLON 26/200 MTRS | 8,00 | 8,00 | 6 666,32 | 53 330,59 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | TANGER |
| 28 | COR-PE-E-32X100 | CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C | 7,00 | 7,00 | 5 425,27 | 37 976,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | TANGER |
| 29 | COR-PE-E-34X100 | CORDAGE PE 34X100 MARRON 4/C | 7,00 | 7,00 | 5 309,92 | 37 169,46 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | TANGER |
| 30 | COR-PE-I-16 | CORDAGE POLY ? 16X100 MARRON | 7,00 | 7,00 | 312,38 | 2 186,69 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | AGADIR |
| 31 | COR-PE-I-4 | CORDAGE POLY ? 4 X100 MARRON | 7,00 | 7,00 | 17,37 | 121,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | AGADIR |
| 32 | COR-PE-P-CX-40 | CORDAGES PE 40X100M MARRON | 7,00 | 7,00 | 2 856,93 | 19 998,54 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | AGADIR |
| 33 | COR-PE-T-28 | CORDAGE POLY ? 28X100 MARRON | 7,00 | 7,00 | 1 357,87 | 9 505,09 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | AGADIR |
| 34 | FLC-PE-I-2.1/150 | FILET CHALUT 500D/2.1MM/100MD/ | 7,00 | 7,00 | 2 571,02 | 17 997,17 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | AGADIR |
| 35 | FLS-NY-C-171/70 | FILET SARDINE 171X70X5.5X105 | 7,00 | 7,00 | 727,00 | 5 089,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | TANGER |
| 36 | MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 7,00 | 7,00 | 7 612,98 | 53 290,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | TANGER |
| 37 | COR-PE-E-36X100 | CORDAGE PE 36X100 MARRON 4/C | 6,00 | 6,00 | 2 716,04 | 16 296,26 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 38 | COR-PE-E-48B | CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP B | 6,00 | 6,00 | 17 136,86 | 102 821,13 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 39 | COR-PE-I-20V | CORDAGE POLY ? 20X100 VERT | 6,00 | 6,00 | 473,45 | 2 840,70 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | TANGER |
| 40 | COR-PE-P-CX-22V | CORDAGES PE 22X100M VERT | 6,00 | 6,00 | 858,54 | 5 151,21 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | TANGER |
| 41 | COR-PE-P-CX-24V | CORDAGE PE 24X100M VERT | 6,00 | 6,00 | 1 021,17 | 6 127,03 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 42 | FLC-PE-I-2.1/80 | FILET CHALUT 500D/2.1MM/200MD/ | 6,00 | 6,00 | 3 266,44 | 19 598,61 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 43 | FLC-PE-I-2.1/90 | FILET CHALUT 500D/2.1MM/200MD/ | 6,00 | 6,00 | 3 561,26 | 21 367,54 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 44 | FLS-NY-C-24/25/50 | FILET SARDINE 24x25x50x100 MAR | 6,00 | 6,00 | 1 046,55 | 6 279,29 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | TANGER |
| 45 | MAI-NY-E-22/50 | MAILLETA NYLON 22 X 50 MTRS | 6,00 | 6,00 | 1 363,10 | 8 178,58 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 46 | MAI-NY-E-40/200 | MAILLETE NYLON 40/200 MTRS | 6,00 | 6,00 | 14 223,19 | 85 339,11 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 47 | PES-E-NAVY-T5 | PESCADORA NAVY VERT T-5 | 6,00 | 6,00 | 277,35 | 1 664,07 | 0,00 | 6,00 | 90,00 | 96,00 | TANGER |
| 48 | SUL-AL-SUD-E221 | SULFITE DE SOUDIUM E221 EN SAC | 6,00 | 6,00 | 246,28 | 1 477,68 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 49 | COR-NY-E-12/200 | CORDAGE NYLON MM12X200 BLANC | 5,00 | 5,00 | 638,82 | 3 194,10 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | TANGER |
| 50 | COR-PE-E-38X100 | CORDAGE PE 38X100 MARRON 4/C | 5,00 | 5,00 | 9 084,54 | 45 422,70 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL