| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COR-PE-T-30 | CORDAGE POLY ? 30X100 MARRON | 4,00 | 4,00 | 1 523,10 | 6 092,38 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 2 | COR-POLY-E-46/200 | CORDAGE POLYSTEEL 46X200M AP V | 4,00 | 4,00 | 11 566,48 | 46 265,93 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 3 | FLC-PE-I-2.6/200 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/200MD/ | 4,00 | 4,00 | 5 637,93 | 22 551,72 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 4 | FLC-PE-I-3.1/150 | FILET CHALUT 500D/3.1MM/150MD/ | 4,00 | 4,00 | 7 142,04 | 28 568,14 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 5 | FLS-NY-C-15/9/400 | FILET SARDINE 15X9X400X105 MAR | 4,00 | 4,00 | 36 369,47 | 145 477,86 | 0,00 | 4,00 | 50,00 | 54,00 | TANGER |
| 6 | FLS-NY-I-6/9 | FILET SARDINE 6X9X400X100 MAR | 4,00 | 4,00 | 2 160,99 | 8 643,95 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 7 | FLT-NY-C-12/40 | FILET TREMAIL 12X40X100X100 BL | 4,00 | 4,00 | 622,81 | 2 491,23 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 8 | MAI-NY-E-16/50 | MAILLETA NYLON 16 X 50 MTRS | 4,00 | 4,00 | 10 796,24 | 43 184,94 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 9 | MAI-NY-E-24/200 | MAILLETE NYLON 24/200 MTRS | 4,00 | 4,00 | 5 862,42 | 23 449,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 10 | MAI-POLIE-E-18/200 | MAILLITE POLIESTER 18/200 | 4,00 | 4,00 | 3 423,33 | 13 693,33 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 11 | MAI-POLIE-E-26/200 | MAILLITTE POLIESTER 26/200 | 4,00 | 4,00 | 6 042,89 | 24 171,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 12 | PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU | 4,00 | 4,00 | 45 649,57 | 182 598,28 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 13 | PER-Z60-P-3.6/5NM | PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR | 4,00 | 4,00 | 9 212,41 | 36 849,64 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | TANGER |
| 14 | COR-NY-E-10 | CORDAGE NYLON 10X100 BLEU/ | 3,00 | 3,00 | 432,25 | 1 296,76 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | AGADIR |
| 15 | COR-PE-E-32X100 | CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C | 3,00 | 3,00 | 2 111,12 | 6 333,36 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | AGADIR |
| 16 | COR-PE-E-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 VERT | 3,00 | 3,00 | 162,23 | 486,70 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | TANGER |
| 17 | COR-POLY-E-40/200 | CORDAGE POLYSTEEL 40/200M VERT | 3,00 | 3,00 | 6 462,06 | 19 386,19 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | AGADIR |
| 18 | FLC-PE-T-380/24/55 | FILET CHALUT 380/24/55/200 DAR | 3,00 | 3,00 | 42 024,22 | 126 072,66 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | TANGER |
| 19 | FLS-NY-C-40/9 | FILET RASHEL 40*9*400*105 MARR | 3,00 | 3,00 | 40 092,41 | 120 277,24 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | TANGER |
| 20 | MAI-NY-E-22/200 | MAILLITTE NYLON 22X200 MTRS | 3,00 | 3,00 | 4 455,20 | 13 365,60 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | TANGER |
| 21 | MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 3,00 | 3,00 | 7 792,35 | 23 377,06 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | TANGER |
| 22 | PES-E-NAVY-T7 | PESCADORA NAVY VERT T-7 | 3,00 | 3,00 | 224,67 | 674,01 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | AGADIR |
| 23 | COR-PE-I-30 | CORDAGE POLY ? 30X100 MARRON | 2,00 | 2,00 | 959,97 | 1 919,93 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | TANGER |
| 24 | COR-PE-T-34 | CORDAGE POLY ? 34X100 MARRON | 2,00 | 2,00 | 1 716,80 | 3 433,59 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | TANGER |
| 25 | FLS-NY-C-150/65M | FILET SARDINE 150X65X5.5X105 M | 2,00 | 2,00 | 7 884,19 | 15 768,38 | 0,00 | 2,00 | 200,00 | 202,00 | TANGER |
| 26 | FLS-NY-C-44/9 | FILET RACHEL 44X9X400X105 MARR | 2,00 | 2,00 | 16 109,50 | 32 218,99 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 7,00 | TANGER |
| 27 | FLT-NY-I-9/50 | FILET TREMAIL 9X50X100X100 BLA | 2,00 | 2,00 | 456,46 | 912,91 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | TANGER |
| 28 | MAI-NY-E-16/100 | MAILLETA NYLON 16 X 100 MTRS | 2,00 | 2,00 | 1 645,10 | 3 290,20 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | TANGER |
| 29 | MAI-NY-E-18/100 | MAILLETA NYLON 18 X 100 MTRS | 2,00 | 2,00 | 1 941,05 | 3 882,10 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | TANGER |
| 30 | MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 7 944,61 | 15 889,21 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 22,00 | TANGER |
| 31 | MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 10 284,01 | 20 568,02 | 0,00 | 2,00 | 16,00 | 18,00 | TANGER |
| 32 | MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 11 075,62 | 22 151,24 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 22,00 | TANGER |
| 33 | MAI-NY-E-38/200 | MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 11 952,54 | 23 905,07 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 34 | MAI-NY-E-55/250 | MAILLETE NYLON 55/250 MTRS | 2,00 | 2,00 | 30 601,42 | 61 202,83 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 35 | PAN-E-NORDICO-T8 | PANTALON NORDICO VERT T-8 | 2,00 | 2,00 | 271,18 | 542,35 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 36 | PER-Z60-P-3.6/25NM | PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU | 2,00 | 2,00 | 44 250,83 | 88 501,66 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 37 | PER-Z60-P-3.6/5NM | PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR | 2,00 | 2,00 | 8 850,17 | 17 700,34 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | AGADIR |
| 38 | COR-NY-E-12X100M | CORDAGE NYLON BLANC/BLEU MM12 | 1,00 | 1,00 | 503,58 | 503,58 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | AGADIR |
| 39 | COR-NY-E-14/200 | CORDAGE NYLON ? 14X200 BLANC | 1,00 | 1,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | AGADIR |
| 40 | COR-PE-E-36/100 | CORDAGE POLY ?36X100 VERT | 1,00 | 1,00 | 2 834,15 | 2 834,15 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | AGADIR |
| 41 | COR-PE-P-30 | CORDAGE POLY ? 30X100 MARRON | 1,00 | 1,00 | 1 327,67 | 1 327,67 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | TANGER |
| 42 | COR-POLYS-E-24/200 | CORDAGE POLYSTER 24X200MTRS BL | 1,00 | 1,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | TANGER |
| 43 | FIL-NY-C-18M | FIL NYLON MM18 MARRON | 1,00 | 1,00 | 16,58 | 16,58 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | TANGER |
| 44 | FLC-PE-I-18/200/50 | FILET CHALUT 380/18/200/50 BLE | 1,00 | 1,00 | 35,63 | 35,63 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | TANGER |
| 45 | FLC-PE-I-21/200/50 | FILET CHALUT 380/21/200/50 BLE | 1,00 | 1,00 | 35,63 | 35,63 | 0,00 | 1,00 | 1 300,00 | 1 301,00 | TANGER |
| 46 | FLC-PE-I-280/27/25 | FILET CHALUT 280/27/202/25 BLE | 1,00 | 1,00 | 35,63 | 35,63 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | TANGER |
| 47 | FLS-NY-C-15/9/400 | FILET SARDINE 15X9X400X105 MAR | 1,00 | 1,00 | 6 132,59 | 6 132,59 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | AGADIR |
| 48 | PES-E-NAVY-T8 | PESCADORA NAVY VERT T-8 | 1,00 | 1,00 | 224,67 | 224,67 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | AGADIR |
| 49 | BOT-IT-NORA-T40 | BOTTEE NORATHEM ORANGE T : 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | TANGER |
| 50 | BOT-IT-NORA-T42 | BOTTES NORATHEM ORANGE T : 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL