Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 FLT-NY-C-30/80B FILET TREMAIL 30X80X100X100 BL 28,00 28,00 1 734,47 48 565,25 0,00 28,00 0,00 28,00 AGADIR
2 FLS-NY-C-18/9 FILET SARDINE 18*9*100*100 MAR 46,00 46,00 1 737,21 79 911,80 0,00 46,00 0,00 46,00 AGADIR
3 FLS-NY-C-18/9 FILET SARDINE 18*9*100*100 MAR 40,00 40,00 1 747,12 69 884,90 0,00 40,00 50,00 90,00 TANGER
4 COR-PE-T-32 CORDAGE POLY ? 32X100 MARRON 5,00 5,00 1 801,51 9 007,57 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
5 COR-PE-P-CX-32V CORDAGE PE 32X100M VERT 20,00 20,00 1 823,10 36 461,97 0,00 20,00 0,00 20,00 AGADIR
6 COR-PE-P-CX-32V CORDAGE PE 32X100M VERT 8,00 8,00 1 823,10 14 584,79 0,00 8,00 0,00 8,00 TANGER
7 COR-PE-P-CX-32 CORDAGE PE 32X100M MARRON 25,00 25,00 1 835,96 45 899,09 0,00 25,00 0,00 25,00 AGADIR
8 COR-PE-P-CX-32 CORDAGE PE 32X100M MARRON 63,00 63,00 1 844,86 116 225,90 0,00 63,00 60,00 123,00 TANGER
9 COR-PE-T-32 CORDAGE POLY ? 32X100 MARRON 26,00 26,00 1 862,67 48 429,36 0,00 26,00 0,00 26,00 AGADIR
10 MAI-NY-E-18/100 MAILLETA NYLON 18 X 100 MTRS 40,00 40,00 1 892,74 75 709,75 0,00 40,00 0,00 40,00 AGADIR
11 FLS-NY-C-27/9/65 FILET SARDINE 27X9X65X105 MARR 200,00 200,00 1 926,38 385 275,90 0,00 200,00 0,00 200,00 AGADIR
12 COR-PE-T-34 CORDAGE POLY ? 34X100 MARRON 32,00 32,00 1 932,58 61 842,52 0,00 32,00 0,00 32,00 AGADIR
13 MAI-NY-E-18/100 MAILLETA NYLON 18 X 100 MTRS 2,00 2,00 1 941,05 3 882,10 0,00 2,00 0,00 2,00 TANGER
14 FLS-NY-E-4840/5 FILET SARDINE 4840/5 MRO.80 65 91,00 91,00 1 968,06 179 093,37 0,00 91,00 0,00 91,00 TANGER
15 FLS-NY-E-4840/5 FILET SARDINE 4840/5 MRO.80 65 58,00 58,00 1 968,06 114 147,43 0,00 58,00 0,00 58,00 AGADIR
16 COR-PE-P-CX-34 CORDAGE PE 34X100M MARRON 30,00 30,00 2 065,71 61 971,17 0,00 30,00 0,00 30,00 AGADIR
17 COR-PE-P-CX-34 CORDAGE PE 34X100M MARRON 64,00 64,00 2 077,01 132 928,43 0,00 64,00 50,00 114,00 TANGER
18 FLS-NY-C-6/9/400M FILET SARDINE 6X9X400X105 MARR 19,00 19,00 2 100,35 39 906,63 0,00 19,00 840,00 859,00 TANGER
19 FLS-NY-C-120/25/5 FILET SARDINE 120X25X5.5X105 M 48,00 48,00 2 102,39 100 914,86 0,00 48,00 0,00 48,00 TANGER
20 COR-PE-E-32X100 CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C 3,00 3,00 2 111,12 6 333,36 0,00 3,00 0,00 3,00 AGADIR
21 FLS-NY-C-6/9/400M FILET SARDINE 6X9X400X105 MARR 355,00 355,00 2 115,03 750 836,96 0,00 355,00 0,00 355,00 AGADIR
22 FLS-NY-C-21/9/100 FILET SARDINE 21X9X100X105 MAR 163,00 163,00 2 135,89 348 150,79 0,00 163,00 0,00 163,00 AGADIR
23 FLS-NY-C-36/15/65 FILET SARDINE 36X15X65X105 MAR 345,00 345,00 2 143,67 739 566,32 0,00 345,00 0,00 345,00 AGADIR
24 FLS-NY-I-6/9 FILET SARDINE 6X9X400X100 MAR 4,00 4,00 2 160,99 8 643,95 0,00 4,00 0,00 4,00 TANGER
25 COR-PE-E-16X100 CORDAGE PE 16X100 MARRON 4/C 20,00 20,00 2 185,62 43 712,40 0,00 20,00 0,00 20,00 TANGER
26 COR-PE-T-36 CORDAGE POLY MM36X100 MARRON 5,00 5,00 2 238,82 11 194,10 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
27 COR-PE-T-36 CORDAGE POLY MM36X100 MARRON 15,00 15,00 2 238,82 33 582,32 0,00 15,00 0,00 15,00 AGADIR
28 FLS-NY-C-6/11 FILET SARDINE 6*11*400*105 MAR 32,00 32,00 2 260,86 72 347,46 0,00 32,00 0,00 32,00 TANGER
29 COR-PE-P-CX-36 CORDAGE PE 36X100M MARRON 11,00 11,00 2 284,97 25 134,63 0,00 11,00 40,00 51,00 TANGER
30 COR-PE-P-CX-36 CORDAGE PE 36X100M MARRON 30,00 30,00 2 284,97 68 549,01 0,00 30,00 0,00 30,00 AGADIR
31 CAB-GAL-C-14/200 CABLE GALVANISE MM14X200M 6X19 40,00 40,00 2 363,27 94 530,95 0,00 40,00 0,00 40,00 AGADIR
32 COR-PE-E-34X100 CORDAGE PE 34X100 MARRON 4/C 15,00 15,00 2 382,06 35 730,94 0,00 15,00 0,00 15,00 AGADIR
33 COR-PE-T-38 CORDAGE POLY MM38X100 MARRON 15,00 15,00 2 453,07 36 796,07 0,00 15,00 0,00 15,00 AGADIR
34 COR-PE-T-38 CORDAGE POLY MM38X100 MARRON 5,00 5,00 2 453,07 12 265,36 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
35 COR-PE-E-34V CORDAGE PE MM34X100 VERT 6,00 6,00 2 534,20 15 205,17 0,00 6,00 0,00 6,00 AGADIR
36 FLC-PE-I-2.1/150 FILET CHALUT 500D/2.1MM/100MD/ 7,00 7,00 2 571,02 17 997,17 0,00 7,00 0,00 7,00 AGADIR
37 COR-PE-P-CX-38V CORDAGE PE 38X100 VERT 20,00 20,00 2 603,08 52 061,65 0,00 20,00 0,00 20,00 TANGER
38 MAI-NY-E-22/100 MAILLETA NYLON 22 X 100 MTRS 8,00 8,00 2 631,26 21 050,06 0,00 8,00 0,00 8,00 AGADIR
39 FLS-NY-C-30/15/100 FILET SARDINE 30X15X100X105 MA 100,00 100,00 2 682,67 268 266,94 0,00 100,00 0,00 100,00 AGADIR
40 COR-PE-P-CX-40V CORDAGE PE 40X100 VERT 15,00 15,00 2 684,75 40 271,31 0,00 15,00 0,00 15,00 TANGER
41 COR-PE-T-40 CORDAGE POLY MM40X100 MARRON 12,00 12,00 2 686,34 32 236,12 0,00 12,00 0,00 12,00 TANGER
42 COR-PE-T-40 CORDAGE POLY MM40X100 MARRON 8,00 8,00 2 686,34 21 490,75 0,00 8,00 0,00 8,00 AGADIR
43 COR-PE-P-CX-38 CORDAGE PE 38X100M MARRON 18,00 18,00 2 700,53 48 609,59 0,00 18,00 0,00 18,00 AGADIR
44 FLS-NY-C-9/11 FILET SARDINE 9X11X400X105 MAR 350,00 350,00 2 703,43 946 200,15 0,00 350,00 0,00 350,00 AGADIR
45 COR-PE-E-36X100 CORDAGE PE 36X100 MARRON 4/C 6,00 6,00 2 716,04 16 296,26 0,00 6,00 0,00 6,00 AGADIR
46 MAI-POLIE-E-16/200 MAILLITTE POLIESTER 16/200 23,00 23,00 2 749,64 63 241,62 0,00 23,00 0,00 23,00 AGADIR
47 MAI-POLIE-E-16/200 MAILLITTE POLIESTER 16/200 15,00 15,00 2 775,98 41 639,63 0,00 15,00 0,00 15,00 TANGER
48 COR-PE-P-CX-40 CORDAGES PE 40X100M MARRON 5,00 5,00 2 782,80 13 914,01 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
49 FLS-NY-C-36/25/100 FILET SARDINE 36X25X100X105 MA 95,00 95,00 2 803,40 266 322,95 0,00 95,00 0,00 95,00 AGADIR
50 COR-PE-E-36/100 CORDAGE POLY ?36X100 VERT 1,00 1,00 2 834,15 2 834,15 0,00 1,00 0,00 1,00 AGADIR
Records : 950 sur 1040 | Page : sur 21 | Limite