Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 COR-PE-P-CX-30 CORDAGE PE 30X100M MARRON 24,00 24,00 1 623,02 38 952,52 0,00 24,00 0,00 24,00 AGADIR
2 MAI-NY-E-16/100 MAILLETA NYLON 16 X 100 MTRS 8,00 8,00 1 645,10 13 160,78 0,00 8,00 0,00 8,00 AGADIR
3 MAI-NY-E-16/100 MAILLETA NYLON 16 X 100 MTRS 2,00 2,00 1 645,10 3 290,20 0,00 2,00 0,00 2,00 TANGER
4 FLS-NY-C-30/15/65 FILET SARDINE 30X15X65X105 MAR 282,00 282,00 1 645,76 464 103,28 0,00 282,00 0,00 282,00 AGADIR
5 FLS-NY-C-24/9/65 FILET SARDINE 24X9X65X105 MARR 180,00 180,00 1 647,91 296 624,61 0,00 180,00 0,00 180,00 AGADIR
6 COR-PE-P-CX-30 CORDAGE PE 30X100M MARRON 81,00 81,00 1 653,99 133 973,04 0,00 81,00 25,00 106,00 TANGER
7 FLS-NY-T-39/30/50 FILET SARDINE 39/30/50/100 MAR 89,00 89,00 1 663,62 148 062,32 0,00 89,00 0,00 89,00 TANGER
8 COR-PE-I-26 CORDAGE POLY ? 26X100 MARRON 20,00 20,00 1 682,51 33 650,13 0,00 20,00 0,00 20,00 TANGER
9 FLT-NY-C-30/80B FILET TREMAIL 30X80X100X100 BL 28,00 28,00 1 734,47 48 565,25 0,00 28,00 0,00 28,00 AGADIR
10 FLS-NY-C-18/9 FILET SARDINE 18*9*100*100 MAR 76,00 76,00 1 741,12 132 325,47 0,00 76,00 0,00 76,00 AGADIR
11 COR-PE-P-CX-32V CORDAGE PE 32X100M VERT 15,00 15,00 1 823,10 27 346,48 0,00 15,00 0,00 15,00 AGADIR
12 COR-PE-P-CX-32V CORDAGE PE 32X100M VERT 8,00 8,00 1 823,10 14 584,79 0,00 8,00 0,00 8,00 TANGER
13 COR-PE-T-32 CORDAGE POLY ? 32X100 MARRON 1,00 1,00 1 835,91 1 835,91 0,00 1,00 0,00 1,00 TANGER
14 COR-PE-T-32 CORDAGE POLY ? 32X100 MARRON 25,00 25,00 1 835,91 45 897,83 0,00 25,00 0,00 25,00 AGADIR
15 COR-PE-P-CX-32 CORDAGE PE 32X100M MARRON 34,00 34,00 1 835,96 62 422,77 0,00 34,00 0,00 34,00 AGADIR
16 COR-PE-T-34 CORDAGE POLY ? 34X100 MARRON 29,00 29,00 1 866,03 54 114,90 0,00 29,00 0,00 29,00 AGADIR
17 FLS-NY-C-6/9/400M FILET SARDINE 6X9X400X105 MARR 319,00 319,00 1 882,92 600 652,82 0,00 319,00 1 450,00 1 769,00 TANGER
18 MAI-NY-E-18/100 MAILLETA NYLON 18 X 100 MTRS 39,00 39,00 1 892,74 73 817,01 0,00 39,00 0,00 39,00 AGADIR
19 COR-PE-P-CX-32 CORDAGE PE 32X100M MARRON 83,00 83,00 1 892,77 157 099,71 0,00 83,00 30,00 113,00 TANGER
20 COR-PE-T-34 CORDAGE POLY ? 34X100 MARRON 1,00 1,00 1 894,25 1 894,25 0,00 1,00 0,00 1,00 TANGER
21 FLS-NY-C-27/9/65 FILET SARDINE 27X9X65X105 MARR 200,00 200,00 1 926,38 385 275,90 0,00 200,00 0,00 200,00 AGADIR
22 MAI-NY-E-18/100 MAILLETA NYLON 18 X 100 MTRS 2,00 2,00 1 941,05 3 882,10 0,00 2,00 0,00 2,00 TANGER
23 FLS-NY-E-4840/5 FILET SARDINE 4840/5 MRO.80 65 79,00 79,00 1 968,06 155 476,66 0,00 79,00 0,00 79,00 TANGER
24 FLS-NY-E-4840/5 FILET SARDINE 4840/5 MRO.80 65 58,00 58,00 1 968,06 114 147,43 0,00 58,00 0,00 58,00 AGADIR
25 COR-PE-P-CX-34 CORDAGE PE 34X100M MARRON 47,00 47,00 2 068,17 97 203,90 0,00 47,00 0,00 47,00 AGADIR
26 COR-PE-P-CX-34 CORDAGE PE 34X100M MARRON 72,00 72,00 2 094,06 150 772,09 0,00 72,00 20,00 92,00 TANGER
27 FLS-NY-C-120/25/5 FILET SARDINE 120X25X5.5X105 M 48,00 48,00 2 102,39 100 914,86 0,00 48,00 0,00 48,00 TANGER
28 COR-PE-E-32X100 CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C 3,00 3,00 2 111,12 6 333,36 0,00 3,00 0,00 3,00 AGADIR
29 FLS-NY-C-6/9/400M FILET SARDINE 6X9X400X105 MARR 355,00 355,00 2 115,03 750 836,96 0,00 355,00 0,00 355,00 AGADIR
30 FLS-NY-C-21/9/100 FILET SARDINE 21X9X100X105 MAR 161,00 161,00 2 135,89 343 879,00 0,00 161,00 0,00 161,00 AGADIR
31 FLS-NY-C-36/15/65 FILET SARDINE 36X15X65X105 MAR 345,00 345,00 2 143,67 739 566,32 0,00 345,00 0,00 345,00 AGADIR
32 COR-PE-E-14APX102 CORDAGE POLY ? 14 X 102 AP VER 180,00 180,00 2 145,17 386 130,29 0,00 180,00 200,00 380,00 TANGER
33 FLS-NY-I-6/9 FILET SARDINE 6X9X400X100 MAR 4,00 4,00 2 160,99 8 643,95 0,00 4,00 0,00 4,00 TANGER
34 COR-PE-E-16X100 CORDAGE PE 16X100 MARRON 4/C 20,00 20,00 2 185,62 43 712,40 0,00 20,00 0,00 20,00 TANGER
35 COR-PE-T-36 CORDAGE POLY MM36X100 MARRON 5,00 5,00 2 238,82 11 194,10 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
36 COR-PE-T-36 CORDAGE POLY MM36X100 MARRON 15,00 15,00 2 238,82 33 582,32 0,00 15,00 0,00 15,00 AGADIR
37 FLS-NY-C-6/11 FILET SARDINE 6*11*400*105 MAR 32,00 32,00 2 260,86 72 347,46 0,00 32,00 0,00 32,00 TANGER
38 COR-PE-P-CX-36 CORDAGE PE 36X100M MARRON 30,00 30,00 2 284,97 68 549,01 0,00 30,00 0,00 30,00 AGADIR
39 CAB-GAL-C-14/200 CABLE GALVANISE MM14X200M 6X19 38,00 38,00 2 363,27 89 804,40 0,00 38,00 0,00 38,00 AGADIR
40 COR-PE-E-34X100 CORDAGE PE 34X100 MARRON 4/C 15,00 15,00 2 382,06 35 730,94 0,00 15,00 0,00 15,00 AGADIR
41 COR-PE-P-CX-36 CORDAGE PE 36X100M MARRON 40,00 40,00 2 417,79 96 711,47 0,00 40,00 10,00 50,00 TANGER
42 COR-PE-T-38 CORDAGE POLY MM38X100 MARRON 14,00 14,00 2 453,07 34 343,00 0,00 14,00 0,00 14,00 AGADIR
43 COR-PE-T-38 CORDAGE POLY MM38X100 MARRON 5,00 5,00 2 453,07 12 265,36 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
44 COR-PE-E-34V CORDAGE PE MM34X100 VERT 1,00 1,00 2 534,19 2 534,19 0,00 1,00 0,00 1,00 AGADIR
45 FLC-PE-I-2.1/150 FILET CHALUT 500D/2.1MM/100MD/ 7,00 7,00 2 571,02 17 997,17 0,00 7,00 0,00 7,00 AGADIR
46 COR-PE-P-CX-38V CORDAGE PE 38X100 VERT 18,00 18,00 2 603,08 46 855,48 0,00 18,00 0,00 18,00 TANGER
47 MAI-NY-E-22/100 MAILLETA NYLON 22 X 100 MTRS 8,00 8,00 2 631,26 21 050,06 0,00 8,00 0,00 8,00 AGADIR
48 FLS-NY-C-30/15/100 FILET SARDINE 30X15X100X105 MA 100,00 100,00 2 682,67 268 266,94 0,00 100,00 0,00 100,00 AGADIR
49 COR-PE-P-CX-40V CORDAGE PE 40X100 VERT 15,00 15,00 2 684,75 40 271,31 0,00 15,00 0,00 15,00 TANGER
50 COR-PE-T-40 CORDAGE POLY MM40X100 MARRON 12,00 12,00 2 686,34 32 236,12 0,00 12,00 0,00 12,00 TANGER
Records : 950 sur 1059 | Page : sur 22 | Limite