Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 COR-PE-E-34X100 CORDAGE PE 34X100 MARRON 4/C 7,00 7,00 5 309,92 37 169,46 0,00 7,00 0,00 7,00 TANGER
2 COR-PE-E-32X100 CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C 7,00 7,00 5 425,27 37 976,88 0,00 7,00 0,00 7,00 TANGER
3 FLS-NY-C-15/9/400 FILET SARDINE 15X9X400X105 MAR 50,00 50,00 5 454,67 272 733,52 0,00 50,00 0,00 50,00 AGADIR
4 FLC-PE-I-2.6/200 FILET CHALUT 500D/2.6MM/200MD/ 4,00 4,00 5 637,93 22 551,72 0,00 4,00 0,00 4,00 AGADIR
5 FLS-NY-C-18/15/400 FILET SARDINE 18X15X400X105 MA 120,00 120,00 5 732,01 687 841,64 0,00 120,00 0,00 120,00 AGADIR
6 COR-PE-P-CX-40/20V CORDAGE PE 40X200M VERT 1,00 1,00 5 786,63 5 786,63 0,00 1,00 0,00 1,00 AGADIR
7 COR-PE-P-CX-40/20V CORDAGE PE 40X200M VERT 5,00 5,00 5 786,63 28 933,17 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
8 COR-POLY-E-38/200 CORDAGE POLYSTEEL MM38X200 VER 17,00 17,00 5 988,12 101 797,98 0,00 17,00 0,00 17,00 AGADIR
9 MAI-POLIE-E-26/200 MAILLITTE POLIESTER 26/200 4,00 4,00 6 042,89 24 171,54 0,00 4,00 0,00 4,00 AGADIR
10 MAI-NY-E-24/200 MAILLETE NYLON 24/200 MTRS 11,00 11,00 6 189,55 68 085,06 0,00 11,00 0,00 11,00 AGADIR
11 MAI-NY-E-24/200 MAILLETE NYLON 24/200 MTRS 9,00 9,00 6 274,61 56 471,50 0,00 9,00 0,00 9,00 TANGER
12 MAI-NY-E-26/200 MAILLETE NYLON 26/200 MTRS 13,00 13,00 6 406,80 83 288,36 0,00 13,00 0,00 13,00 AGADIR
13 MAI-NY-E-26/200 MAILLETE NYLON 26/200 MTRS 8,00 8,00 6 666,32 53 330,59 0,00 8,00 0,00 8,00 TANGER
14 FLC-PE-I-3.1/150 FILET CHALUT 500D/3.1MM/150MD/ 4,00 4,00 7 142,04 28 568,14 0,00 4,00 0,00 4,00 AGADIR
15 MAI-NY-E-28/200 MAILLETE NYLON 28/200 MTRS 17,00 17,00 7 180,70 122 071,86 0,00 17,00 0,00 17,00 AGADIR
16 MAI-NY-E-28/200 MAILLETE NYLON 28/200 MTRS 7,00 7,00 7 612,98 53 290,88 0,00 7,00 0,00 7,00 TANGER
17 MAI-NY-E-30/200 MAILLETE NYLON 30X200 MTRS 18,00 18,00 7 807,00 140 526,07 0,00 18,00 0,00 18,00 AGADIR
18 MAI-NY-E-30/200 MAILLETE NYLON 30X200 MTRS 5,00 5,00 7 820,85 39 104,23 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
19 MAI-POLIE-E-32/200 MAILLITTE POLIESTER 32/200 5,00 5,00 8 013,89 40 069,47 0,00 5,00 0,00 5,00 AGADIR
20 FLS-NY-C-18/9/400 FILET SARDINE 18X9X400X105 MAR 18,00 18,00 8 029,72 144 534,94 0,00 18,00 0,00 18,00 AGADIR
21 FLS-NY-C-24/15/400 FILET SARDINE 24X15X400X105 MA 20,00 20,00 8 165,79 163 315,80 0,00 20,00 0,00 20,00 AGADIR
22 PER-Z60-P-3.6/5NM PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR 4,00 4,00 9 031,29 36 125,16 0,00 4,00 0,00 4,00 AGADIR
23 COR-PE-E-38X100 CORDAGE PE 38X100 MARRON 4/C 5,00 5,00 9 084,54 45 422,70 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
24 MAI-NY-E-32/200 MAILLETE NYLON 32/200 MTRS 4,00 4,00 9 165,50 36 661,99 0,00 4,00 0,00 4,00 AGADIR
25 PER-Z60-P-3.6/5NM PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR 2,00 2,00 9 212,41 18 424,82 0,00 2,00 0,00 2,00 TANGER
26 FLS-NY-C-27/15/400 FILET SARDINE 27X15X400X105 MA 20,00 20,00 9 313,05 186 261,03 0,00 20,00 0,00 20,00 AGADIR
27 MAI-NY-E-32/200 MAILLETE NYLON 32/200 MTRS 5,00 5,00 9 485,33 47 426,63 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
28 FLS-NY-C-30/30 FILET SARDINE 30X30X50X105 MAR 200,00 200,00 9 694,18 1 938 835,80 0,00 200,00 0,00 200,00 AGADIR
29 MAI-NY-E-34/200 MAILLETE NYLON 34/200 MTRS 13,00 13,00 10 247,96 133 223,44 0,00 13,00 0,00 13,00 AGADIR
30 MAI-NY-E-16/50 MAILLETA NYLON 16 X 50 MTRS 4,00 4,00 10 798,30 43 193,18 0,00 4,00 0,00 4,00 TANGER
31 MAI-NY-E-34/200 MAILLETE NYLON 34/200 MTRS 5,00 5,00 10 836,98 54 184,90 0,00 5,00 0,00 5,00 TANGER
32 MAI-NY-E-36/200 MAILLETE NYLON 36/200 MTRS 21,00 21,00 11 117,39 233 465,29 0,00 21,00 0,00 21,00 AGADIR
33 COR-POLIST-E-48AP CORDAGE POLISTEIL VERT MM48/20 5,00 5,00 11 143,39 55 716,94 0,00 5,00 0,00 5,00 AGADIR
34 COR-PE-E-48 CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP V 27,00 27,00 11 277,72 304 498,38 0,00 27,00 0,00 27,00 AGADIR
35 COR-PE-E-48 CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP V 3,00 3,00 11 400,24 34 200,73 0,00 3,00 0,00 3,00 TANGER
36 FLS-NY-C-24/9 FILET SARDINE 24X9X400X100 MAR 15,00 15,00 11 419,94 171 299,10 0,00 15,00 0,00 15,00 AGADIR
37 COR-PE-E-50AP CORDAGE POLYSTEL VERT MM50X200 9,00 9,00 12 452,88 112 075,90 0,00 9,00 0,00 9,00 AGADIR
38 MAI-NY-E-36/200 MAILLETE NYLON 36/200 MTRS 2,00 2,00 12 664,10 25 328,19 0,00 2,00 0,00 2,00 TANGER
39 MAI-NY-E-38/200 MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS 10,00 10,00 12 677,10 126 770,98 0,00 10,00 0,00 10,00 AGADIR
40 FLS-NY-C-40/9 FILET RASHEL 40*9*400*105 MARR 15,00 15,00 13 583,04 203 745,66 0,00 15,00 0,00 15,00 AGADIR
41 FLS-NY-C-36/15/400 FILET SARDINE 36X15X400X105 MA 20,00 20,00 13 633,02 272 660,46 0,00 20,00 0,00 20,00 AGADIR
42 FLS-NY-C-30/9/400 FILET SARDINE 30X9X400X105 MAR 15,00 15,00 13 816,14 207 242,06 0,00 15,00 0,00 15,00 AGADIR
43 MAI-NY-E-40/200 MAILLETE NYLON 40/200 MTRS 6,00 6,00 14 223,19 85 339,11 0,00 6,00 0,00 6,00 AGADIR
44 FLS-NY-C-42/9 FILET RASHEL 42X9X400X105 MARR 5,00 5,00 14 646,04 73 230,19 0,00 5,00 0,00 5,00 AGADIR
45 CABLES-INOX-14 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - 51,00 51,00 15 647,78 798 036,57 0,00 51,00 0,00 51,00 AGADIR
46 CABLES-INOX-14 14MM CABLE INOX 6*19 AISI316 - 40,00 40,00 15 761,88 630 475,19 0,00 40,00 0,00 40,00 TANGER
47 FLS-NY-C-44/9 FILET RACHEL 44X9X400X105 MARR 2,00 2,00 16 109,50 32 218,99 0,00 2,00 0,00 2,00 TANGER
48 COR-PE-E-48B CORDAGE POLYSTEEL ?48X200 AP B 6,00 6,00 17 136,86 102 821,13 0,00 6,00 0,00 6,00 AGADIR
49 CABLES-INOX-15 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 44,00 44,00 18 050,00 794 200,11 0,00 44,00 0,00 44,00 AGADIR
50 CABLES-INOX-15 15MM CABLE INOX 6*19 AISI316-4 12,00 12,00 18 093,38 217 120,56 0,00 12,00 0,00 12,00 TANGER
Records : 1050 sur 1059 | Page : sur 22 | Limite