| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COR-PE-P-CX-38 | CORDAGE PE 38X100M MARRON | 14,00 | 14,00 | 2 850,31 | 39 904,40 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | TANGER |
| 2 | COR-PE-P-CX-40 | CORDAGES PE 40X100M MARRON | 7,00 | 7,00 | 2 856,93 | 19 998,54 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | AGADIR |
| 3 | FLS-NY-C-45/30/100 | FILET SARDINE 45*30*100*105 MA | 35,00 | 35,00 | 2 957,64 | 103 517,48 | 0,00 | 35,00 | 130,00 | 165,00 | TANGER |
| 4 | FLS-NY-C-9/11 | FILET SARDINE 9X11X400X105 MAR | 38,00 | 38,00 | 2 973,77 | 113 003,33 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | TANGER |
| 5 | COR-PE-E-38X100 | CORDAGE PE 38X100 MARRON 4/C | 10,00 | 10,00 | 3 054,70 | 30 546,97 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 6 | CAB-GAL-C-16/200 | CABLE GALVANISE MM16X200M 6X19 | 40,00 | 40,00 | 3 066,95 | 122 677,80 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | AGADIR |
| 7 | COR-VINYLON-24 | CORDAGE VINYLON MM24 | 34,00 | 34,00 | 3 214,57 | 109 295,48 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | AGADIR |
| 8 | FLS-NY-T-39/30/100 | FILET SARDINE 39/30/100/100 MA | 30,00 | 30,00 | 3 229,90 | 96 897,08 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | TANGER |
| 9 | MAI-NY-E-16/200 | MAILLETE NYLON 16X200 MTRS | 33,00 | 33,00 | 3 250,59 | 107 269,58 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | AGADIR |
| 10 | MAI-NY-E-16/200 | MAILLETE NYLON 16X200 MTRS | 7,00 | 7,00 | 3 261,66 | 22 831,64 | 0,00 | 7,00 | 37,00 | 44,00 | TANGER |
| 11 | FLC-PE-I-2.1/80 | FILET CHALUT 500D/2.1MM/200MD/ | 6,00 | 6,00 | 3 266,44 | 19 598,61 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 12 | CRN-NY-E-4840/3/25 | CORONA SIEGA 4840/3 MALLA 25 | 24,00 | 24,00 | 3 326,72 | 79 841,32 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | AGADIR |
| 13 | FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRO | 504,00 | 504,00 | 3 345,99 | 1 686 380,07 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | TANGER |
| 14 | COR-PE-E-14X100 | CORDAGE PE 14X100 MARRON 4/C | 10,00 | 10,00 | 3 364,94 | 33 649,39 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | TANGER |
| 15 | FLS-NY-C-9/9/400M | FILET SARDINE 9X9X400X105MARRO | 431,00 | 431,00 | 3 406,78 | 1 468 321,40 | 0,00 | 431,00 | 0,00 | 431,00 | AGADIR |
| 16 | MAI-POLIE-E-18/200 | MAILLITE POLIESTER 18/200 | 4,00 | 4,00 | 3 423,33 | 13 693,33 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 17 | FLS-NY-C-36/15/100 | FILET SARDINE 36X15X100X105 MA | 83,00 | 83,00 | 3 426,12 | 284 368,17 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | AGADIR |
| 18 | FLT-NY-I-12/60V | FILET TREMAIL 12X60X100X100 VE | 166,00 | 166,00 | 3 493,00 | 579 838,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | AGADIR |
| 19 | FLC-PE-E-400/300 | FILET CHALUT PE 400/300/50 ? 3 | 22,00 | 22,00 | 3 529,23 | 77 642,95 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | TANGER |
| 20 | COR-PE-E-14X102 | CORDAGE POLY ? 14 X 102 VERT 3 | 0,00 | 0,00 | 3 537,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | TANGER |
| 21 | FLC-PE-I-2.1/90 | FILET CHALUT 500D/2.1MM/200MD/ | 6,00 | 6,00 | 3 561,26 | 21 367,54 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 22 | COR-POLYS-E-24/200 | CORDAGE POLYSTER 24X200MTRS BL | 1,00 | 1,00 | 3 584,00 | 3 584,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | TANGER |
| 23 | FLC-PE-E-200/400 | FILET CHALUT 200/400/100 ? 2.5 | 17,00 | 17,00 | 3 698,27 | 62 870,67 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | TANGER |
| 24 | FLC-PE-E-200/400 | FILET CHALUT 200/400/100 ? 2.5 | 5,00 | 5,00 | 3 698,28 | 18 491,38 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 25 | MAI-NY-E-18/200 | MAILLETA NYLON 18 X 200 MTRS | 16,00 | 16,00 | 3 764,47 | 60 231,45 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | AGADIR |
| 26 | CAB-GAL-C-18/200 | CABLE GALVANISE MM18X200M 6X19 | 37,00 | 37,00 | 3 850,28 | 142 460,26 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | AGADIR |
| 27 | FLS-NY-C-12/9/400 | FILET SARDINE 12X9X400X105 MAR | 16,00 | 16,00 | 4 453,43 | 71 254,85 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | AGADIR |
| 28 | MAI-NY-E-22/200 | MAILLITTE NYLON 22X200 MTRS | 3,00 | 3,00 | 4 455,20 | 13 365,60 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | TANGER |
| 29 | FLC-PE-I-2.6/150 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/150MD/ | 8,00 | 8,00 | 4 522,18 | 36 177,41 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | AGADIR |
| 30 | FLC-PE-E-400/300 | FILET CHALUT PE 400/300/50 ? 3 | 5,00 | 5,00 | 4 674,56 | 23 372,80 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 31 | FLC-PE-I-2.6/100 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/200MD/ | 5,00 | 5,00 | 4 707,06 | 23 535,32 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | AGADIR |
| 32 | CAB-GAL-C-20/200 | CABLE GALVANISE MM20X200M 6X19 | 10,00 | 10,00 | 4 753,10 | 47 531,01 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 33 | COR-PE-E-36X100 | CORDAGE PE 36X100 MARRON 4/C | 9,00 | 9,00 | 5 149,02 | 46 341,14 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | TANGER |
| 34 | COR-PE-E-34X100 | CORDAGE PE 34X100 MARRON 4/C | 7,00 | 7,00 | 5 309,92 | 37 169,46 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | TANGER |
| 35 | COR-PE-E-32X100 | CORDAGE PE 32X100 MARRON 4/C | 7,00 | 7,00 | 5 425,27 | 37 976,88 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | TANGER |
| 36 | FLC-PE-I-2.6/200 | FILET CHALUT 500D/2.6MM/200MD/ | 4,00 | 4,00 | 5 637,93 | 22 551,72 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 37 | FLS-NY-C-18/15/400 | FILET SARDINE 18X15X400X105 MA | 120,00 | 120,00 | 5 732,01 | 687 841,64 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | AGADIR |
| 38 | MAI-NY-E-24/200 | MAILLETE NYLON 24/200 MTRS | 4,00 | 4,00 | 5 862,42 | 23 449,67 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 39 | COR-POLY-E-38/200 | CORDAGE POLYSTEEL MM38X200 VER | 22,00 | 22,00 | 5 988,98 | 131 757,64 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | AGADIR |
| 40 | MAI-POLIE-E-26/200 | MAILLITTE POLIESTER 26/200 | 4,00 | 4,00 | 6 042,89 | 24 171,54 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 41 | FLS-NY-C-15/9/400 | FILET SARDINE 15X9X400X105 MAR | 1,00 | 1,00 | 6 132,59 | 6 132,59 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | AGADIR |
| 42 | MAI-NY-E-26/200 | MAILLETE NYLON 26/200 MTRS | 13,00 | 13,00 | 6 406,80 | 83 288,36 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | AGADIR |
| 43 | COR-POLY-E-40/200 | CORDAGE POLYSTEEL 40/200M VERT | 3,00 | 3,00 | 6 462,06 | 19 386,19 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | AGADIR |
| 44 | FLC-PE-I-3.1/150 | FILET CHALUT 500D/3.1MM/150MD/ | 4,00 | 4,00 | 7 142,04 | 28 568,14 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | AGADIR |
| 45 | MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 10,00 | 10,00 | 7 166,37 | 71 663,68 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 46 | FLC-PE-I-3.1/100 | FILET CHALUT 500D/3.1MM/200MD/ | 6,00 | 6,00 | 7 421,73 | 44 530,40 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | AGADIR |
| 47 | MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 10,00 | 10,00 | 7 790,26 | 77 902,61 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | AGADIR |
| 48 | MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 3,00 | 3,00 | 7 792,35 | 23 377,06 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | TANGER |
| 49 | FLS-NY-C-150/65M | FILET SARDINE 150X65X5.5X105 M | 2,00 | 2,00 | 7 884,19 | 15 768,38 | 0,00 | 2,00 | 200,00 | 202,00 | TANGER |
| 50 | MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 7 944,61 | 15 889,21 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 22,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL