Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 136 000,00 136 000,00 0,74 101 170,40 0,00 136 000,00 0,00 136 000,00 TANGER
2 EMR-K-YVL-C-5/0 EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 51 000,00 51 000,00 0,73 37 377,90 0,00 51 000,00 0,00 51 000,00 AGADIR
3 EMR-K-YVL-B-4/0 EMERILLONS BARREL N?4/0 91 500,00 91 500,00 0,72 65 422,50 0,00 91 500,00 0,00 91 500,00 TANGER
4 EMR-CN-B-3/0 EMERILLONS BARREL 3/0 30 000,00 30 000,00 0,67 19 992,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 TANGER
5 EMR-K-YVL-B-3/0 EMERILLONS BARREL N?3/0 250 000,00 250 000,00 0,64 160 225,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 TANGER
6 EMR-K-YVL-B-3/0 EMERILLONS BARREL N?3/0 300 000,00 300 000,00 0,62 185 850,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 AGADIR
7 HAM-N-2315X5 HAMECONS MUSTAD 2315/5 57 500,00 57 500,00 0,61 34 787,50 0,00 57 500,00 0,00 57 500,00 TANGER
8 EMR-K-YVL-B-1/0 EMERILLONS BARREL N? 1/0 144 000,00 144 000,00 0,59 85 248,00 0,00 144 000,00 0,00 144 000,00 AGADIR
9 HAM-K-65735LS-4 HAMECONS YVL-65735LS-4 184 500,00 184 500,00 0,57 105 626,25 0,00 184 500,00 0,00 184 500,00 AGADIR
10 EMR-K-YVL-B-1/0 EMERILLONS BARREL N? 1/0 268 000,00 268 000,00 0,51 137 269,60 0,00 268 000,00 0,00 268 000,00 TANGER
11 EMR-K-YVL-B-2/0 EMERILLONS BARREL N?2/0 100 000,00 100 000,00 0,51 50 960,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 AGADIR
12 EMR-K-YVL-B-2/0 EMERILLONS BARREL N?2/0 200 000,00 200 000,00 0,51 101 920,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 TANGER
13 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N?2/0 379 000,00 379 000,00 0,50 191 357,10 0,00 379 000,00 0,00 379 000,00 TANGER
14 EMR-K-YVL-C-2/0 EMERILLONS CRANE N?2/0 150 000,00 150 000,00 0,50 75 030,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 AGADIR
15 EMR-CN-B-2/0 EMERILLONS BARREL 2/0 30 000,00 30 000,00 0,49 14 601,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 TANGER
16 HAM-P-2335X4 HAMECONS STELL 2335/4 22 400,00 22 400,00 0,47 10 595,20 0,00 22 400,00 0,00 22 400,00 TANGER
17 HAM-K-65735LS-5 HAMECONS YVL-65735LS-5 613 500,00 613 500,00 0,45 276 688,50 0,00 613 500,00 0,00 613 500,00 TANGER
18 HAM-K-65735LS-5 HAMECONS YVL-65735LS-5 1 827 000,00 1 827 000,00 0,45 816 303,60 0,00 1 827 000,00 0,00 1 827 000,00 AGADIR
19 EMR-CN-C-2/0 EMERILLONS CRANE 2/0 45 000,00 45 000,00 0,44 19 867,50 0,00 45 000,00 0,00 45 000,00 TANGER
20 HAM-P-2315X4 HAMECONS STELL 2315/4 5 000,00 5 000,00 0,39 1 972,50 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 TANGER
21 EMR-K-YVL-C-2 EMERILLONS CRANE N?2 143 000,00 143 000,00 0,37 52 638,30 0,00 143 000,00 0,00 143 000,00 AGADIR
22 HAM-K-65735LS-6 HAMECONS YVL-65735LS-6 870 000,00 870 000,00 0,31 268 656,00 0,00 870 000,00 0,00 870 000,00 TANGER
23 HAM-N-2315X7 HAMECONS MUSTAD 2315/7 149 000,00 149 000,00 0,29 42 614,00 0,00 149 000,00 0,00 149 000,00 TANGER
24 HAM-K-65143-5/0 HAMECONS YVL-65143-5/0 1 846 000,00 1 846 000,00 0,27 507 096,20 0,00 1 846 000,00 0,00 1 846 000,00 TANGER
25 EMR-K-YVL-C-1 EMERILLONS CRANE N?1 450 000,00 450 000,00 0,27 122 490,00 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 AGADIR
26 EMR-K-YVL-C-1 EMERILLONS CRANE N?1 750 000,00 750 000,00 0,27 204 150,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 TANGER
27 HAM-K-65143-5/0 HAMECONS YVL-65143-5/0 3 768 000,00 3 768 000,00 0,26 996 636,00 0,00 3 768 000,00 0,00 3 768 000,00 AGADIR
28 HAM-K-65735LS-6 HAMECONS YVL-65735LS-6 64 000,00 64 000,00 0,26 16 896,00 0,00 64 000,00 0,00 64 000,00 AGADIR
29 HAM-K-65735LS-7 HAMECONS YVL-65735LS-7 140 000,00 140 000,00 0,26 36 960,00 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 AGADIR
30 HAM-K-65735LS-7 HAMECONS YVL-65735LS-7 89 000,00 89 000,00 0,26 23 496,00 0,00 89 000,00 0,00 89 000,00 TANGER
31 HAM-N-2315X8 HAMECONS MUSTAD 2315/8 189 000,00 189 000,00 0,25 47 817,00 0,00 189 000,00 0,00 189 000,00 TANGER
32 EMR-CN-C-1 EMERILLONS CRANE 1 60 000,00 60 000,00 0,23 13 710,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 TANGER
33 HAM-K-65143LS-5/0 HAMECONS YVL-65143LS-5/0 1 220 000,00 1 220 000,00 0,23 278 038,00 0,00 1 220 000,00 0,00 1 220 000,00 AGADIR
34 HAM-F-9746X7 HAMECONS TI 9746/7 6 600,00 6 600,00 0,22 1 466,52 0,00 6 600,00 0,00 6 600,00 AGADIR
35 HAM-K-65143LS-5/0 HAMECONS YVL-65143LS-5/0 877 500,00 877 500,00 0,22 193 137,75 0,00 877 500,00 0,00 877 500,00 TANGER
36 HAM-K-65143-4/0 HAMECONS YVL-65143-4/0 648 000,00 648 000,00 0,18 117 482,40 0,00 648 000,00 0,00 648 000,00 AGADIR
37 HAM-K-65143-4/0 HAMECONS YVL-65143-4/0 225 000,00 225 000,00 0,18 40 792,50 0,00 225 000,00 0,00 225 000,00 TANGER
38 HAM-K-65735LS-8 HAMCONS YVL 65735LS-8 300 000,00 300 000,00 0,18 54 030,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 TANGER
39 HAM-K-65735LS-9 HAMECONS YVL-65735LS-9 756 000,00 756 000,00 0,18 133 056,00 0,00 756 000,00 0,00 756 000,00 TANGER
40 HAM-N-2315X9 HAMECONS MUSTAD 2315/9 212 000,00 212 000,00 0,18 37 312,00 0,00 212 000,00 0,00 212 000,00 TANGER
41 HAM-F-9746X8 HAMECONS TI 9746/8 8 900,00 8 900,00 0,17 1 504,10 0,00 8 900,00 0,00 8 900,00 AGADIR
42 HAM-K-65735LS-9 HAMECONS YVL-65735LS-9 18 000,00 18 000,00 0,16 2 880,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 AGADIR
43 HAM-K-65143LS-4/0 HAMECONS YVL-65143LS-4/0 650 000,00 650 000,00 0,15 100 425,00 0,00 650 000,00 0,00 650 000,00 AGADIR
44 HAM-K-65143LS-4/0 HAMECONS YVL-65143LS-4/0 600 000,00 600 000,00 0,15 92 580,00 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 TANGER
45 HAM-K-65735LS-10 HAMECONS YVL-65735LS-10 868 000,00 868 000,00 0,15 133 672,00 0,00 868 000,00 0,00 868 000,00 TANGER
46 HAM-K-65735LS-10 HAMECONS YVL-65735LS-10 28 000,00 28 000,00 0,14 3 920,00 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 AGADIR
47 HAM-P-533X1/0 HAMECONS STELL 533X1/0 ARG 29 100,00 29 100,00 0,13 3 890,67 0,00 29 100,00 0,00 29 100,00 TANGER
48 HAM-K-65143-3/0 HAMECONS YVL-65143-3/0 240 000,00 240 000,00 0,13 31 680,00 0,00 240 000,00 0,00 240 000,00 AGADIR
49 HAM-K-65143-3/0 HAMECONS YVL-65143-3/0 296 000,00 296 000,00 0,13 39 072,00 0,00 296 000,00 0,00 296 000,00 TANGER
50 EMR-K-YVL-B-6 EMERILLONS BARREL N?6 320 000,00 320 000,00 0,13 41 600,00 0,00 320 000,00 0,00 320 000,00 AGADIR
Records : 1000 sur 1059 | Page : sur 22 | Limite