| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAINE-GALV-16 | CHAINE GALVANISE MM16 | 1 600,00 | 1 600,00 | 15,47 | 24 749,60 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | AGADIR |
| 2 | CHAINE-GALV-16 | CHAINE GALVANISE MM16 | 2 400,00 | 2 400,00 | 15,47 | 37 124,40 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | TANGER |
| 3 | CHAINE-GALV-18 | CHAINE GALVANISE MM18 | 2 800,00 | 2 800,00 | 15,47 | 43 311,80 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | AGADIR |
| 4 | CHAINE-GALV-18 | CHAINE GALVANISE MM18 | 1 200,00 | 1 200,00 | 15,47 | 18 562,20 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | TANGER |
| 5 | FIL-NY-I-21V | FIL NYLON ? 21 VERT | 400,00 | 400,00 | 15,44 | 6 175,12 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | TANGER |
| 6 | FIL-NY-I-27V | FIL NYLON ? 27 VERT | 398,00 | 398,00 | 15,41 | 6 132,50 | 0,00 | 398,00 | 0,00 | 398,00 | AGADIR |
| 7 | FIL-NY-I-27V | FIL NYLON ? 27 VERT | 600,00 | 600,00 | 15,38 | 9 229,26 | 0,00 | 600,00 | 15 000,00 | 15 600,00 | TANGER |
| 8 | FLO-TRP-3-B | FLOTTURS TORPEDO-3 BLEU | 250,00 | 250,00 | 15,01 | 3 752,73 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | AGADIR |
| 9 | FLO-TRP-3-B | FLOTTURS TORPEDO-3 BLEU | 1 800,00 | 1 800,00 | 15,01 | 27 019,62 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | TANGER |
| 10 | FLO-TRP-3-BL | FLOTTEURS TORPEDO-3 BLANC | 1 050,00 | 1 050,00 | 15,01 | 15 761,45 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | TANGER |
| 11 | FIL-NY-C-12 | FIL NYLON ?12 BLANC | 400,00 | 400,00 | 14,90 | 5 961,60 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | AGADIR |
| 12 | FIL-NY-I-36M | FIL NYLON 36 MARRON | 3 903,00 | 3 903,00 | 14,69 | 57 315,56 | 0,00 | 3 903,00 | 0,00 | 3 903,00 | AGADIR |
| 13 | CHAINE-GALV-6 | CHAINE GALVANISE MM6 | 400,00 | 400,00 | 14,54 | 5 815,36 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | TANGER |
| 14 | FLO-TRP-6-B | FLOTTEURS TROPEDO 6 BLEU | 4 913,00 | 4 913,00 | 14,09 | 69 229,08 | 0,00 | 4 913,00 | 0,00 | 4 913,00 | TANGER |
| 15 | MAN-INOX-DROITE-12 | MANILLE INOX DROITE MM12 | 490,00 | 490,00 | 13,98 | 6 851,82 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | AGADIR |
| 16 | MAN-INOX-DROITE-12 | MANILLE INOX DROITE MM12 | 24,00 | 24,00 | 13,98 | 335,59 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | TANGER |
| 17 | PER-ST-I-0.7B | PERLON SOFT 0.7MM BLEU | 2 560,00 | 2 560,00 | 13,73 | 35 154,94 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | TANGER |
| 18 | FIL-NY-I-36 | FIL NYLON ? 36 BLANC | 800,00 | 800,00 | 13,59 | 10 872,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | TANGER |
| 19 | FLT-NY-I-SR-9/200V | FILET TREMAIL VERT 9X200X16X10 | 185,00 | 185,00 | 13,17 | 2 436,84 | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | TANGER |
| 20 | FLO-K-NYE-10 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-10 | 6 280,00 | 6 280,00 | 12,89 | 80 971,81 | 0,00 | 6 280,00 | 0,00 | 6 280,00 | AGADIR |
| 21 | FLO-K-NYE-10 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-10 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12,89 | 154 723,20 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | TANGER |
| 22 | PER-ST-SF-I-0.7B | PERLON SOFT 0.7MM BLEU | 546,00 | 546,00 | 12,83 | 7 005,18 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | TANGER |
| 23 | CHAINE-GALV-12 | CHAINE GALVANISE MM12 | 2 250,00 | 2 250,00 | 12,78 | 28 747,35 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | AGADIR |
| 24 | PER-ST-MK-I-0.7 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.7MM | 3 814,00 | 3 814,00 | 12,71 | 48 462,21 | 0,00 | 3 814,00 | 0,00 | 3 814,00 | AGADIR |
| 25 | CHAINE-GALV-10 | CHAINE GALVANISE MM10 | 1 700,00 | 1 700,00 | 12,34 | 20 971,54 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | AGADIR |
| 26 | CHAINE-GALV-8 | CHAINE GALVANISE MM8 | 1 850,00 | 1 850,00 | 12,34 | 22 821,97 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | AGADIR |
| 27 | MAN-GALV-OMEGA-18 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12,30 | 12 301,70 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 28 | PER-ST-I-0.6B | PERLON SOFT 0.6MM BLEU | 2 777,00 | 2 777,00 | 12,20 | 33 873,85 | 0,00 | 2 777,00 | 0,00 | 2 777,00 | TANGER |
| 29 | MAN-GALV-DROITE-20 | MANILLE GALVANISE DROTE MM20 | 574,00 | 574,00 | 12,11 | 6 951,14 | 0,00 | 574,00 | 0,00 | 574,00 | AGADIR |
| 30 | PER-ST-I-0.6B | PERLON SOFT 0.6MM BLEU | 310,00 | 310,00 | 12,08 | 3 746,04 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | AGADIR |
| 31 | FLO-C-FYE-15 | FLOTTEURS JAUNE FYE-15 | 15 750,00 | 15 750,00 | 11,71 | 184 355,33 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 15 750,00 | TANGER |
| 32 | FLO-LUMINEUX-B | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR | 1 240,00 | 1 240,00 | 11,68 | 14 484,81 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | AGADIR |
| 33 | FLO-LUMINEUX-V | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR | 458,00 | 458,00 | 11,68 | 5 350,04 | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | AGADIR |
| 34 | FLO-LUMINEUX-R | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR | 273,00 | 273,00 | 11,68 | 3 188,97 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | AGADIR |
| 35 | FIL-NY-K-36M | FIL NYLON ? 36 MARRON | 60,00 | 60,00 | 10,80 | 647,81 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | TANGER |
| 36 | FIL-NY-K-36 | FIL NYLON ? 36 BLANC | 73,00 | 73,00 | 10,80 | 788,16 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | TANGER |
| 37 | FLO-PL-E-OV-Y9010A | FLOTTEURS OV125MM Y90/10A AM B | 63 600,00 | 63 600,00 | 10,48 | 666 343,56 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | AGADIR |
| 38 | FLO-DS-0 | FLOTTEURS BLANC DS-0 | 5 840,00 | 5 840,00 | 10,38 | 60 596,42 | 0,00 | 5 840,00 | 0,00 | 5 840,00 | AGADIR |
| 39 | PER-ST-I-0.6 | PERLON SOFT 0.6MM BLANC | 1 999,00 | 1 999,00 | 10,30 | 20 582,30 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | TANGER |
| 40 | PER-ST-MK-I-0.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.6MM | 2 600,00 | 2 600,00 | 10,09 | 26 240,76 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | AGADIR |
| 41 | FIL-NY-K-12V | FIL NYLON ? 12VERT | 65,00 | 65,00 | 9,90 | 643,29 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | TANGER |
| 42 | FIL-NY-K-6 | FIL NYLON ? 6 MARRON | 19,00 | 19,00 | 9,90 | 188,03 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | TANGER |
| 43 | MAN-GALV-OMEGA-16 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,41 | 9 410,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 44 | PER-ST-MK-I-0.5 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.5MM | 2 654,00 | 2 654,00 | 9,40 | 24 936,98 | 0,00 | 2 654,00 | 0,00 | 2 654,00 | TANGER |
| 45 | MAN-INOX-DROITE-10 | MANIILE INOX DROITE MM10 | 1 196,00 | 1 196,00 | 9,06 | 10 832,17 | 0,00 | 1 196,00 | 0,00 | 1 196,00 | AGADIR |
| 46 | MAN-INOX-DROITE-10 | MANIILE INOX DROITE MM10 | 200,00 | 200,00 | 9,06 | 1 811,40 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 47 | FLO-C-FYE-6 | FLOTTEURS JAUNE FYE-6 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8,92 | 74 936,40 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | TANGER |
| 48 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 290,00 | 290,00 | 8,66 | 2 511,11 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | AGADIR |
| 49 | PER-ST-I-0.5B | PERLON SOFT 0.5MM BLEU | 1 480,00 | 1 480,00 | 8,44 | 12 485,28 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | TANGER |
| 50 | FLO-C-FYE-6 | FLOTTEURS JAUNE FYE-6 | 500,00 | 500,00 | 8,11 | 4 055,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL