| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 180,00 | 180,00 | 23,77 | 4 278,98 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | AGADIR |
| 2 | FLO-PL-K-135MM | FLOTTEURS PLASTIQUE JAUNE 135M | 4 000,00 | 4 000,00 | 23,43 | 93 705,60 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | AGADIR |
| 3 | FLO-PL-K-135MM | FLOTTEURS PLASTIQUE JAUNE 135M | 1 000,00 | 1 000,00 | 23,43 | 23 426,40 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | TANGER |
| 4 | CROCHET-320A-WLL3T | CROCHET 320A WLL 3T ROUGE | 167,00 | 167,00 | 23,42 | 3 911,69 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | AGADIR |
| 5 | TENDEUR-INOX-10 | TENDEUR INOX MM10 | 300,00 | 300,00 | 23,42 | 7 026,99 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGADIR |
| 6 | FLO-PL-E-120/11 | FLOTTEURS N-120/135MM*1100MT J | 494,00 | 494,00 | 23,07 | 11 396,58 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | TANGER |
| 7 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JA | 1 050,00 | 1 050,00 | 22,38 | 23 498,06 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | TANGER |
| 8 | TENDEUR-GALV-20 | TENDEUR GALVANISE MM20 | 71,00 | 71,00 | 22,35 | 1 587,18 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | AGADIR |
| 9 | FLO-C-FYE-25 | FLOTTEURS JAUNE FYE-25 | 8 560,00 | 8 560,00 | 21,49 | 183 983,50 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 8 560,00 | AGADIR |
| 10 | FLO-PL-E-OV-Y90J | FLOTTEURS OVALE Y90/10A AM JAU | 150,00 | 150,00 | 21,45 | 3 216,86 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | AGADIR |
| 11 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JA | 2 910,00 | 2 910,00 | 21,36 | 62 162,26 | 0,00 | 2 910,00 | 0,00 | 2 910,00 | AGADIR |
| 12 | PER-ST-SR-MK-I-0.8 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.8MM | 69,00 | 69,00 | 21,20 | 1 463,08 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | AGADIR |
| 13 | CHAINE-C-13/80 | CHAINE 13/80 JAUNE | 16 250,00 | 16 250,00 | 21,19 | 344 342,38 | 0,00 | 16 250,00 | 0,00 | 16 250,00 | AGADIR |
| 14 | PER-ST-SR-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 493,00 | 493,00 | 20,95 | 10 329,34 | 0,00 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | TANGER |
| 15 | PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 1 012,00 | 20,54 | 20 789,31 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | TANGER |
| 16 | MAN-GALV-DROITE-24 | MANILLE GALVANISE DROTE MM24 | 175,00 | 175,00 | 20,46 | 3 579,85 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 17 | PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 198,00 | 198,00 | 20,44 | 4 047,71 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | AGADIR |
| 18 | PER-ST-I-0.8C.V | PERLON SOFT 0.80MM C.VERT | 195,00 | 195,00 | 20,44 | 3 986,39 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 19 | PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 520,00 | 520,00 | 20,44 | 10 630,31 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | TANGER |
| 20 | FLO-TRP-4-R-B | FLOTTEURS TROPEDO 4 ROUGE BLAN | 247,00 | 247,00 | 20,44 | 5 048,19 | 0,00 | 247,00 | 0,00 | 247,00 | AGADIR |
| 21 | FLO-TRP-4-R-B | FLOTTEURS TROPEDO 4 ROUGE BLAN | 1 350,00 | 1 350,00 | 20,44 | 27 591,30 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | TANGER |
| 22 | PER-ST-MK-I-0.9 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM | 2 040,00 | 2 040,00 | 20,40 | 41 623,96 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 2 040,00 | AGADIR |
| 23 | CHAINE-C-16/100 | CHAINE 16/100 JAUNE | 900,00 | 900,00 | 20,05 | 18 046,98 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AGADIR |
| 24 | COR-PE-I-4D | CORDAGE POLY ?4DX100 MARRON | 2 789,00 | 2 789,00 | 19,52 | 54 434,31 | 0,00 | 2 789,00 | 0,00 | 2 789,00 | AGADIR |
| 25 | MAN-GALV-DROITE-22 | MANILLE GALVANISE DROTE MM22 | 140,00 | 140,00 | 19,01 | 2 661,64 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | AGADIR |
| 26 | FLO-C-FYE-10 | FLOTTEURS JAUNE FYE-10 | 2 350,00 | 2 350,00 | 19,01 | 44 668,80 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | AGADIR |
| 27 | CHAINE-C-16/100 | CHAINE 16/100 JAUNE | 2 400,00 | 2 400,00 | 18,91 | 45 374,40 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | TANGER |
| 28 | PER-ST-I-0.8 | PERLON SOFT 0.8MM BLANC | 1 670,00 | 1 670,00 | 18,62 | 31 102,08 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | TANGER |
| 29 | CHAINE-C-13/80 | CHAINE 13/80 JAUNE | 3 400,00 | 3 400,00 | 18,56 | 63 111,48 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | TANGER |
| 30 | PER-ST-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 3 653,00 | 3 653,00 | 18,53 | 67 705,80 | 0,00 | 3 653,00 | 2 000,00 | 5 653,00 | TANGER |
| 31 | FIL-NY-I-45 | FIL NYLON 45 MARRON | 2 000,00 | 2 000,00 | 18,29 | 36 580,80 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | AGADIR |
| 32 | FIL-NY-I-6M | FIL NYLON 6 MARRON | 560,00 | 560,00 | 18,29 | 10 242,62 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | AGADIR |
| 33 | FIL-NY-I-6M | FIL NYLON 6 MARRON | 400,00 | 400,00 | 18,29 | 7 316,16 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | TANGER |
| 34 | CHAINE-C-9.5/40/16 | CHAINE-C-9.5/40/16 NATURELLE | 8 650,00 | 8 650,00 | 18,29 | 158 200,72 | 0,00 | 8 650,00 | 0,00 | 8 650,00 | AGADIR |
| 35 | FIL-NY-C-30M | FIL NYLON MM30 MARRON | 1 694,00 | 1 694,00 | 18,13 | 30 716,96 | 0,00 | 1 694,00 | 0,00 | 1 694,00 | AGADIR |
| 36 | FIL-NY-I-30M | FIL NYLON ? 30 MARRON | 5 909,00 | 5 909,00 | 17,98 | 106 272,18 | 0,00 | 5 909,00 | 0,00 | 5 909,00 | TANGER |
| 37 | FIL-NY-C-6 | FIL NYLON MM6 BLANC | 1 581,00 | 1 581,00 | 17,81 | 28 158,72 | 0,00 | 1 581,00 | 0,00 | 1 581,00 | AGADIR |
| 38 | FIL-NY-I-12M | FIL NYLON ? 12 MARRON | 2 500,00 | 2 500,00 | 17,76 | 44 402,75 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | AGADIR |
| 39 | FIL-NY-I-36M | FIL NYLON 36 MARRON | 4 200,00 | 4 200,00 | 17,69 | 74 278,68 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | TANGER |
| 40 | FIL-NY-I-15M | FIL NYLON 15 MARRON | 1 330,00 | 1 330,00 | 17,62 | 23 437,26 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | TANGER |
| 41 | FIL-NY-I-36V | FIL NYLON 36 VERT | 3 500,00 | 3 500,00 | 17,57 | 61 495,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | AGADIR |
| 42 | FIL-NY-I-36B | FIL NYLON 36 BLEU | 3 541,00 | 3 541,00 | 17,53 | 62 072,67 | 0,00 | 3 541,00 | 0,00 | 3 541,00 | AGADIR |
| 43 | COR-PE-I-M-4 | CORDAGE POLYETHYLENE(HDPE) MM- | 120,00 | 120,00 | 17,52 | 2 102,62 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | TANGER |
| 44 | COR-PE-I-M-4 | CORDAGE POLYETHYLENE(HDPE) MM- | 930,00 | 930,00 | 17,52 | 16 295,18 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | AGADIR |
| 45 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 1 888,00 | 1 888,00 | 17,46 | 32 965,42 | 0,00 | 1 888,00 | 0,00 | 1 888,00 | TANGER |
| 46 | FIL-NY-I-12M | FIL NYLON ? 12 MARRON | 3 500,00 | 3 500,00 | 17,39 | 60 853,45 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | TANGER |
| 47 | FIL-NY-I-21 | FIL NYLON ? 21 BLANC | 4 376,00 | 4 376,00 | 17,38 | 76 035,19 | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 | AGADIR |
| 48 | COR-PE-I-4 | CORDAGE POLY ? 4 X100 MARRON | 7,00 | 7,00 | 17,37 | 121,57 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | AGADIR |
| 49 | FIL-NY-I-21 | FIL NYLON ? 21 BLANC | 1 150,00 | 1 150,00 | 17,35 | 19 952,73 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | TANGER |
| 50 | FIL-NY-I-36B | FIL NYLON 36 BLEU | 2 300,00 | 2 300,00 | 17,33 | 39 869,35 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL