| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 1 000,00 | 1 000,00 | 53,23 | 53 233,10 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 2 | FIL-NY-C-27V | FIL NYLON ?27 VERT | 1 000,00 | 1 000,00 | 15,59 | 15 594,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | TANGER |
| 3 | FLT-NY-I-4/50 | FILET TREMAIL 4X50X100X100 BLA | 1 000,00 | 1 000,00 | 149,90 | 149 899,50 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | TANGER |
| 4 | MAN-GALV-OMEGA-16 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,41 | 9 410,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 5 | MAN-GALV-OMEGA-18 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12,30 | 12 301,70 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 6 | FLO-LUMINEUX-V | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR | 1 009,00 | 1 009,00 | 11,68 | 11 786,43 | 0,00 | 1 009,00 | 0,00 | 1 009,00 | AGADIR |
| 7 | PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 1 012,00 | 20,54 | 20 789,31 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | TANGER |
| 8 | COR-PE-I-6V | CORDAGE POLY 6X100 VERT | 1 026,00 | 1 026,00 | 46,07 | 47 266,28 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 | TANGER |
| 9 | PER-ST-I-1.4B | PERLON SOFT 1.4MM BLEU | 1 049,00 | 1 049,00 | 62,24 | 65 289,55 | 0,00 | 1 049,00 | 0,00 | 1 049,00 | TANGER |
| 10 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JA | 1 050,00 | 1 050,00 | 22,38 | 23 498,06 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | TANGER |
| 11 | FLO-PL-E-OV-Y90 | FLOTTEURS Y 90 ?125/700MT ORAN | 1 050,00 | 1 050,00 | 4,93 | 5 177,66 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | AGADIR |
| 12 | PER-ST-I-2.0B | PERLON SOFT 2.0MM BLEU | 1 068,00 | 1 068,00 | 121,99 | 130 290,55 | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | TANGER |
| 13 | FLO-TRP-3-BL | FLOTTEURS TORPEDO-3 BLANC | 1 100,00 | 1 100,00 | 15,01 | 16 511,99 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | TANGER |
| 14 | FLT-NY-I-12/70/33 | FILET TREMAIL 12X70X33X100 VER | 1 139,00 | 1 139,00 | 161,58 | 184 036,66 | 0,00 | 1 139,00 | 0,00 | 1 139,00 | AGADIR |
| 15 | FLT-NY-I-4/35 | FILET TREMAIL 4X35X100X100 BLA | 1 140,00 | 1 140,00 | 177,94 | 202 846,36 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | TANGER |
| 16 | FIL-NY-I-21 | FIL NYLON ? 21 BLANC | 1 150,00 | 1 150,00 | 17,35 | 19 952,73 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | TANGER |
| 17 | AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 1 165,00 | 1 165,00 | 247,15 | 287 933,36 | 0,00 | 1 165,00 | 0,00 | 1 165,00 | AGADIR |
| 18 | BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 1 168,00 | 1 168,00 | 103,84 | 121 280,56 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 | AGADIR |
| 19 | PER-ST-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 1 170,00 | 1 170,00 | 45,97 | 53 786,66 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | TANGER |
| 20 | FLT-NY-I-9/55 | FILET TREMAIL 9X55X100X100 BLA | 1 177,00 | 1 177,00 | 336,53 | 396 094,40 | 0,00 | 1 177,00 | 0,00 | 1 177,00 | AGADIR |
| 21 | TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 1 183,00 | 1 183,00 | 48,32 | 57 159,01 | 0,00 | 1 183,00 | 0,00 | 1 183,00 | AGADIR |
| 22 | FLT-NY-I-9/55V | FILET TREMAIL 9X55X100X100 VER | 1 194,00 | 1 194,00 | 341,01 | 407 167,49 | 0,00 | 1 194,00 | 0,00 | 1 194,00 | AGADIR |
| 23 | PER-ST-SR-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM | 1 195,00 | 1 195,00 | 99,04 | 118 348,02 | 0,00 | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 | TANGER |
| 24 | BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 1 200,00 | 1 200,00 | 103,84 | 124 603,32 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | AGADIR |
| 25 | CT-E-85-J | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN | 1 202,00 | 1 202,00 | 30,88 | 37 118,72 | 0,00 | 1 202,00 | 0,00 | 1 202,00 | TANGER |
| 26 | PER-ST-I-1.4 | PERLON SOFT 1.4MM BLANC | 1 217,00 | 1 217,00 | 51,36 | 62 505,12 | 0,00 | 1 217,00 | 0,00 | 1 217,00 | TANGER |
| 27 | PER-ST-I-0.7 | PERLON SOFT 0.7MM BLANC | 1 258,00 | 1 258,00 | 16,03 | 20 168,26 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 | TANGER |
| 28 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 1 259,00 | 1 259,00 | 95,04 | 119 649,07 | 0,00 | 1 259,00 | 0,00 | 1 259,00 | AGADIR |
| 29 | GIL-IT-SKIPPER150 | GILET DE SAUVETAGE SKIPPER 150 | 1 262,00 | 1 262,00 | 627,27 | 791 614,74 | 0,00 | 1 262,00 | 0,00 | 1 262,00 | AGADIR |
| 30 | TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 1 264,00 | 1 264,00 | 47,66 | 60 244,26 | 0,00 | 1 264,00 | 0,00 | 1 264,00 | TANGER |
| 31 | TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 1 285,00 | 1 285,00 | 49,08 | 63 070,37 | 0,00 | 1 285,00 | 0,00 | 1 285,00 | AGADIR |
| 32 | TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 1 300,00 | 1 300,00 | 48,16 | 62 605,27 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | TANGER |
| 33 | AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 1 310,00 | 1 310,00 | 512,27 | 671 073,70 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | AGADIR |
| 34 | SUL-IT-SUD-HP | SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS | 1 324,00 | 1 324,00 | 293,13 | 388 102,13 | 0,00 | 1 324,00 | 0,00 | 1 324,00 | TANGER |
| 35 | FIL-NY-I-15M | FIL NYLON 15 MARRON | 1 330,00 | 1 330,00 | 17,62 | 23 437,26 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | TANGER |
| 36 | PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 333,00 | 1 333,00 | 26,42 | 35 220,13 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 1 333,00 | TANGER |
| 37 | COR-PE-V-8 | CORDAGE PE ?8X100 MARRON | 1 335,00 | 1 335,00 | 109,49 | 146 171,02 | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 1 335,00 | TANGER |
| 38 | COR-PE-V-5 | CORDAGE PE ?5X100 MARRON | 1 360,00 | 1 360,00 | 45,14 | 61 387,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | AGADIR |
| 39 | PER-ST-MK-I-2.0 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM | 1 381,00 | 1 381,00 | 112,78 | 155 747,52 | 0,00 | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 | AGADIR |
| 40 | PER-ST-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 1 392,00 | 1 392,00 | 101,16 | 140 818,20 | 0,00 | 1 392,00 | 0,00 | 1 392,00 | TANGER |
| 41 | FLT-NY-I-6/60 | FILET TREMAIL 6X60X100X100 BLA | 1 395,00 | 1 395,00 | 264,95 | 369 602,32 | 0,00 | 1 395,00 | 0,00 | 1 395,00 | AGADIR |
| 42 | MAN-INOX-DROITE-10 | MANIILE INOX DROITE MM10 | 1 396,00 | 1 396,00 | 9,06 | 12 643,57 | 0,00 | 1 396,00 | 0,00 | 1 396,00 | AGADIR |
| 43 | FLT-NY-I-4/35 | FILET TREMAIL 4X35X100X100 BLA | 1 420,00 | 1 420,00 | 180,45 | 256 239,99 | 0,00 | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 | AGADIR |
| 44 | PER-ST-I-1.0 | PERLON SOFT MM1.00 BLANC | 1 426,00 | 1 426,00 | 26,49 | 37 781,73 | 0,00 | 1 426,00 | 0,00 | 1 426,00 | TANGER |
| 45 | FIL-NY-I-18 | FIL NYLON ? 18 BLANC | 1 430,00 | 1 430,00 | 17,33 | 24 780,61 | 0,00 | 1 430,00 | 0,00 | 1 430,00 | AGADIR |
| 46 | COR-PE-P-CX-10 | CORDAGE PE 10X100M MARRON | 1 445,00 | 1 445,00 | 196,51 | 283 961,72 | 0,00 | 1 445,00 | 0,00 | 1 445,00 | TANGER |
| 47 | FIL-NY-I-15M | FIL NYLON 15 MARRON | 1 454,00 | 1 454,00 | 15,70 | 22 820,53 | 0,00 | 1 454,00 | 0,00 | 1 454,00 | AGADIR |
| 48 | SUL-IT-SUD-HP | SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS | 1 467,00 | 1 467,00 | 252,59 | 370 552,02 | 0,00 | 1 467,00 | 0,00 | 1 467,00 | AGADIR |
| 49 | FLT-NY-I-18/200 | FILET TREMAIL 18 X200X16X100 B | 1 469,00 | 1 469,00 | 122,93 | 180 577,56 | 0,00 | 1 469,00 | 0,00 | 1 469,00 | AGADIR |
| 50 | FLT-NY-I-6/35V | FILET TREMAIL 6X35X100X100 S/K | 1 470,00 | 1 470,00 | 68,64 | 100 896,10 | 0,00 | 1 470,00 | 0,00 | 1 470,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL