Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 COR-PP-E-22M CORDAGE PP 22MM 100MTRS MARRO 68,00 68,00 1 134,14 77 121,84 0,00 68,00 0,00 68,00 AGADIR
2 COR-PE-P-CX-24 CORDAGE PE 24X100M MARRON 20,00 20,00 1 137,52 22 750,39 0,00 20,00 0,00 20,00 AGADIR
3 COR-PE-P-CX-24 CORDAGE PE 24X100M MARRON 19,00 19,00 1 137,52 21 612,87 0,00 19,00 0,00 19,00 TANGER
4 FLC-PE-I-280/27/30 FILET CHALUT 280/27/202/30 VER 8,00 8,00 1 147,88 9 183,07 0,00 8,00 0,00 8,00 TANGER
5 COR-PE-E-24 CORDAGE PE ESP MM24 31,00 31,00 1 159,24 35 936,37 0,00 31,00 0,00 31,00 TANGER
6 FLT-NY-I-24/80B FILET TREMAIL 24X80X100X100 BL 89,00 89,00 1 177,54 104 801,06 0,00 89,00 0,00 89,00 AGADIR
7 FLS-NY-C-4/11 FILET SARDINE 4*11*400*105 MAR 213,00 213,00 1 178,76 251 075,41 0,00 213,00 0,00 213,00 TANGER
8 A-6HD_FLU BOYA SERIE HD 85MM ORANGE 4,00 4,00 1 184,38 4 737,51 0,00 4,00 0,00 4,00 AGADIR
9 COR-PE-P-CX-26 CORDAGE PE 26X100M MARRON 13,00 13,00 1 193,70 15 518,16 0,00 13,00 0,00 13,00 TANGER
10 COR-PP-E-22M CORDAGE PP 22MM 100MTRS MARRO 28,00 28,00 1 199,74 33 592,64 0,00 28,00 0,00 28,00 TANGER
11 COR-PE-P-CX-26 CORDAGE PE 26X100M MARRON 25,00 25,00 1 214,59 30 364,63 0,00 25,00 0,00 25,00 AGADIR
12 COR-PE-I-34 CORDAGE POLY ?34X100 MARRON 10,00 10,00 1 217,75 12 177,49 0,00 10,00 0,00 10,00 TANGER
13 COR-PE-I-34 CORDAGE POLY ?34X100 MARRON 20,00 20,00 1 217,75 24 354,99 0,00 20,00 0,00 20,00 AGADIR
14 COR-PE-T-26 CORDAGE POLY ? 26X100 MARRON 9,00 9,00 1 235,79 11 122,15 0,00 9,00 0,00 9,00 TANGER
15 COR-PE-T-26 CORDAGE POLY ? 26X100 MARRON 46,00 46,00 1 235,79 56 846,55 0,00 46,00 0,00 46,00 AGADIR
16 COR-PE-E-24 CORDAGE PE ESP MM24 34,00 34,00 1 251,25 42 542,37 0,00 34,00 0,00 34,00 AGADIR
17 COR-PP-E-20M CORDAGE PP 20MM 100MTRS MARRO 10,00 10,00 1 286,36 12 863,58 0,00 10,00 0,00 10,00 AGADIR
18 COR-PE-T-28 CORDAGE POLY ? 28X100 MARRON 4,00 4,00 1 312,08 5 248,30 0,00 4,00 0,00 4,00 TANGER
19 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARR 360,00 360,00 1 315,27 473 496,19 0,00 360,00 0,00 360,00 TANGER
20 COR-PE-P-30 CORDAGE POLY ? 30X100 MARRON 1,00 1,00 1 327,67 1 327,67 0,00 1,00 0,00 1,00 TANGER
21 COR-PE-E-16AP CORDAGE POLY ?16X102 AP 3C VER 211,00 211,00 1 341,28 283 010,69 0,00 211,00 0,00 211,00 AGADIR
22 FLT-NY-I-30/80V FILET TREMAIL 30X80X100X100 D/ 200,00 200,00 1 344,80 268 959,22 0,00 200,00 0,00 200,00 AGADIR
23 COR-PE-P-CX-28 CORDAGE PE 28X100M MARRON 19,00 19,00 1 349,54 25 641,25 0,00 19,00 0,00 19,00 AGADIR
24 FLC-PE-T-380/24/55 FILET CHALUT 380/24/55/200 DAR 34,00 34,00 1 350,61 45 920,77 0,00 34,00 0,00 34,00 AGADIR
25 FLC-PE-T-380/45/80 FILET CHALUT 380/45/80/200 GRE 149,00 149,00 1 353,70 201 700,82 0,00 149,00 0,00 149,00 AGADIR
26 MAI-NY-E-22/50 MAILLETA NYLON 22 X 50 MTRS 6,00 6,00 1 363,10 8 178,58 0,00 6,00 0,00 6,00 AGADIR
27 COR-PP-E-24M CORDAGE PP MM24X100MTRS 50,00 50,00 1 365,80 68 290,21 0,00 50,00 0,00 50,00 TANGER
28 COR-PE-P-CX-28 CORDAGE PE 28X100M MARRON 96,00 96,00 1 392,74 133 702,94 0,00 96,00 0,00 96,00 TANGER
29 COR-PE-I-36 CORDAGE POLY ?36X100 MARRON 20,00 20,00 1 397,27 27 945,49 0,00 20,00 0,00 20,00 AGADIR
30 COR-PE-I-36 CORDAGE POLY ?36X100 MARRON 10,00 10,00 1 397,28 13 972,75 0,00 10,00 0,00 10,00 TANGER
31 COR-PE-T-28 CORDAGE POLY ? 28X100 MARRON 10,00 10,00 1 399,50 13 995,03 0,00 10,00 0,00 10,00 AGADIR
32 FLS-NY-C-21/9/65 FILET SARDINE 21X9X65X105 MARR 141,00 141,00 1 401,17 197 564,46 0,00 141,00 0,00 141,00 AGADIR
33 FLS-NY-C-4/9 FILET SARDINE 4*9*400*105 MARR 942,00 942,00 1 403,64 1 322 226,62 0,00 942,00 0,00 942,00 AGADIR
34 FLT-NY-I-30/80 FILET TREMAIL 30X80100X100 BLE 962,00 962,00 1 416,56 1 362 735,34 0,00 962,00 0,00 962,00 AGADIR
35 FLS-NY-T-36/30 FILET SARDINE 36/30/50/100 MAR 62,00 62,00 1 477,08 91 578,82 0,00 62,00 0,00 62,00 TANGER
36 FLS-NY-C-27/15/65 FILET SARDINE 27X15X65X105 MAR 135,00 135,00 1 508,50 203 647,86 0,00 135,00 0,00 135,00 AGADIR
37 FLT-NY-I-27150120V FILET TREMAIL 27X150X120X100 V 68,00 68,00 1 513,70 102 931,52 0,00 68,00 0,00 68,00 TANGER
38 COR-PE-T-30 CORDAGE POLY ? 30X100 MARRON 4,00 4,00 1 523,10 6 092,38 0,00 4,00 0,00 4,00 TANGER
39 COR-PE-T-30 CORDAGE POLY ? 30X100 MARRON 9,00 9,00 1 523,10 13 707,88 0,00 9,00 0,00 9,00 AGADIR
40 FLS-NY-C-45/30/50 FILET SARDINE 45*30*50*105 MAR 133,00 133,00 1 537,01 204 421,97 0,00 133,00 0,00 133,00 TANGER
41 FLT-NY-I-24120120V FILET TREMAIL 24X120X120X100 V 56,00 56,00 1 556,53 87 165,87 0,00 56,00 0,00 56,00 TANGER
42 PER-563-P-4.0/1500 PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARE 70,00 70,00 1 593,12 111 518,33 0,00 70,00 0,00 70,00 AGADIR
43 COR-PE-P-CX-30 CORDAGE PE 30X100M MARRON 59,00 59,00 1 609,44 94 957,03 0,00 59,00 55,00 114,00 TANGER
44 COR-PE-P-CX-30 CORDAGE PE 30X100M MARRON 18,00 18,00 1 628,78 29 317,96 0,00 18,00 0,00 18,00 AGADIR
45 MAI-NY-E-16/100 MAILLETA NYLON 16 X 100 MTRS 8,00 8,00 1 645,10 13 160,78 0,00 8,00 0,00 8,00 AGADIR
46 MAI-NY-E-16/100 MAILLETA NYLON 16 X 100 MTRS 2,00 2,00 1 645,10 3 290,20 0,00 2,00 0,00 2,00 TANGER
47 FLS-NY-C-24/9/65 FILET SARDINE 24X9X65X105 MARR 180,00 180,00 1 647,91 296 624,61 0,00 180,00 0,00 180,00 AGADIR
48 FLS-NY-T-39/30/50 FILET SARDINE 39/30/50/100 MAR 89,00 89,00 1 663,62 148 062,32 0,00 89,00 0,00 89,00 TANGER
49 COR-PE-T-34 CORDAGE POLY ? 34X100 MARRON 2,00 2,00 1 716,80 3 433,59 0,00 2,00 0,00 2,00 TANGER
50 FLS-NY-C-30/15/65 FILET SARDINE 30X15X65X105 MAR 182,00 182,00 1 729,24 314 722,04 0,00 182,00 0,00 182,00 AGADIR
Records : 900 sur 1040 | Page : sur 21 | Limite