| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 174,00 | 174,00 | 25,98 | 4 520,54 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | TANGER |
| 2 | MAN-INOX-DROITE-16 | MANILLE INOX DROITE MM16 | 150,00 | 150,00 | 35,92 | 5 387,36 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | TANGER |
| 3 | MAN-INOX-DROITE-18 | MANILLE INOX DROITE MM18 | 200,00 | 200,00 | 60,49 | 12 097,72 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 4 | MAN-INOX-DROITE-20 | MANILLE INOX DROITE MM20 | 50,00 | 50,00 | 65,80 | 3 289,89 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 5 | MAN-INOX-DROITE-22 | MANILLE INOX DROITE MM22 | 90,00 | 90,00 | 100,58 | 9 052,19 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | TANGER |
| 6 | MAN-INOX-DROITE-8 | MANILLE INOX DROITE MM8 | 500,00 | 500,00 | 5,08 | 2 537,50 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | TANGER |
| 7 | MAN-INOX-OMEGA-16 | MANILLE INOX OMEGA MM16 | 226,00 | 226,00 | 50,39 | 11 387,91 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | TANGER |
| 8 | MAN-INOX-OMEGA-18 | MANILLE INOX OMEGA MM18 | 231,00 | 231,00 | 75,28 | 17 389,68 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | TANGER |
| 9 | MAN-INOX-OMEGA-20 | MANILLE INOX OMEGA MM20 | 80,00 | 80,00 | 89,47 | 7 157,35 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | TANGER |
| 10 | PAN-E-NORDICO-T4 | PANTALON NORDICO VERT T-4 | 70,00 | 70,00 | 277,67 | 19 437,24 | 0,00 | 70,00 | 180,00 | 250,00 | TANGER |
| 11 | PAN-E-NORDICO-T5 | PANTALON NORDICO VERT T-5 | 70,00 | 70,00 | 252,82 | 17 697,35 | 0,00 | 70,00 | 180,00 | 250,00 | TANGER |
| 12 | PAN-E-NORDICO-T6 | PANTALON NORDICO VERT T-6 | 77,00 | 77,00 | 277,70 | 21 382,81 | 0,00 | 77,00 | 180,00 | 257,00 | TANGER |
| 13 | PAN-E-NORDICO-T7 | PANTALON NORDICO VERT T-7 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | TANGER |
| 14 | PER-563-P-3.0/1500 | PERLON ECHV 300X1500 TRANSPARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | TANGER |
| 15 | PER-563-P-3.6BL | PERLON ECHV 360/500 TRANSPAREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | TANGER |
| 16 | PER-563-P-4.0/1500 | PERLON ECHV 400/1500 TRANSPARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | TANGER |
| 17 | PER-L60-SOFT-P-0.8 | PERLON L60 SOFT 0.80 BLANC | 311,00 | 311,00 | 24,20 | 7 527,44 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | TANGER |
| 18 | PER-L60-SOFT-P-1.2 | PERLON L60 SOFT 1.20 BLANC | 200,00 | 200,00 | 51,47 | 10 293,60 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 19 | PER-L60-SOFT-P-1.8 | PERLON L60 SOFT 1.80 BLANC | 96,00 | 96,00 | 112,33 | 10 783,87 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | TANGER |
| 20 | PER-ST-I-0.5B | PERLON SOFT 0.5MM BLEU | 1 480,00 | 1 480,00 | 8,44 | 12 485,28 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | TANGER |
| 21 | PER-ST-I-0.6 | PERLON SOFT 0.6MM BLANC | 1 999,00 | 1 999,00 | 10,30 | 20 582,30 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | TANGER |
| 22 | PER-ST-I-0.6B | PERLON SOFT 0.6MM BLEU | 2 777,00 | 2 777,00 | 12,20 | 33 873,85 | 0,00 | 2 777,00 | 0,00 | 2 777,00 | TANGER |
| 23 | PER-ST-I-0.7 | PERLON SOFT 0.7MM BLANC | 1 258,00 | 1 258,00 | 16,03 | 20 168,26 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 | TANGER |
| 24 | PER-ST-I-0.7B | PERLON SOFT 0.7MM BLEU | 2 560,00 | 2 560,00 | 13,73 | 35 154,94 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | TANGER |
| 25 | PER-ST-I-0.8 | PERLON SOFT 0.8MM BLANC | 1 670,00 | 1 670,00 | 18,62 | 31 102,08 | 0,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | TANGER |
| 26 | PER-ST-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 3 653,00 | 3 653,00 | 18,53 | 67 705,80 | 0,00 | 3 653,00 | 2 000,00 | 5 653,00 | TANGER |
| 27 | PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 520,00 | 520,00 | 20,44 | 10 630,31 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | TANGER |
| 28 | PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 1 012,00 | 20,54 | 20 789,31 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | TANGER |
| 29 | PER-ST-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9 MM BLEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | TANGER |
| 30 | PER-ST-I-1.0 | PERLON SOFT MM1.00 BLANC | 1 426,00 | 1 426,00 | 26,49 | 37 781,73 | 0,00 | 1 426,00 | 0,00 | 1 426,00 | TANGER |
| 31 | PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 333,00 | 1 333,00 | 26,42 | 35 220,13 | 0,00 | 1 333,00 | 3 000,00 | 4 333,00 | TANGER |
| 32 | PER-ST-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 1 019,00 | 1 019,00 | 45,97 | 46 844,96 | 0,00 | 1 019,00 | 0,00 | 1 019,00 | TANGER |
| 33 | PER-ST-I-1.2B | PERLON SOFT 1.2MM BLEU | 700,00 | 700,00 | 44,30 | 31 011,47 | 0,00 | 700,00 | 2 500,00 | 3 200,00 | TANGER |
| 34 | PER-ST-I-1.2B.V | PERLON SOFT 1.20MM B.VERT | 128,00 | 128,00 | 46,63 | 5 968,93 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | TANGER |
| 35 | PER-ST-I-1.2C.V | PERLON SOFT 1.20MM C.VERT | 183,00 | 183,00 | 46,63 | 8 533,71 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | TANGER |
| 36 | PER-ST-I-1.3 | PERLON SOFT 1.3MM BLANC | 635,00 | 635,00 | 54,59 | 34 667,19 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | TANGER |
| 37 | PER-ST-I-1.3B | PERLON SOFT 1.3MM BLEU | 561,00 | 561,00 | 54,15 | 30 380,23 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | TANGER |
| 38 | PER-ST-I-1.4 | PERLON SOFT 1.4MM BLANC | 1 194,00 | 1 194,00 | 51,36 | 61 323,84 | 0,00 | 1 194,00 | 0,00 | 1 194,00 | TANGER |
| 39 | PER-ST-I-1.4B | PERLON SOFT 1.4MM BLEU | 1 023,00 | 1 023,00 | 62,24 | 63 671,21 | 0,00 | 1 023,00 | 0,00 | 1 023,00 | TANGER |
| 40 | PER-ST-I-1.6 | PERLON SOFT 1.6MM BLANC | 350,00 | 350,00 | 84,55 | 29 593,24 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | TANGER |
| 41 | PER-ST-I-1.6B | PERLON SOFT 1.6MM BLEU | 301,00 | 301,00 | 81,23 | 24 450,38 | 0,00 | 301,00 | 600,00 | 901,00 | TANGER |
| 42 | PER-ST-I-1.8 | PERLON SOFT 1.8MM BLANC | 536,00 | 536,00 | 106,97 | 57 334,85 | 0,00 | 536,00 | 750,00 | 1 286,00 | TANGER |
| 43 | PER-ST-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 1 350,00 | 1 350,00 | 101,16 | 136 569,38 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | TANGER |
| 44 | PER-ST-I-2.0 | PERLON SOFT 2.0MM BLANC | 897,00 | 897,00 | 131,80 | 118 225,59 | 0,00 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | TANGER |
| 45 | PER-ST-I-2.0B | PERLON SOFT 2.0MM BLEU | 684,00 | 684,00 | 121,99 | 83 444,51 | 0,00 | 684,00 | 600,00 | 1 284,00 | TANGER |
| 46 | PER-ST-I-2.2 | PERLON SOFT 2.2MM BLANC | 352,00 | 352,00 | 155,07 | 54 584,75 | 0,00 | 352,00 | 0,00 | 352,00 | TANGER |
| 47 | PER-ST-I-2.2B | PERLON SOFT 2.2MM BLEU | 537,00 | 537,00 | 149,47 | 80 263,78 | 0,00 | 537,00 | 300,00 | 837,00 | TANGER |
| 48 | PER-ST-I-2.4 | PERLON SOFT 2.4MM BLANC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | TANGER |
| 49 | PER-ST-I-2.4B | PERLON SOFT 2.4MM BLEU | 408,00 | 408,00 | 221,90 | 90 535,20 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 | TANGER |
| 50 | PER-ST-I-2.8 | PERLON SOFT 2.8MM BLANC | 72,00 | 72,00 | 255,73 | 18 412,25 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL