Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 PER-ST-I-3.0 PERLON SOFT 3.0MM BLANC 98,00 98,00 270,66 26 524,22 0,00 98,00 0,00 98,00 TANGER
2 PER-ST-MK-I-0.5 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.5MM 2 654,00 2 654,00 9,40 24 936,98 0,00 2 654,00 0,00 2 654,00 TANGER
3 PER-ST-SF-I-0.7 PERLON SOFT 0.7MM BLANC 4 877,00 4 877,00 15,85 77 310,20 0,00 4 877,00 0,00 4 877,00 TANGER
4 PER-ST-SF-I-0.7B PERLON SOFT 0.7MM BLEU 546,00 546,00 12,83 7 005,18 0,00 546,00 0,00 546,00 TANGER
5 PER-ST-SF-I-0.9B PERLON SOFT 0.9MM BLEU 50,00 50,00 25,43 1 271,40 0,00 50,00 0,00 50,00 TANGER
6 PER-ST-SF-I-1.0 PERLON SOFT 1.0MM BLANC 135,00 135,00 31,42 4 241,16 0,00 135,00 0,00 135,00 TANGER
7 PER-ST-SF-I-1.2 PERLON SOFT 1.2MM BLANC 735,00 735,00 51,94 38 172,96 0,00 735,00 0,00 735,00 TANGER
8 PER-ST-SF-I-1.6B PERLON SOFT 1.6MM BLEU 300,00 300,00 92,51 27 752,40 0,00 300,00 0,00 300,00 TANGER
9 PER-ST-SF-I-1.8 PERLON SOFT 1.8MM BLANC 165,00 165,00 117,07 19 316,88 0,00 165,00 0,00 165,00 TANGER
10 PER-ST-SF-I-1.8B PERLON SOFT 1.8MM BLEU 165,00 165,00 117,07 19 316,88 0,00 165,00 0,00 165,00 TANGER
11 PER-ST-SF-I-2.0 PERLON SOFT 2.0MM BLANC 135,00 135,00 144,44 19 499,94 0,00 135,00 0,00 135,00 TANGER
12 PER-ST-SF-I-2.4B PERLON SOFT 2.4MM BLEU 84,00 84,00 218,84 18 382,89 0,00 84,00 0,00 84,00 TANGER
13 PER-ST-SR-I-0.8B PERLON SOFT 0.8MM BLEU 493,00 493,00 20,95 10 329,34 0,00 493,00 0,00 493,00 TANGER
14 PER-ST-SR-I-0.9 PERLON SOFT 0.9MM BLANC 589,00 589,00 26,84 15 811,12 0,00 589,00 0,00 589,00 TANGER
15 PER-ST-SR-I-0.9B PERLON SOFT 0.9MM BLEU 486,00 486,00 25,86 12 567,96 0,00 486,00 0,00 486,00 TANGER
16 PER-ST-SR-I-1.0 PERLON SOFT 1.00MM BLANC 525,00 525,00 35,33 18 547,20 0,00 525,00 0,00 525,00 TANGER
17 PER-ST-SR-I-1.0B PERLON SOFT 1.00MM BLEU 531,00 531,00 34,00 18 051,88 0,00 531,00 0,00 531,00 TANGER
18 PER-ST-SR-I-1.2 PERLON SOFT1.20MM BLANC 534,00 534,00 57,84 30 886,56 0,00 534,00 0,00 534,00 TANGER
19 PER-ST-SR-I-1.2B PERLON SOFT 1.20MM BLEU 978,00 978,00 56,75 55 499,54 0,00 978,00 0,00 978,00 TANGER
20 PER-ST-SR-I-1.4B PERLON SOFT 1.40MM BLEU 472,00 472,00 75,77 35 762,50 0,00 472,00 0,00 472,00 TANGER
21 PER-ST-SR-I-1.6B PERLON SOFT 1.60MM BLEU 522,00 522,00 99,34 51 853,39 0,00 522,00 0,00 522,00 TANGER
22 PER-ST-SR-I-1.8B PERLON SOFT 1.80MM BLEU 501,00 501,00 127,38 63 817,38 0,00 501,00 0,00 501,00 TANGER
23 PER-ST-SR-I-2.0 PERLON SOFT 2.00MM BLANC 526,00 526,00 150,80 79 322,90 0,00 526,00 0,00 526,00 TANGER
24 PER-ST-SR-I-2.0B PERLON SOFT 2.00MM BLEU 525,00 525,00 157,27 82 567,80 0,00 525,00 0,00 525,00 TANGER
25 PER-ST-SR-I-2.2B PERLON SOFT 2.20MM BLEU 197,00 197,00 185,45 36 533,26 0,00 197,00 0,00 197,00 TANGER
26 PER-ST-SR-I-2.4B PERLON SOFT 2.40MM BLEU 195,00 195,00 225,77 44 024,76 0,00 195,00 0,00 195,00 TANGER
27 PER-ST-SR-MK-I-1.4 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.40MM 22,00 22,00 76,67 1 686,70 0,00 22,00 0,00 22,00 TANGER
28 PER-ST-SR-MK-I-1.6 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM 1 195,00 1 195,00 99,04 118 348,02 0,00 1 195,00 0,00 1 195,00 TANGER
29 PER-ST-SR-MK-I-1.8 PERLON SOFT MILKY WHITE 1.80MM 329,00 329,00 123,91 40 767,05 0,00 329,00 0,00 329,00 TANGER
30 PER-ST-SR-MK-I-2.8 PERLON SOFT MILKY WHITE 2.80MM 207,00 207,00 298,97 61 886,38 0,00 207,00 0,00 207,00 TANGER
31 PER-Z60-P-3.6/25NM PERLON BOBINE MM3.60/25NM NATU 2,00 2,00 45 649,57 91 299,14 0,00 2,00 0,00 2,00 TANGER
32 PER-Z60-P-3.6/5NM PERLON BOBINE MM3.60/5NM NATUR 2,00 2,00 9 212,41 18 424,82 0,00 2,00 0,00 2,00 TANGER
33 PES-E-NAVY-T4 PESCADORA NAVY VERT T-4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 TANGER
34 PES-E-NAVY-T5 PESCADORA NAVY VERT T-5 6,00 6,00 277,35 1 664,07 0,00 6,00 90,00 96,00 TANGER
35 PES-E-NAVY-T6 PESCADORA NAVY VERT T-6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 TANGER
36 POMPE-DPW-110/12V POMPE DPW 110L/1MIN 12V 12,00 12,00 590,31 7 083,66 0,00 12,00 0,00 12,00 TANGER
37 POMPE-DPW-70/12V POMPE DPW 70L/1MIN 12V 20,00 20,00 493,17 9 863,32 0,00 20,00 0,00 20,00 TANGER
38 POMPE-DPW-80/12V POMPE DPW 80L/1MIN 12V 20,00 20,00 523,05 10 461,09 0,00 20,00 0,00 20,00 TANGER
39 SCOTCH SCOTCH PVC NOIR 12 492,00 12 492,00 3,96 49 468,32 0,00 12 492,00 0,00 12 492,00 TANGER
40 SUL-IT-SUD-HP SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS 597,00 597,00 308,42 184 125,01 0,00 597,00 1 960,00 2 557,00 TANGER
41 TENDEUR-INOX-20 TENDEUR INOX MM20 30,00 30,00 169,98 5 099,48 0,00 30,00 0,00 30,00 TANGER
42 TENDEUR-INOX-22 TENDEUR INOX MM22 24,00 24,00 201,19 4 828,60 0,00 24,00 0,00 24,00 TANGER
43 TREN-NY-E-8842 TRENSADA NYLON 8842 ? 1.3 BLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 TANGER
44 TREN-NY-E-8843 TRENSADA 8843 ? 1.8 BLANCHE 74,00 74,00 75,72 5 603,28 0,00 74,00 0,00 74,00 TANGER
45 TREN-PE-E-8841 TRENSADA PLASTIQUE 8841 ?1.1 B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 TANGER
46 TREN-PE-I-1.8 TRENSADA 500D/1.8MM GREEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 TANGER
47 TREN-PE-I-1.8Y TRENSADA 500D/1.8MM GOLDEN YEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 TANGER
48 TREN-PE-I-2.5 TRENSADA 500D/2.5MM GREEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 TANGER
49 TREN-PE-I-2.5Y TRENSADA 500D/2.5MM GOLDEN YEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 TANGER
50 TREN-PE-I-2.6Y TRENSADA 500D/2.6MM GOLDEN YEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 TANGER
Records : 1050 sur 1059 | Page : sur 22 | Limite