Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 FLO-I-EVA-DF3 FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE 11 000,00 11 000,00 3,23 35 526,70 0,00 11 000,00 0,00 11 000,00 AGADIR
2 COR-PE-I-5 CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON 10 180,00 10 180,00 26,18 266 513,42 0,00 10 180,00 0,00 10 180,00 AGADIR
3 HAM-K-10/0R HAMCONS YVL 10/0R 10 000,00 10 000,00 4,60 45 979,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 TANGER
4 FIL-NY-C-21M FIL NYLON MM21 MARRON 9 761,00 9 761,00 16,56 161 618,73 0,00 9 761,00 0,00 9 761,00 AGADIR
5 CHAINE-INOX-8 CHAINE INOX MM8 9 750,00 9 750,00 50,91 496 338,38 0,00 9 750,00 0,00 9 750,00 AGADIR
6 MAN-GALV-DROITE-8 MANILLE GALVANISE DROTE MM8 8 950,00 8 950,00 1,42 12 717,95 0,00 8 950,00 0,00 8 950,00 AGADIR
7 HAM-F-9746X8 HAMECONS TI 9746/8 8 900,00 8 900,00 0,17 1 504,10 0,00 8 900,00 0,00 8 900,00 AGADIR
8 CHAINE-C-9.5/40/16 CHAINE-C-9.5/40/16 NATURELLE 8 650,00 8 650,00 18,29 158 200,72 0,00 8 650,00 0,00 8 650,00 AGADIR
9 FLO-C-FYE-25 FLOTTEURS JAUNE FYE-25 8 560,00 8 560,00 21,49 183 983,50 0,00 8 560,00 0,00 8 560,00 AGADIR
10 HAM-P-2335X2/0 HAMECONS STELL 2335X2/0 8 500,00 8 500,00 0,08 710,60 0,00 8 500,00 0,00 8 500,00 TANGER
11 FLO-C-FYE-6 FLOTTEURS JAUNE FYE-6 8 400,00 8 400,00 8,92 74 936,40 0,00 8 400,00 0,00 8 400,00 TANGER
12 COR-PE-V-6 CORDAGE PE ?6X100 MARRON 8 000,00 8 000,00 63,74 509 927,20 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 AGADIR
13 FLO-C-PVC-SF-20/16 FLOTTEURS PVC SF 20 MARRON 65X 8 000,00 8 000,00 1,27 10 150,40 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 TANGER
14 FLT-NY-I-9/200B FILET TREMAIL 9X200X16X100 BLE 7 740,00 7 740,00 56,62 438 259,70 0,00 7 740,00 0,00 7 740,00 AGADIR
15 FIL-NY-I-12 FIL NYLON ? 12 BLANC 7 500,00 7 500,00 15,72 117 869,25 0,00 7 500,00 5 000,00 12 500,00 TANGER
16 FLO-C-PVC-SF-20/16 FLOTTEURS PVC SF 20 MARRON 65X 7 500,00 7 500,00 1,27 9 501,00 0,00 7 500,00 0,00 7 500,00 AGADIR
17 COR-PE-T-4 CORDAGE POLY ? 4/100 MARRON 7 206,00 7 206,00 28,65 206 421,63 0,00 7 206,00 0,00 7 206,00 AGADIR
18 FIL-NY-I-21V FIL NYLON ? 21 VERT 7 200,00 7 200,00 15,85 114 142,32 0,00 7 200,00 0,00 7 200,00 AGADIR
19 FLO-PL-T-S8 FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT 7 200,00 7 200,00 2,30 16 552,80 0,00 7 200,00 0,00 7 200,00 AGADIR
20 FIL-NY-I-18V FIL NYLON ? 18 VERT 7 105,00 7 105,00 15,88 112 820,30 0,00 7 105,00 0,00 7 105,00 TANGER
21 MAN-GALV-DROITE-10 MANILLE GALVANISE DROTE MM10 7 000,00 7 000,00 2,05 14 319,20 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 AGADIR
22 FLT-NY-I-12/200B FILET TREMAIL 12X200 X16X100 D 6 900,00 6 900,00 95,26 657 286,41 0,00 6 900,00 0,00 6 900,00 AGADIR
23 HAM-P-2335X3/0 HAMECONS STELL 2335X3/0 6 670,00 6 670,00 0,09 595,63 0,00 6 670,00 0,00 6 670,00 TANGER
24 HAM-F-9746X7 HAMECONS TI 9746/7 6 600,00 6 600,00 0,22 1 466,52 0,00 6 600,00 0,00 6 600,00 AGADIR
25 FIL-NY-I-12V FIL NYLON ? 12 VERT 6 593,00 6 593,00 15,73 103 717,78 0,00 6 593,00 0,00 6 593,00 AGADIR
26 FLO-K-NYE-10 FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-10 6 280,00 6 280,00 12,89 80 971,81 0,00 6 280,00 0,00 6 280,00 AGADIR
27 FIL-NY-C-36M FIL NYLON MM36 MARRON 6 164,00 6 164,00 16,93 104 337,41 0,00 6 164,00 0,00 6 164,00 AGADIR
28 FIL-NY-I-24M FIL NYLON ? 24 MARRON 6 035,00 6 035,00 15,71 94 811,66 0,00 6 035,00 0,00 6 035,00 AGADIR
29 COR-PE-V-4 CORDAGE PE ?4X100 MARRON 6 000,00 6 000,00 28,38 170 287,80 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 AGADIR
30 FIL-NY-I-30M FIL NYLON ? 30 MARRON 5 909,00 5 909,00 17,98 106 272,18 0,00 5 909,00 0,00 5 909,00 TANGER
31 FLO-DS-0 FLOTTEURS BLANC DS-0 5 840,00 5 840,00 10,38 60 596,42 0,00 5 840,00 0,00 5 840,00 AGADIR
32 FLO-PL-E-R-135/13A FLOTTEURS 135MM/13A 1300MT ROU 5 600,00 5 600,00 38,08 213 246,88 0,00 5 600,00 0,00 5 600,00 TANGER
33 FIL-NY-I-15V FIL NYLON ? 15 VERT 5 300,00 5 300,00 15,73 83 359,99 0,00 5 300,00 0,00 5 300,00 TANGER
34 FIL-NY-I-27M FIL NYLON ? 27 MARRON 5 200,00 5 200,00 15,71 81 688,88 0,00 5 200,00 15 000,00 20 200,00 TANGER
35 FIL-NY-I-15V FIL NYLON ? 15 VERT 5 192,00 5 192,00 16,22 84 223,59 0,00 5 192,00 0,00 5 192,00 AGADIR
36 CROCHET-80 CRECHETS N?80 5 190,00 5 190,00 4,04 20 988,36 0,00 5 190,00 0,00 5 190,00 TANGER
37 FIL-NY-I-12V FIL NYLON ? 12 VERT 5 100,00 5 100,00 15,71 80 123,04 0,00 5 100,00 8 000,00 13 100,00 TANGER
38 HAM-P-2315X4 HAMECONS STELL 2315/4 5 000,00 5 000,00 0,39 1 972,50 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 TANGER
39 FIL-NY-C-21M FIL NYLON MM21 MARRON 4 995,00 4 995,00 16,58 82 817,10 0,00 4 995,00 0,00 4 995,00 TANGER
40 FLO-PL-E-N-90/13A FLOTTEURS N90-13A- PL 200 MM A 4 940,00 4 940,00 92,44 456 635,82 0,00 4 940,00 0,00 4 940,00 AGADIR
41 FLT-NY-I-9/200 FILET TREMAIL 9 X200X16X100 BL 4 918,00 4 918,00 57,00 280 324,03 0,00 4 918,00 0,00 4 918,00 TANGER
42 FLO-TRP-6-B FLOTTEURS TROPEDO 6 BLEU 4 913,00 4 913,00 14,09 69 229,08 0,00 4 913,00 0,00 4 913,00 TANGER
43 PER-ST-MK-I-0.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM 4 882,00 4 882,00 16,34 79 762,60 0,00 4 882,00 0,00 4 882,00 AGADIR
44 FLT-NY-I-12/200 FILET TREMAIL 12 X200X16X100 D 4 880,00 4 880,00 94,37 460 538,29 0,00 4 880,00 0,00 4 880,00 AGADIR
45 PER-ST-SF-I-0.7 PERLON SOFT 0.7MM BLANC 4 877,00 4 877,00 15,85 77 310,20 0,00 4 877,00 0,00 4 877,00 TANGER
46 FIL-NY-C-15M FIL NYLON MM15 MARRON 4 814,00 4 814,00 17,15 82 581,28 0,00 4 814,00 0,00 4 814,00 AGADIR
47 MAN-GALV-DROITE-14 MANILLE GALVANISE DROTE MM14 4 800,00 4 800,00 4,37 20 987,04 0,00 4 800,00 0,00 4 800,00 AGADIR
48 FIL-NY-I-30B FIL NYLON ? 30 BLEU 4 785,00 4 785,00 15,95 76 319,79 0,00 4 785,00 0,00 4 785,00 AGADIR
49 CHAINE-INOX-10 CHAINE INOX MM10 4 700,00 4 700,00 51,03 239 826,43 0,00 4 700,00 0,00 4 700,00 AGADIR
50 AND-2 ANODES DE ZINC 2KG 4 656,00 4 656,00 100,69 468 798,21 0,00 4 656,00 0,00 4 656,00 TANGER
Records : 150 sur 1059 | Page : sur 22 | Limite