| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM-K-65735LS-4 | HAMECONS YVL-65735LS-4 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,57 | 105 626,25 | 0,00 | 184 500,00 | 0,00 | 184 500,00 | AGADIR |
| 2 | EMR-K-YVL-B-1/0 | EMERILLONS BARREL N? 1/0 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,59 | 85 248,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | AGADIR |
| 3 | HAM-N-2315X5 | HAMECONS MUSTAD 2315/5 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,61 | 34 787,50 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 57 500,00 | TANGER |
| 4 | EMR-K-YVL-B-3/0 | EMERILLONS BARREL N?3/0 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,62 | 185 850,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | AGADIR |
| 5 | EMR-K-YVL-B-3/0 | EMERILLONS BARREL N?3/0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,64 | 160 225,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | TANGER |
| 6 | EMR-CN-B-3/0 | EMERILLONS BARREL 3/0 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,67 | 19 992,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | TANGER |
| 7 | EMR-K-YVL-B-4/0 | EMERILLONS BARREL N?4/0 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,72 | 65 422,50 | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 | TANGER |
| 8 | EMR-K-YVL-C-5/0 | EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,73 | 37 377,90 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | AGADIR |
| 9 | EMR-K-YVL-C-5/0 | EMRILLONS YVL-CRANE 5/0 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,74 | 101 170,40 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | TANGER |
| 10 | HAM-K-65735LS-3 | HAMECONS YVL-65735LS-3 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,78 | 70 290,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | AGADIR |
| 11 | HAM-N-2315X4 | HAMECONS MUSTAD 2315/4 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,79 | 167 112,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 | TANGER |
| 12 | EMR-K-YVL-B-4/0 | EMERILLONS BARREL N?4/0 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,98 | 32 175,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | AGADIR |
| 13 | EMR-K-YVL-B-5/0 | EMERILLONS BARREL N?5/0 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1,01 | 100 700,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | AGADIR |
| 14 | EMR-K-YVL-B-5/0 | EMERILLONS BARREL N?5/0 | 245 000,00 | 245 000,00 | 1,08 | 264 428,50 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | TANGER |
| 15 | EMR-K-YVL-B-6/0 | EMERILLONS YVL-B-6/0 | 87 000,00 | 87 000,00 | 1,09 | 94 830,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | AGADIR |
| 16 | EMR-CN-B-5/0 | EMERILLONS BARREL 5/0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,11 | 16 617,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | TANGER |
| 17 | EMR-K-YVL-C-6/0 | EMERILLONS CRANE N?6/0 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1,15 | 138 204,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | AGADIR |
| 18 | EMR-K-YVL-C-6/0 | EMERILLONS CRANE N?6/0 | 168 500,00 | 168 500,00 | 1,16 | 195 342,05 | 0,00 | 168 500,00 | 0,00 | 168 500,00 | TANGER |
| 19 | FLO-C-PVC-SF-20/16 | FLOTTEURS PVC SF 20 MARRON 65X | 7 500,00 | 7 500,00 | 1,27 | 9 501,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | AGADIR |
| 20 | FLO-C-PVC-SF-20B | FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC | 24 500,00 | 24 500,00 | 1,27 | 31 036,60 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | AGADIR |
| 21 | FLO-C-PVC-SF-20B | FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC | 4 000,00 | 4 000,00 | 1,27 | 5 067,20 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | TANGER |
| 22 | FLO-C-PVC-SF-20/16 | FLOTTEURS PVC SF 20 MARRON 65X | 8 000,00 | 8 000,00 | 1,27 | 10 150,40 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | TANGER |
| 23 | MAN-GALV-DROITE-8 | MANILLE GALVANISE DROTE MM8 | 8 950,00 | 8 950,00 | 1,42 | 12 717,95 | 0,00 | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 | AGADIR |
| 24 | MAN-GALV-DROITE-8 | MANILLE GALVANISE DROTE MM8 | 500,00 | 500,00 | 1,42 | 710,50 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | TANGER |
| 25 | EMR-K-YVL-C-8/0 | EMERILLONS YVL-C-8/0 | 69 500,00 | 69 500,00 | 1,51 | 105 132,65 | 0,00 | 69 500,00 | 0,00 | 69 500,00 | TANGER |
| 26 | FLO-C-PVC-SF-20/1 | FLOTTEURS PVC SF20H MARRON | 17 800,00 | 17 800,00 | 1,52 | 27 056,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | AGADIR |
| 27 | EMR-K-YVL-B-6/0 | EMERILLONS YVL-B-6/0 | 21 964,00 | 21 964,00 | 1,74 | 38 191,00 | 0,00 | 21 964,00 | 0,00 | 21 964,00 | TANGER |
| 28 | EMR-K-YVL-C-8/0 | EMERILLONS YVL-C-8/0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1,86 | 33 453,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | AGADIR |
| 29 | PAN-E-NORDICO-T7 | PANTALON NORDICO VERT T-7 | 0,00 | 0,00 | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | TANGER |
| 30 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2,05 | 14 319,20 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | AGADIR |
| 31 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 69 000,00 | 69 000,00 | 2,08 | 143 671,80 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 69 000,00 | TANGER |
| 32 | HAM-K-65735LS-1/0 | HAMECONS YVL-65735LS-1/0 | 91 800,00 | 91 800,00 | 2,13 | 195 598,26 | 0,00 | 91 800,00 | 0,00 | 91 800,00 | AGADIR |
| 33 | HAM-K-65735LS-1/0 | HAMECONS YVL-65735LS-1/0 | 68 400,00 | 68 400,00 | 2,13 | 145 739,88 | 0,00 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 | TANGER |
| 34 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 136 500,00 | 136 500,00 | 2,24 | 305 200,35 | 0,00 | 136 500,00 | 0,00 | 136 500,00 | AGADIR |
| 35 | FLO-PL-T-S8 | FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT | 7 200,00 | 7 200,00 | 2,30 | 16 552,80 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | AGADIR |
| 36 | FLO-PL-T-S8 | FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT | 288 800,00 | 288 800,00 | 2,30 | 663 951,20 | 0,00 | 288 800,00 | 0,00 | 288 800,00 | TANGER |
| 37 | FIL-NY-C-15 | FIL NYLON MM15 BLANC | 1 746,00 | 1 746,00 | 2,95 | 5 156,81 | 0,00 | 1 746,00 | 0,00 | 1 746,00 | TANGER |
| 38 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 4 584,00 | 4 584,00 | 3,06 | 14 029,79 | 0,00 | 4 584,00 | 0,00 | 4 584,00 | AGADIR |
| 39 | FLO-I-EVA-DF3 | FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE | 11 000,00 | 11 000,00 | 3,23 | 35 526,70 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | AGADIR |
| 40 | FLO-I-EVA-DF3 | FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE | 35 800,00 | 35 800,00 | 3,23 | 115 623,26 | 0,00 | 35 800,00 | 0,00 | 35 800,00 | TANGER |
| 41 | HAM-K-78506-9/0 | HAMCONS YOUV-78506-9/0 | 16 200,00 | 16 200,00 | 3,29 | 53 221,86 | 0,00 | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 | AGADIR |
| 42 | HAM-K-78506-9/0 | HAMCONS YOUV-78506-9/0 | 29 200,00 | 29 200,00 | 3,29 | 95 930,76 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | TANGER |
| 43 | FLO-C-FYE-3 | FLOTTEURS JAUNE FYE-3 | 21 400,00 | 21 400,00 | 3,73 | 79 811,30 | 0,00 | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 | AGADIR |
| 44 | FLO-PL-E-EV-2 | FLOTTEURS PLASTIQUE EV2 BLEU | 57 998,00 | 57 998,00 | 3,81 | 220 856,38 | 0,00 | 57 998,00 | 0,00 | 57 998,00 | TANGER |
| 45 | FLO-C-FYE-3 | FLOTTEURS JAUNE FYE-3 | 110 200,00 | 110 200,00 | 3,93 | 433 394,56 | 0,00 | 110 200,00 | 0,00 | 110 200,00 | TANGER |
| 46 | SCOTCH | SCOTCH PVC NOIR | 12 492,00 | 12 492,00 | 3,96 | 49 468,32 | 0,00 | 12 492,00 | 0,00 | 12 492,00 | TANGER |
| 47 | CROCHET-80 | CRECHETS N?80 | 5 190,00 | 5 190,00 | 4,04 | 20 988,36 | 0,00 | 5 190,00 | 0,00 | 5 190,00 | TANGER |
| 48 | MAN-GALV-DROITE-14 | MANILLE GALVANISE DROTE MM14 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4,37 | 20 987,04 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | AGADIR |
| 49 | AGR-K-2.0 | AGRAFFE 2.00 X 8 MM | 300,00 | 300,00 | 4,45 | 1 335,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGADIR |
| 50 | PER-ST-I-0.4 | PERLON SOFT 0.4MM BLANC | 2 004,00 | 2 004,00 | 4,47 | 8 957,88 | 0,00 | 2 004,00 | 0,00 | 2 004,00 | AGADIR |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL