| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMR-K-YVL-C-6/0 | EMERILLONS CRANE N?6/0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1,13 | 22 626,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | AGADIR |
| 2 | EMR-K-YVL-C-6/0 | EMERILLONS CRANE N?6/0 | 23 500,00 | 23 500,00 | 1,13 | 26 585,55 | 0,00 | 23 500,00 | 250 000,00 | 273 500,00 | TANGER |
| 3 | FLO-C-PVC-SF-20B | FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC | 9 000,00 | 9 000,00 | 1,27 | 11 401,20 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | AGADIR |
| 4 | FLO-C-PVC-SF-20B | FLOTTEURS PVC SF 20 BLANC | 27 500,00 | 27 500,00 | 1,27 | 34 837,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | TANGER |
| 5 | FLO-C-PVC-SF-20/16 | FLOTTEURS PVC SF 20 MARRON 65X | 18 000,00 | 18 000,00 | 1,27 | 22 838,40 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | TANGER |
| 6 | MAN-GALV-DROITE-8 | MANILLE GALVANISE DROTE MM8 | 8 950,00 | 8 950,00 | 1,42 | 12 717,95 | 0,00 | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 | AGADIR |
| 7 | MAN-GALV-DROITE-8 | MANILLE GALVANISE DROTE MM8 | 500,00 | 500,00 | 1,42 | 710,50 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | TANGER |
| 8 | EMR-K-YVL-C-8/0 | EMERILLONS YVL-C-8/0 | 75 500,00 | 75 500,00 | 1,51 | 114 208,85 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | TANGER |
| 9 | FLO-C-PVC-SF-20/1 | FLOTTEURS PVC SF20H MARRON | 36 400,00 | 36 400,00 | 1,52 | 55 328,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 | AGADIR |
| 10 | EMR-K-YVL-B-6/0 | EMERILLONS YVL-B-6/0 | 21 964,00 | 21 964,00 | 1,74 | 38 191,00 | 0,00 | 21 964,00 | 0,00 | 21 964,00 | TANGER |
| 11 | EMR-K-YVL-C-8/0 | EMERILLONS YVL-C-8/0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1,86 | 33 453,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | AGADIR |
| 12 | MAN-GALV-DROITE-10 | MANILLE GALVANISE DROTE MM10 | 7 000,00 | 7 000,00 | 2,05 | 14 319,20 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | AGADIR |
| 13 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 84 000,00 | 84 000,00 | 2,08 | 174 333,60 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | TANGER |
| 14 | HAM-K-65735LS-1/0 | HAMECONS YVL-65735LS-1/0 | 91 800,00 | 91 800,00 | 2,13 | 195 598,26 | 0,00 | 91 800,00 | 0,00 | 91 800,00 | AGADIR |
| 15 | HAM-K-65735LS-1/0 | HAMECONS YVL-65735LS-1/0 | 70 200,00 | 70 200,00 | 2,13 | 149 575,14 | 0,00 | 70 200,00 | 0,00 | 70 200,00 | TANGER |
| 16 | FLO-PL-T-2G3 | FLOTTEURS ORANGE 2G3 | 194 100,00 | 194 100,00 | 2,24 | 434 007,60 | 0,00 | 194 100,00 | 0,00 | 194 100,00 | AGADIR |
| 17 | FLO-PL-T-S8 | FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT | 7 200,00 | 7 200,00 | 2,30 | 16 552,80 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | AGADIR |
| 18 | FLO-PL-T-S8 | FLOTTEURS PLASTIQUE S8 VERT | 288 800,00 | 288 800,00 | 2,30 | 663 951,20 | 0,00 | 288 800,00 | 0,00 | 288 800,00 | TANGER |
| 19 | FIL-NY-C-15 | FIL NYLON MM15 BLANC | 1 746,00 | 1 746,00 | 2,95 | 5 156,81 | 0,00 | 1 746,00 | 0,00 | 1 746,00 | TANGER |
| 20 | MAN-GALV-DROITE-12 | MANILLE GALVANISE DROTE MM12 | 4 584,00 | 4 584,00 | 3,06 | 14 029,79 | 0,00 | 4 584,00 | 0,00 | 4 584,00 | AGADIR |
| 21 | FLO-I-EVA-DF3 | FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE | 11 000,00 | 11 000,00 | 3,23 | 35 526,70 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | AGADIR |
| 22 | FLO-I-EVA-DF3 | FLOTTEURS EVA DF3 JAUNE | 36 200,00 | 36 200,00 | 3,23 | 116 915,14 | 0,00 | 36 200,00 | 0,00 | 36 200,00 | TANGER |
| 23 | HAM-K-78506-9/0 | HAMCONS YOUV-78506-9/0 | 18 000,00 | 18 000,00 | 3,29 | 59 135,40 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | AGADIR |
| 24 | HAM-K-78506-9/0 | HAMCONS YOUV-78506-9/0 | 32 800,00 | 32 800,00 | 3,29 | 107 757,84 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 32 800,00 | TANGER |
| 25 | FLO-PL-E-TRS | FLOTTEUR CASTRO TR2 VERT | 73 385,00 | 73 385,00 | 3,31 | 242 904,35 | 0,00 | 73 385,00 | 0,00 | 73 385,00 | AGADIR |
| 26 | FLO-PL-E-TRS | FLOTTEUR CASTRO TR2 VERT | 4 000,00 | 4 000,00 | 3,31 | 13 240,00 | 0,00 | 4 000,00 | 120 000,00 | 124 000,00 | TANGER |
| 27 | FLO-PL-E-TR2_AZ | FLOTTEURS CASTRO TR-2 BLEU | 4 800,00 | 4 800,00 | 3,64 | 17 492,16 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | AGADIR |
| 28 | FLO-C-FYE-3 | FLOTTEURS JAUNE FYE-3 | 26 600,00 | 26 600,00 | 3,73 | 99 204,70 | 0,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | AGADIR |
| 29 | SCOTCH | SCOTCH PVC NOIR | 12 492,00 | 12 492,00 | 3,96 | 49 468,32 | 0,00 | 12 492,00 | 0,00 | 12 492,00 | TANGER |
| 30 | CROCHET-80 | CRECHETS N?80 | 5 190,00 | 5 190,00 | 4,04 | 20 988,36 | 0,00 | 5 190,00 | 0,00 | 5 190,00 | TANGER |
| 31 | MAN-GALV-DROITE-14 | MANILLE GALVANISE DROTE MM14 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4,37 | 20 987,04 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | AGADIR |
| 32 | AGR-K-2.0 | AGRAFFE 2.00 X 8 MM | 300,00 | 300,00 | 4,45 | 1 335,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGADIR |
| 33 | PER-ST-I-0.4 | PERLON SOFT 0.4MM BLANC | 2 004,00 | 2 004,00 | 4,47 | 8 957,88 | 0,00 | 2 004,00 | 0,00 | 2 004,00 | AGADIR |
| 34 | FLO-K-NYE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE NYE-3 | 61 600,00 | 61 600,00 | 4,88 | 300 885,20 | 0,00 | 61 600,00 | 0,00 | 61 600,00 | AGADIR |
| 35 | FLO-PL-E-OV-Y90 | FLOTTEURS Y 90 ?125/700MT ORAN | 1 050,00 | 1 050,00 | 4,93 | 5 177,66 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | AGADIR |
| 36 | MAN-INOX-DROITE-8 | MANILLE INOX DROITE MM8 | 4 400,00 | 4 400,00 | 5,08 | 22 330,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | AGADIR |
| 37 | MAN-INOX-DROITE-8 | MANILLE INOX DROITE MM8 | 100,00 | 100,00 | 5,08 | 507,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | TANGER |
| 38 | AGR-K-2.6 | AGRAFFE 2.6 X 100SBL | 13 400,00 | 13 400,00 | 5,29 | 70 886,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 | AGADIR |
| 39 | FLO-K-DLE-3 | FLOTTEURS EVA JAUNE DLE-3 | 7 800,00 | 7 800,00 | 5,61 | 43 741,62 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | AGADIR |
| 40 | FLO-C-FYE-6 | FLOTTEURS JAUNE FYE-6 | 500,00 | 500,00 | 8,11 | 4 055,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | AGADIR |
| 41 | PER-ST-I-0.5B | PERLON SOFT 0.5MM BLEU | 1 480,00 | 1 480,00 | 8,44 | 12 485,28 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | TANGER |
| 42 | MAN-GALV-DROITE-16 | MANILLE GALVANISE DROTE MM16 | 296,00 | 296,00 | 8,66 | 2 563,06 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | AGADIR |
| 43 | FLO-C-FYE-6 | FLOTTEURS JAUNE FYE-6 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8,92 | 74 936,40 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | TANGER |
| 44 | MAN-INOX-DROITE-10 | MANIILE INOX DROITE MM10 | 1 396,00 | 1 396,00 | 9,06 | 12 643,57 | 0,00 | 1 396,00 | 0,00 | 1 396,00 | AGADIR |
| 45 | PER-ST-MK-I-0.5 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.5MM | 2 654,00 | 2 654,00 | 9,40 | 24 936,98 | 0,00 | 2 654,00 | 0,00 | 2 654,00 | TANGER |
| 46 | MAN-GALV-OMEGA-16 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,41 | 9 410,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 47 | FIL-NY-K-6 | FIL NYLON ? 6 MARRON | 19,00 | 19,00 | 9,90 | 188,03 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | TANGER |
| 48 | FIL-NY-K-12V | FIL NYLON ? 12VERT | 65,00 | 65,00 | 9,90 | 643,29 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | TANGER |
| 49 | PER-ST-MK-I-0.6 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.6MM | 2 600,00 | 2 600,00 | 10,09 | 26 240,76 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | AGADIR |
| 50 | PER-ST-I-0.6 | PERLON SOFT 0.6MM BLANC | 1 999,00 | 1 999,00 | 10,30 | 20 582,30 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL