Etat de Stock

# Référence Désignation Qté Stock Qté Disponible CMUP Mnt CMUP Qté Min Ecart Qté Commandée Qté à terme Dépôt
1 FIL-NY-I-27M FIL NYLON ? 27 MARRON 12 400,00 12 400,00 15,73 194 994,96 0,00 12 400,00 0,00 12 400,00 AGADIR
2 FIL-NY-I-15V FIL NYLON ? 15 VERT 5 400,00 5 400,00 15,73 84 932,82 0,00 5 400,00 0,00 5 400,00 TANGER
3 FIL-NY-I-12 FIL NYLON ? 12 BLANC 2 900,00 2 900,00 15,73 45 617,29 0,00 2 900,00 0,00 2 900,00 AGADIR
4 FIL-NY-I-12V FIL NYLON ? 12 VERT 4 293,00 4 293,00 15,76 67 637,93 0,00 4 293,00 0,00 4 293,00 AGADIR
5 FIL-NY-I-27V FIL NYLON ? 27 VERT 300,00 300,00 15,76 4 728,33 0,00 300,00 0,00 300,00 AGADIR
6 FIL-NY-I-21V FIL NYLON ? 21 VERT 800,00 800,00 15,76 12 609,84 0,00 800,00 0,00 800,00 TANGER
7 FLO-TRP-1-R FLOTTEURS TORPEDO-1 ROUGE 100,00 100,00 15,82 1 581,92 0,00 100,00 0,00 100,00 AGADIR
8 FLO-TRP-1-R FLOTTEURS TORPEDO-1 ROUGE 1 550,00 1 550,00 15,82 24 519,76 0,00 1 550,00 0,00 1 550,00 TANGER
9 FIL-NY-I-15 FIL NYLON ? 15 BLANC 4 000,00 4 000,00 15,84 63 378,80 0,00 4 000,00 5 000,00 9 000,00 TANGER
10 PER-ST-SF-I-0.7 PERLON SOFT 0.7MM BLANC 4 877,00 4 877,00 15,85 77 310,20 0,00 4 877,00 0,00 4 877,00 TANGER
11 FIL-NY-I-21V FIL NYLON ? 21 VERT 8 000,00 8 000,00 15,85 126 820,80 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 AGADIR
12 FIL-NY-I-18V FIL NYLON ? 18 VERT 7 205,00 7 205,00 15,87 114 333,98 0,00 7 205,00 0,00 7 205,00 TANGER
13 FIL-NY-I-30B FIL NYLON ? 30 BLEU 4 785,00 4 785,00 15,94 76 254,72 0,00 4 785,00 0,00 4 785,00 AGADIR
14 PER-ST-I-0.7 PERLON SOFT 0.7MM BLANC 1 258,00 1 258,00 16,03 20 168,26 0,00 1 258,00 0,00 1 258,00 TANGER
15 FIL-NY-I-15V FIL NYLON ? 15 VERT 5 292,00 5 292,00 16,22 85 845,77 0,00 5 292,00 0,00 5 292,00 AGADIR
16 FIL-NY-I-9 FIL NYLON ? 9 BLANC 2 800,00 2 800,00 16,27 45 551,80 0,00 2 800,00 0,00 2 800,00 AGADIR
17 FIL-NY-I-36V FIL NYLON 36 VERT 2 250,00 2 250,00 16,29 36 645,08 0,00 2 250,00 0,00 2 250,00 TANGER
18 PER-ST-MK-I-0.8 PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.8MM 4 942,00 4 942,00 16,34 80 742,89 0,00 4 942,00 0,00 4 942,00 AGADIR
19 FIL-NY-C-12M FIL NYLON MM12 MARRON 2 952,00 2 952,00 16,54 48 826,08 0,00 2 952,00 0,00 2 952,00 AGADIR
20 FIL-NY-C-27M FIL NYLON 27 MARRON 2 404,00 2 404,00 16,54 39 762,16 0,00 2 404,00 0,00 2 404,00 AGADIR
21 FIL-NY-C-9M FIL NYLON MM9 MARRON 2 949,00 2 949,00 16,54 48 776,46 0,00 2 949,00 0,00 2 949,00 AGADIR
22 FIL-NY-C-21M FIL NYLON MM21 MARRON 9 811,00 9 811,00 16,56 162 446,61 0,00 9 811,00 0,00 9 811,00 AGADIR
23 FIL-NY-C-18M FIL NYLON MM18 MARRON 1,00 1,00 16,58 16,58 0,00 1,00 0,00 1,00 TANGER
24 FIL-NY-C-21M FIL NYLON MM21 MARRON 5 000,00 5 000,00 16,58 82 900,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 TANGER
25 FIL-NY-I-15 FIL NYLON ? 15 BLANC 3 300,00 3 300,00 16,63 54 876,03 0,00 3 300,00 0,00 3 300,00 AGADIR
26 FIL-NY-I-21M FIL NYLON ? 21 MARRON 15 060,00 15 060,00 16,66 250 878,52 0,00 15 060,00 0,00 15 060,00 TANGER
27 FIL-NY-I-18V FIL NYLON ? 18 VERT 2 300,00 2 300,00 16,80 38 650,35 0,00 2 300,00 0,00 2 300,00 AGADIR
28 FIL-NY-C-18M FIL NYLON MM18 MARRON 3 319,00 3 319,00 16,90 56 084,46 0,00 3 319,00 0,00 3 319,00 AGADIR
29 FIL-NY-C-36M FIL NYLON MM36 MARRON 6 264,00 6 264,00 16,93 106 030,10 0,00 6 264,00 0,00 6 264,00 AGADIR
30 PER-ST-SR-MK-I-0.7 PERLON SOFT MILKY WHITE 0.7MM 624,00 624,00 16,93 10 565,57 0,00 624,00 0,00 624,00 AGADIR
31 FIL-NY-I-21M FIL NYLON ? 21 MARRON 18 741,00 18 741,00 16,96 317 914,83 0,00 18 741,00 0,00 18 741,00 AGADIR
32 COR-PE-I-4V CORDAGE POLY 4X100 VERT 2 460,00 2 460,00 17,07 41 993,68 0,00 2 460,00 0,00 2 460,00 AGADIR
33 FIL-NY-C-36B FIL NYLON MM36 BLEU 4 416,00 4 416,00 17,10 75 526,85 0,00 4 416,00 0,00 4 416,00 AGADIR
34 FIL-NY-C-15M FIL NYLON MM15 MARRON 4 814,00 4 814,00 17,15 82 581,28 0,00 4 814,00 0,00 4 814,00 AGADIR
35 COR-PE-I-CHID-4V CORDAGE PE MM 4X100 M VERT 600,00 600,00 17,24 10 346,16 0,00 600,00 0,00 600,00 TANGER
36 COR-PE-I-CHID-8V CORDAGE MM 8 X100 MTRS VERT 150,00 150,00 17,24 2 586,54 0,00 150,00 0,00 150,00 TANGER
37 FIL-NY-I-30M FIL NYLON ? 30 MARRON 13 115,00 13 115,00 17,28 226 653,43 0,00 13 115,00 0,00 13 115,00 AGADIR
38 FIL-NY-I-24 FIL NYLON ? 24 BLANC 2 200,00 2 200,00 17,32 38 097,84 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00 AGADIR
39 FIL-NY-I-36B FIL NYLON 36 BLEU 2 300,00 2 300,00 17,32 39 829,56 0,00 2 300,00 0,00 2 300,00 TANGER
40 FIL-NY-I-18 FIL NYLON ? 18 BLANC 1 430,00 1 430,00 17,33 24 780,61 0,00 1 430,00 0,00 1 430,00 AGADIR
41 FIL-NY-I-21 FIL NYLON ? 21 BLANC 1 150,00 1 150,00 17,35 19 952,73 0,00 1 150,00 0,00 1 150,00 TANGER
42 COR-PE-I-4 CORDAGE POLY ? 4 X100 MARRON 3 027,00 3 027,00 17,36 52 555,38 0,00 3 027,00 0,00 3 027,00 AGADIR
43 COR-PE-I-4 CORDAGE POLY ? 4 X100 MARRON 1 890,00 1 890,00 17,36 32 815,69 0,00 1 890,00 18 000,00 19 890,00 TANGER
44 FIL-NY-I-21 FIL NYLON ? 21 BLANC 4 476,00 4 476,00 17,38 77 772,74 0,00 4 476,00 0,00 4 476,00 AGADIR
45 FIL-NY-I-12M FIL NYLON ? 12 MARRON 3 500,00 3 500,00 17,39 60 853,45 0,00 3 500,00 0,00 3 500,00 TANGER
46 FIL-NY-I-18 FIL NYLON ? 18 BLANC 2 088,00 2 088,00 17,46 36 457,32 0,00 2 088,00 0,00 2 088,00 TANGER
47 COR-PE-I-M-4 CORDAGE POLYETHYLENE(HDPE) MM- 990,00 990,00 17,52 17 346,48 0,00 990,00 0,00 990,00 AGADIR
48 COR-PE-I-M-4 CORDAGE POLYETHYLENE(HDPE) MM- 390,00 390,00 17,52 6 833,54 0,00 390,00 0,00 390,00 TANGER
49 FIL-NY-I-36B FIL NYLON 36 BLEU 3 741,00 3 741,00 17,53 65 578,61 0,00 3 741,00 0,00 3 741,00 AGADIR
50 FIL-NY-I-36V FIL NYLON 36 VERT 3 500,00 3 500,00 17,57 61 495,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,00 AGADIR
Records : 300 sur 1040 | Page : sur 21 | Limite