| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ST-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 1 392,00 | 1 392,00 | 101,16 | 140 818,20 | 0,00 | 1 392,00 | 0,00 | 1 392,00 | TANGER |
| 2 | PER-ST-MK-I-2.0 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 2.0MM | 1 381,00 | 1 381,00 | 112,78 | 155 747,52 | 0,00 | 1 381,00 | 0,00 | 1 381,00 | AGADIR |
| 3 | COR-PE-V-5 | CORDAGE PE ?5X100 MARRON | 1 360,00 | 1 360,00 | 45,14 | 61 387,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 1 360,00 | AGADIR |
| 4 | COR-PE-V-8 | CORDAGE PE ?8X100 MARRON | 1 335,00 | 1 335,00 | 109,49 | 146 171,02 | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 1 335,00 | TANGER |
| 5 | PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 333,00 | 1 333,00 | 26,42 | 35 220,13 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 1 333,00 | TANGER |
| 6 | FIL-NY-I-15M | FIL NYLON 15 MARRON | 1 330,00 | 1 330,00 | 17,62 | 23 437,26 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | TANGER |
| 7 | SUL-IT-SUD-HP | SULFITE DE SOUDIUM HP SAC PLAS | 1 324,00 | 1 324,00 | 293,13 | 388 102,13 | 0,00 | 1 324,00 | 0,00 | 1 324,00 | TANGER |
| 8 | AND-10 | ANODES DE ZINC 10KG | 1 310,00 | 1 310,00 | 512,27 | 671 073,70 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | AGADIR |
| 9 | TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 1 300,00 | 1 300,00 | 48,16 | 62 605,27 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | TANGER |
| 10 | TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 1 285,00 | 1 285,00 | 49,08 | 63 070,37 | 0,00 | 1 285,00 | 0,00 | 1 285,00 | AGADIR |
| 11 | TREN-PP-E-4840/4 | TRENSADA POLIPR 4840/4 ? 3 BLA | 1 264,00 | 1 264,00 | 47,66 | 60 244,26 | 0,00 | 1 264,00 | 0,00 | 1 264,00 | TANGER |
| 12 | GIL-IT-SKIPPER150 | GILET DE SAUVETAGE SKIPPER 150 | 1 262,00 | 1 262,00 | 627,27 | 791 614,74 | 0,00 | 1 262,00 | 0,00 | 1 262,00 | AGADIR |
| 13 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 1 259,00 | 1 259,00 | 95,04 | 119 649,07 | 0,00 | 1 259,00 | 0,00 | 1 259,00 | AGADIR |
| 14 | PER-ST-I-0.7 | PERLON SOFT 0.7MM BLANC | 1 258,00 | 1 258,00 | 16,03 | 20 168,26 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 | TANGER |
| 15 | PER-ST-I-1.4 | PERLON SOFT 1.4MM BLANC | 1 217,00 | 1 217,00 | 51,36 | 62 505,12 | 0,00 | 1 217,00 | 0,00 | 1 217,00 | TANGER |
| 16 | CT-E-85-J | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN | 1 202,00 | 1 202,00 | 30,88 | 37 118,72 | 0,00 | 1 202,00 | 0,00 | 1 202,00 | TANGER |
| 17 | BOTTE-P-MIL-T46 | BOTTE MILITAIRE VERT T-46 | 1 200,00 | 1 200,00 | 103,84 | 124 603,32 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | AGADIR |
| 18 | PER-ST-SR-MK-I-1.6 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.60MM | 1 195,00 | 1 195,00 | 99,04 | 118 348,02 | 0,00 | 1 195,00 | 0,00 | 1 195,00 | TANGER |
| 19 | FLT-NY-I-9/55V | FILET TREMAIL 9X55X100X100 VER | 1 194,00 | 1 194,00 | 341,01 | 407 167,49 | 0,00 | 1 194,00 | 0,00 | 1 194,00 | AGADIR |
| 20 | TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 1 183,00 | 1 183,00 | 48,32 | 57 159,01 | 0,00 | 1 183,00 | 0,00 | 1 183,00 | AGADIR |
| 21 | FLT-NY-I-9/55 | FILET TREMAIL 9X55X100X100 BLA | 1 177,00 | 1 177,00 | 336,53 | 396 094,40 | 0,00 | 1 177,00 | 0,00 | 1 177,00 | AGADIR |
| 22 | PER-ST-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 1 170,00 | 1 170,00 | 45,97 | 53 786,66 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | TANGER |
| 23 | BOTTE-P-MIL-T45 | BOTTE MILITAIRE VERT T-45 | 1 168,00 | 1 168,00 | 103,84 | 121 280,56 | 0,00 | 1 168,00 | 0,00 | 1 168,00 | AGADIR |
| 24 | AND-5 | ANODES DE ZINC 5KG | 1 165,00 | 1 165,00 | 247,15 | 287 933,36 | 0,00 | 1 165,00 | 0,00 | 1 165,00 | AGADIR |
| 25 | FIL-NY-I-21 | FIL NYLON ? 21 BLANC | 1 150,00 | 1 150,00 | 17,35 | 19 952,73 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | TANGER |
| 26 | FLT-NY-I-4/35 | FILET TREMAIL 4X35X100X100 BLA | 1 140,00 | 1 140,00 | 177,94 | 202 846,36 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | TANGER |
| 27 | FLT-NY-I-12/70/33 | FILET TREMAIL 12X70X33X100 VER | 1 139,00 | 1 139,00 | 161,58 | 184 036,66 | 0,00 | 1 139,00 | 0,00 | 1 139,00 | AGADIR |
| 28 | FLO-TRP-3-BL | FLOTTEURS TORPEDO-3 BLANC | 1 100,00 | 1 100,00 | 15,01 | 16 511,99 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | TANGER |
| 29 | PER-ST-I-2.0B | PERLON SOFT 2.0MM BLEU | 1 068,00 | 1 068,00 | 121,99 | 130 290,55 | 0,00 | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 | TANGER |
| 30 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JA | 1 050,00 | 1 050,00 | 22,38 | 23 498,06 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | TANGER |
| 31 | FLO-PL-E-OV-Y90 | FLOTTEURS Y 90 ?125/700MT ORAN | 1 050,00 | 1 050,00 | 4,93 | 5 177,66 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | AGADIR |
| 32 | PER-ST-I-1.4B | PERLON SOFT 1.4MM BLEU | 1 049,00 | 1 049,00 | 62,24 | 65 289,55 | 0,00 | 1 049,00 | 0,00 | 1 049,00 | TANGER |
| 33 | COR-PE-I-6V | CORDAGE POLY 6X100 VERT | 1 026,00 | 1 026,00 | 46,07 | 47 266,28 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 | TANGER |
| 34 | PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 1 012,00 | 20,54 | 20 789,31 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | TANGER |
| 35 | FLO-LUMINEUX-V | FLOTTEURS LUMINEUX MONOCOULEUR | 1 009,00 | 1 009,00 | 11,68 | 11 786,43 | 0,00 | 1 009,00 | 0,00 | 1 009,00 | AGADIR |
| 36 | COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 1 000,00 | 1 000,00 | 53,23 | 53 233,10 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 37 | FIL-NY-C-27V | FIL NYLON ?27 VERT | 1 000,00 | 1 000,00 | 15,59 | 15 594,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | TANGER |
| 38 | FLT-NY-I-4/50 | FILET TREMAIL 4X50X100X100 BLA | 1 000,00 | 1 000,00 | 149,90 | 149 899,50 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | TANGER |
| 39 | MAN-GALV-OMEGA-16 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,41 | 9 410,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 40 | MAN-GALV-OMEGA-18 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12,30 | 12 301,70 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 41 | COR-PE-I-M-4 | CORDAGE POLYETHYLENE(HDPE) MM- | 990,00 | 990,00 | 17,52 | 17 346,48 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | AGADIR |
| 42 | PER-ST-SR-I-1.2B | PERLON SOFT 1.20MM BLEU | 978,00 | 978,00 | 56,75 | 55 499,54 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | TANGER |
| 43 | COR-POLIET-E-12/4C | CORDAGE POLIETELENE VERT MM12- | 975,00 | 975,00 | 265,03 | 258 403,67 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | AGADIR |
| 44 | FLT-NY-I-30/80 | FILET TREMAIL 30X80100X100 BLE | 962,00 | 962,00 | 1 416,56 | 1 362 735,34 | 0,00 | 962,00 | 0,00 | 962,00 | AGADIR |
| 45 | COR-PE-T-6 | CORDAGE POLY ? 6/100 MARRON | 960,00 | 960,00 | 69,17 | 66 407,23 | 0,00 | 960,00 | 9 500,00 | 10 460,00 | TANGER |
| 46 | COR-PE-I-8V | CORDAGE POLY 8X100 VERT | 952,00 | 952,00 | 67,20 | 63 973,92 | 0,00 | 952,00 | 0,00 | 952,00 | AGADIR |
| 47 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARR | 942,00 | 942,00 | 1 403,64 | 1 322 226,62 | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 942,00 | AGADIR |
| 48 | TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 942,00 | 942,00 | 50,58 | 47 643,25 | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 942,00 | TANGER |
| 49 | COR-PE-I-8 | CORDAGE POLY ? 8X100 MARRON | 936,00 | 936,00 | 70,09 | 65 603,87 | 0,00 | 936,00 | 8 500,00 | 9 436,00 | TANGER |
| 50 | COR-PE-I-4V | CORDAGE POLY 4X100 VERT | 930,00 | 930,00 | 18,32 | 17 037,41 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL