| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 1 012,00 | 20,54 | 20 789,31 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | TANGER |
| 2 | AND-2 | ANODES DE ZINC 2KG | 1 000,00 | 1 000,00 | 99,45 | 99 448,60 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 3 | COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 1 000,00 | 1 000,00 | 53,23 | 53 233,10 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 4 | FIL-NY-C-27V | FIL NYLON ?27 VERT | 1 000,00 | 1 000,00 | 15,59 | 15 594,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | TANGER |
| 5 | FLO-PL-K-135MM | FLOTTEURS PLASTIQUE JAUNE 135M | 1 000,00 | 1 000,00 | 23,43 | 23 426,40 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | TANGER |
| 6 | MAN-GALV-OMEGA-16 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM16 | 1 000,00 | 1 000,00 | 9,41 | 9 410,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 7 | MAN-GALV-OMEGA-18 | MANILLE GALVANISE OMEGA MM18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 12,30 | 12 301,70 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | AGADIR |
| 8 | FLT-NY-I-3/25 | FILET TREMAIL 3 X25X100X100 BL | 986,00 | 986,00 | 125,19 | 123 438,42 | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 986,00 | TANGER |
| 9 | PER-ST-SR-I-1.2B | PERLON SOFT 1.20MM BLEU | 978,00 | 978,00 | 56,75 | 55 499,54 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | TANGER |
| 10 | COR-POLIET-E-12/4C | CORDAGE POLIETELENE VERT MM12- | 974,00 | 974,00 | 265,03 | 258 138,64 | 0,00 | 974,00 | 0,00 | 974,00 | AGADIR |
| 11 | FLT-NY-I-30/80 | FILET TREMAIL 30X80100X100 BLE | 962,00 | 962,00 | 1 416,57 | 1 362 738,32 | 0,00 | 962,00 | 0,00 | 962,00 | AGADIR |
| 12 | FLO-PL-K-150MM | FLOTTEURS PLASTIQUE JAUNE 150M | 960,00 | 960,00 | 34,28 | 32 911,20 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | TANGER |
| 13 | FLS-NY-C-4/9 | FILET SARDINE 4*9*400*105 MARR | 942,00 | 942,00 | 1 403,64 | 1 322 230,76 | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 942,00 | AGADIR |
| 14 | TREN-PP-E-4840/3M | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 MAR | 942,00 | 942,00 | 50,58 | 47 643,25 | 0,00 | 942,00 | 0,00 | 942,00 | TANGER |
| 15 | COR-PE-I-M-4 | CORDAGE POLYETHYLENE(HDPE) MM- | 930,00 | 930,00 | 17,52 | 16 295,18 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | AGADIR |
| 16 | CROCHET-G-HOOK-4 | CROCHET G HOOK 4T | 930,00 | 930,00 | 57,95 | 53 898,06 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | AGADIR |
| 17 | FLT-NY-I-3/55 | FILET TREMAIL 3X55X100X100 BLA | 925,00 | 925,00 | 111,78 | 103 399,18 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | TANGER |
| 18 | TREN-PP-E-4840/3 | TRENSADA POLIPR 4840/3 ? 2 BL | 906,00 | 906,00 | 48,32 | 43 775,20 | 0,00 | 906,00 | 0,00 | 906,00 | AGADIR |
| 19 | PER-ST-MK-I-1.3 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.3MM | 902,00 | 902,00 | 46,60 | 42 034,55 | 0,00 | 902,00 | 0,00 | 902,00 | AGADIR |
| 20 | CHAINE-C-16/100 | CHAINE 16/100 JAUNE | 900,00 | 900,00 | 20,05 | 18 046,98 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AGADIR |
| 21 | FIL-NY-I-18V | FIL NYLON ? 18 VERT | 900,00 | 900,00 | 16,80 | 15 124,05 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | AGADIR |
| 22 | COR-PE-I-12 | CORDAGE POLY ? 12X100 MARRON | 898,00 | 898,00 | 158,19 | 142 054,53 | 0,00 | 898,00 | 0,00 | 898,00 | TANGER |
| 23 | PER-ST-I-2.0 | PERLON SOFT 2.0MM BLANC | 897,00 | 897,00 | 131,80 | 118 225,59 | 0,00 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | TANGER |
| 24 | FLT-NY-I-4/35V | FILET TREMAIL 4 X35X100X100 VE | 880,00 | 880,00 | 194,50 | 171 158,86 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | AGADIR |
| 25 | FLT-NY-I-3/30V | FILET TREMAIL 3X30X100X100 VER | 875,00 | 875,00 | 115,97 | 101 474,10 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | TANGER |
| 26 | TREN-PP-E-4840/5 | TRENSADA POLIPR 4840/5 ? 4.5 | 866,00 | 866,00 | 51,19 | 44 330,54 | 0,00 | 866,00 | 0,00 | 866,00 | AGADIR |
| 27 | BOT-IT-IDRO-T46 | BOTTES IDRO T : 46 | 855,00 | 855,00 | 77,77 | 66 492,84 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | AGADIR |
| 28 | PER-ST-MK-I-1.8 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.8MM | 821,00 | 821,00 | 95,04 | 78 023,74 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | 821,00 | AGADIR |
| 29 | COR-PE-T-5 | CORDAGE POLY ? 5X100 MARRON | 820,00 | 820,00 | 53,23 | 43 651,22 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | TANGER |
| 30 | FIL-NY-I-36 | FIL NYLON ? 36 BLANC | 800,00 | 800,00 | 13,59 | 10 872,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | TANGER |
| 31 | FLT-NY-I-4/50 | FILET TREMAIL 4X50X100X100 BLA | 794,00 | 794,00 | 150,12 | 119 196,63 | 0,00 | 794,00 | 0,00 | 794,00 | AGADIR |
| 32 | BOTTE-P-MIL-T47 | BOTTE MILITAIRE VERT T-47 | 792,00 | 792,00 | 103,84 | 82 238,19 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | AGADIR |
| 33 | BOT-IT-IDRO-T44 | BOTTES IDRO T : 44 | 788,00 | 788,00 | 77,77 | 61 282,21 | 0,00 | 788,00 | 0,00 | 788,00 | AGADIR |
| 34 | FLT-NY-I-18/10075V | FILET TREMAIL 18X100X75X100 VE | 760,00 | 760,00 | 239,06 | 181 686,74 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | AGADIR |
| 35 | FLT-NY-I-3/35 | FILET TREMAIL 3 X35X100X100 BL | 750,00 | 750,00 | 135,47 | 101 600,10 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | TANGER |
| 36 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 750,00 | 750,00 | 25,92 | 19 442,78 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | AGADIR |
| 37 | MAN-INOX-OMEGA-16 | MANILLE INOX OMEGA MM16 | 750,00 | 750,00 | 50,39 | 37 791,75 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | AGADIR |
| 38 | PER-ST-SF-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 735,00 | 735,00 | 51,94 | 38 172,96 | 0,00 | 735,00 | 0,00 | 735,00 | TANGER |
| 39 | FLT-NY-C-6/55 | FILET TREMAIL 6X55X100X100 BLA | 730,00 | 730,00 | 341,59 | 249 360,41 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | TANGER |
| 40 | COR-PE-I-8V | CORDAGE POLY 8X100 VERT | 720,00 | 720,00 | 67,20 | 48 383,64 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | AGADIR |
| 41 | FLT-NY-I-9/40 | FILLET TREMAIL 9X40X100X100 D/ | 720,00 | 720,00 | 379,19 | 273 016,22 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | AGADIR |
| 42 | FLT-NY-I-6/50V | FILET TREMAIL 6X50X100X100 SK | 705,00 | 705,00 | 262,15 | 184 818,36 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 705,00 | AGADIR |
| 43 | BOTTE-P-MIL-T43 | BOTTE MILITAIRE VERT T-43 | 704,00 | 704,00 | 103,84 | 73 100,61 | 0,00 | 704,00 | 0,00 | 704,00 | AGADIR |
| 44 | FLT-NY-I-3/50 | FILET TREMAIL 3X50X100X100 BLA | 700,00 | 700,00 | 114,64 | 80 250,73 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | TANGER |
| 45 | PER-ST-I-1.2B | PERLON SOFT 1.2MM BLEU | 700,00 | 700,00 | 44,30 | 31 011,47 | 0,00 | 700,00 | 2 500,00 | 3 200,00 | TANGER |
| 46 | FLT-NY-I-6/55B | FILET TREMAIL 6X55X100X1000 BL | 697,00 | 697,00 | 227,23 | 158 378,06 | 0,00 | 697,00 | 0,00 | 697,00 | AGADIR |
| 47 | PER-ST-I-2.0B | PERLON SOFT 2.0MM BLEU | 684,00 | 684,00 | 121,99 | 83 444,51 | 0,00 | 684,00 | 600,00 | 1 284,00 | TANGER |
| 48 | FLT-NY-C-4/50 | FILET TREMAIL 4X50X100X100 BLA | 680,00 | 680,00 | 221,12 | 150 362,96 | 0,00 | 680,00 | 500,00 | 1 180,00 | TANGER |
| 49 | FLT-NY-I-4/45 | FILET TREMAIL 4X45X100X100 BLN | 680,00 | 680,00 | 160,96 | 109 455,93 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | TANGER |
| 50 | FLT-NY-I-3/25V | FILET TREMAIL 3X25XX100X100 VE | 675,00 | 675,00 | 121,73 | 82 168,29 | 0,00 | 675,00 | 0,00 | 675,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL