| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLO-C-FYE-25 | FLOTTEURS JAUNE FYE-25 | 8 560,00 | 8 560,00 | 21,49 | 183 983,50 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 8 560,00 | AGADIR |
| 2 | TENDEUR-GALV-20 | TENDEUR GALVANISE MM20 | 71,00 | 71,00 | 22,35 | 1 587,18 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | AGADIR |
| 3 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JA | 1 050,00 | 1 050,00 | 22,38 | 23 498,06 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | TANGER |
| 4 | FLO-PL-E-120/11 | FLOTTEURS N-120/135MM*1100MT J | 494,00 | 494,00 | 23,07 | 11 396,58 | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 494,00 | TANGER |
| 5 | CROCHET-320A-WLL3T | CROCHET 320A WLL 3T ROUGE | 167,00 | 167,00 | 23,42 | 3 911,69 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | AGADIR |
| 6 | TENDEUR-INOX-10 | TENDEUR INOX MM10 | 300,00 | 300,00 | 23,42 | 7 026,99 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGADIR |
| 7 | FLO-PL-K-135MM | FLOTTEURS PLASTIQUE JAUNE 135M | 4 000,00 | 4 000,00 | 23,43 | 93 705,60 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | AGADIR |
| 8 | FLO-PL-K-135MM | FLOTTEURS PLASTIQUE JAUNE 135M | 1 000,00 | 1 000,00 | 23,43 | 23 426,40 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | TANGER |
| 9 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 180,00 | 180,00 | 23,77 | 4 278,98 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | AGADIR |
| 10 | PER-L60-SOFT-P-0.8 | PERLON L60 SOFT 0.80 BLANC | 311,00 | 311,00 | 24,20 | 7 527,44 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | TANGER |
| 11 | FLO-PL-E-120/11 | FLOTTEURS N-120/135MM*1100MT J | 1 530,00 | 1 530,00 | 24,53 | 37 528,15 | 0,00 | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 | AGADIR |
| 12 | CT-E-85-J | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN | 12 073,00 | 12 073,00 | 25,37 | 306 340,30 | 0,00 | 12 073,00 | 0,00 | 12 073,00 | AGADIR |
| 13 | CT-E-85-O | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORAN | 2 895,00 | 2 895,00 | 25,37 | 73 457,73 | 0,00 | 2 895,00 | 0,00 | 2 895,00 | AGADIR |
| 14 | PER-ST-SF-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9MM BLEU | 50,00 | 50,00 | 25,43 | 1 271,40 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 15 | PER-ST-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.0MM | 3 323,00 | 3 323,00 | 25,48 | 84 667,38 | 0,00 | 3 323,00 | 0,00 | 3 323,00 | AGADIR |
| 16 | PER-ST-SR-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9MM BLEU | 486,00 | 486,00 | 25,86 | 12 567,96 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | TANGER |
| 17 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 750,00 | 750,00 | 25,92 | 19 442,78 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | AGADIR |
| 18 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 174,00 | 174,00 | 25,98 | 4 520,54 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | TANGER |
| 19 | COR-PE-I-5 | CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON | 10 180,00 | 10 180,00 | 26,18 | 266 513,42 | 0,00 | 10 180,00 | 0,00 | 10 180,00 | AGADIR |
| 20 | PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 333,00 | 1 333,00 | 26,42 | 35 220,13 | 0,00 | 1 333,00 | 3 000,00 | 4 333,00 | TANGER |
| 21 | PER-ST-I-1.0 | PERLON SOFT MM1.00 BLANC | 1 426,00 | 1 426,00 | 26,49 | 37 781,73 | 0,00 | 1 426,00 | 0,00 | 1 426,00 | TANGER |
| 22 | PER-ST-SR-MK-I-0.9 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.9MM | 350,00 | 350,00 | 26,80 | 9 378,60 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | AGADIR |
| 23 | PER-ST-SR-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 589,00 | 589,00 | 26,84 | 15 811,12 | 0,00 | 589,00 | 0,00 | 589,00 | TANGER |
| 24 | FLO-C-FYE-20 | FLOTTEURS JAUNE FYE-20 | 360,00 | 360,00 | 27,01 | 9 721,80 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | TANGER |
| 25 | COR-PE-I-5 | CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON | 16 919,00 | 16 919,00 | 27,03 | 457 244,43 | 0,00 | 16 919,00 | 0,00 | 16 919,00 | TANGER |
| 26 | COR-PE-V-4 | CORDAGE PE ?4X100 MARRON | 3 840,00 | 3 840,00 | 27,61 | 106 017,79 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | TANGER |
| 27 | FLO-C-FYE-20 | FLOTTEURS JAUNE FYE-20 | 3 640,00 | 3 640,00 | 28,00 | 101 933,83 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | AGADIR |
| 28 | COR-PE-V-4 | CORDAGE PE ?4X100 MARRON | 6 000,00 | 6 000,00 | 28,38 | 170 287,80 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | AGADIR |
| 29 | COR-PE-I-R-5M | COIRDAGE POLY 5X100 MARRON | 143,00 | 143,00 | 28,55 | 4 083,16 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | AGADIR |
| 30 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 12 323,00 | 12 323,00 | 28,59 | 352 277,60 | 0,00 | 12 323,00 | 0,00 | 12 323,00 | TANGER |
| 31 | COR-PE-T-4 | CORDAGE POLY ? 4/100 MARRON | 7 206,00 | 7 206,00 | 28,65 | 206 421,63 | 0,00 | 7 206,00 | 0,00 | 7 206,00 | AGADIR |
| 32 | TREN-PE-I-380/21 | TRENSDA 380D/21 BLEU | 524,00 | 524,00 | 28,82 | 15 100,06 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | AGADIR |
| 33 | FLO-TRP-4-R-B-B | FLOTTURES TROPEDO ROUGE BLANC | 1 900,00 | 1 900,00 | 29,02 | 55 134,20 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | TANGER |
| 34 | FLO-TRP-4-V-B-B | FLOTTEURS TROPEDO 4 VERT BLANC | 250,00 | 250,00 | 29,02 | 7 254,50 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | TANGER |
| 35 | FLT-NY-I-12/200/5 | FILET TREMAIL 12X200X5X100 BLA | 503,00 | 503,00 | 29,16 | 14 668,34 | 0,00 | 503,00 | 0,00 | 503,00 | TANGER |
| 36 | FLO-C-TRP-4R-B-BL | FLOTTEUR TROPIDIO ROUGE-BLANC- | 40,00 | 40,00 | 29,22 | 1 168,80 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | AGADIR |
| 37 | FLT-NY-I-2/25/55 | FILET TREMAIL 2X25X55X100 BLAN | 500,00 | 500,00 | 30,11 | 15 057,20 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | TANGER |
| 38 | CT-E-85-O | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORAN | 257,00 | 257,00 | 30,45 | 7 825,32 | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 | TANGER |
| 39 | CT-E-85-J | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN | 1 034,00 | 1 034,00 | 30,88 | 31 930,75 | 0,00 | 1 034,00 | 0,00 | 1 034,00 | TANGER |
| 40 | PER-ST-SF-I-1.0 | PERLON SOFT 1.0MM BLANC | 135,00 | 135,00 | 31,42 | 4 241,16 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | TANGER |
| 41 | TENDEUR-GALV-22 | TENDEUR GALVANISE MM22 | 195,00 | 195,00 | 32,79 | 6 394,56 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 42 | COR-PE-T-4 | CORDAGE POLY ? 4/100 MARRON | 460,00 | 460,00 | 33,68 | 15 493,03 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | TANGER |
| 43 | PER-ST-SR-I-1.0B | PERLON SOFT 1.00MM BLEU | 531,00 | 531,00 | 34,00 | 18 051,88 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | TANGER |
| 44 | CROCHET-G-HOOK-2.6 | CROCHET G HOOK 2.6T | 600,00 | 600,00 | 34,20 | 20 521,56 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | AGADIR |
| 45 | CROCHET-G-HOOK-2.6 | CROCHET G HOOK 2.6T | 296,00 | 296,00 | 34,20 | 10 123,97 | 0,00 | 296,00 | 0,00 | 296,00 | TANGER |
| 46 | FLO-PL-K-150MM | FLOTTEURS PLASTIQUE JAUNE 150M | 4 040,00 | 4 040,00 | 34,28 | 138 501,30 | 0,00 | 4 040,00 | 0,00 | 4 040,00 | AGADIR |
| 47 | FLO-PL-K-150MM | FLOTTEURS PLASTIQUE JAUNE 150M | 960,00 | 960,00 | 34,28 | 32 911,20 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | TANGER |
| 48 | TREN-PE-I-380/21 | TRENSDA 380D/21 BLEU | 40,00 | 40,00 | 34,41 | 1 376,52 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | TANGER |
| 49 | PER-ST-SR-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MILKY WHITE 1.00MM | 1 854,00 | 1 854,00 | 34,90 | 64 697,18 | 0,00 | 1 854,00 | 0,00 | 1 854,00 | AGADIR |
| 50 | PER-ST-SR-I-1.0 | PERLON SOFT 1.00MM BLANC | 525,00 | 525,00 | 35,33 | 18 547,20 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL