| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIL-NY-I-15M | FIL NYLON 15 MARRON | 1 330,00 | 1 330,00 | 17,62 | 23 437,26 | 0,00 | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 | TANGER |
| 2 | FIL-NY-I-36M | FIL NYLON 36 MARRON | 4 200,00 | 4 200,00 | 17,69 | 74 278,68 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | TANGER |
| 3 | FIL-NY-I-12M | FIL NYLON ? 12 MARRON | 2 500,00 | 2 500,00 | 17,76 | 44 402,75 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | AGADIR |
| 4 | FIL-NY-C-6 | FIL NYLON MM6 BLANC | 1 581,00 | 1 581,00 | 17,81 | 28 158,72 | 0,00 | 1 581,00 | 0,00 | 1 581,00 | AGADIR |
| 5 | FIL-NY-I-30M | FIL NYLON ? 30 MARRON | 5 909,00 | 5 909,00 | 17,98 | 106 272,18 | 0,00 | 5 909,00 | 0,00 | 5 909,00 | TANGER |
| 6 | FIL-NY-C-30M | FIL NYLON MM30 MARRON | 1 694,00 | 1 694,00 | 18,13 | 30 716,96 | 0,00 | 1 694,00 | 0,00 | 1 694,00 | AGADIR |
| 7 | FIL-NY-I-45 | FIL NYLON 45 MARRON | 2 000,00 | 2 000,00 | 18,29 | 36 580,80 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | AGADIR |
| 8 | FIL-NY-I-6M | FIL NYLON 6 MARRON | 560,00 | 560,00 | 18,29 | 10 242,62 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | AGADIR |
| 9 | FIL-NY-I-6M | FIL NYLON 6 MARRON | 400,00 | 400,00 | 18,29 | 7 316,16 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | TANGER |
| 10 | COR-PE-I-4V | CORDAGE POLY 4X100 VERT | 930,00 | 930,00 | 18,32 | 17 037,41 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | TANGER |
| 11 | PER-ST-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 4 238,00 | 4 238,00 | 18,53 | 78 548,36 | 0,00 | 4 238,00 | 0,00 | 4 238,00 | TANGER |
| 12 | PER-ST-I-0.8 | PERLON SOFT 0.8MM BLANC | 1 790,00 | 1 790,00 | 18,62 | 33 336,96 | 0,00 | 1 790,00 | 0,00 | 1 790,00 | TANGER |
| 13 | CHAINE-C-9.5/40/16 | CHAINE-C-9.5/40/16 NATURELLE | 7 450,00 | 7 450,00 | 18,69 | 139 226,35 | 0,00 | 7 450,00 | 0,00 | 7 450,00 | AGADIR |
| 14 | FLO-C-FYE-10 | FLOTTEURS JAUNE FYE-10 | 2 400,00 | 2 400,00 | 19,01 | 45 619,20 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | AGADIR |
| 15 | MAN-GALV-DROITE-22 | MANILLE GALVANISE DROTE MM22 | 140,00 | 140,00 | 19,01 | 2 661,64 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | AGADIR |
| 16 | COR-PE-I-4D | CORDAGE POLY ?4DX100 MARRON | 3 089,00 | 3 089,00 | 19,52 | 60 289,56 | 0,00 | 3 089,00 | 0,00 | 3 089,00 | AGADIR |
| 17 | PER-ST-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 65,00 | 65,00 | 20,05 | 1 303,38 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | AGADIR |
| 18 | PER-ST-MK-I-0.9 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 0.9MM | 2 390,00 | 2 390,00 | 20,40 | 48 765,32 | 0,00 | 2 390,00 | 0,00 | 2 390,00 | AGADIR |
| 19 | FLO-TRP-4-R-B | FLOTTEURS TROPEDO 4 ROUGE BLAN | 249,00 | 249,00 | 20,44 | 5 089,06 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | AGADIR |
| 20 | FLO-TRP-4-R-B | FLOTTEURS TROPEDO 4 ROUGE BLAN | 1 500,00 | 1 500,00 | 20,44 | 30 657,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | TANGER |
| 21 | PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 520,00 | 520,00 | 20,44 | 10 630,31 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | TANGER |
| 22 | PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 198,00 | 198,00 | 20,44 | 4 047,71 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | AGADIR |
| 23 | PER-ST-I-0.8C.V | PERLON SOFT 0.80MM C.VERT | 195,00 | 195,00 | 20,44 | 3 986,39 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | AGADIR |
| 24 | MAN-GALV-DROITE-24 | MANILLE GALVANISE DROTE MM24 | 175,00 | 175,00 | 20,46 | 3 579,85 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 | AGADIR |
| 25 | PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 1 012,00 | 20,54 | 20 789,31 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | TANGER |
| 26 | PER-ST-SR-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 493,00 | 493,00 | 20,95 | 10 329,34 | 0,00 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | TANGER |
| 27 | PER-ST-SR-MK-I-0.8 | PERLON SOFT MILKY WHITE 0.8MM | 69,00 | 69,00 | 21,20 | 1 463,08 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | AGADIR |
| 28 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JA | 3 110,00 | 3 110,00 | 21,36 | 66 434,27 | 0,00 | 3 110,00 | 0,00 | 3 110,00 | AGADIR |
| 29 | FLO-PL-E-OV-Y90J | FLOTTEURS OVALE Y90/10A AM JAU | 150,00 | 150,00 | 21,45 | 3 216,86 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | AGADIR |
| 30 | FLO-C-FYE-25 | FLOTTEURS JAUNE FYE-25 | 8 560,00 | 8 560,00 | 21,49 | 183 983,50 | 0,00 | 8 560,00 | 0,00 | 8 560,00 | AGADIR |
| 31 | CHAINE-C-13/80 | CHAINE 13/80 JAUNE | 12 750,00 | 12 750,00 | 21,94 | 279 712,05 | 0,00 | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | AGADIR |
| 32 | CHAINE-C-16/100 | CHAINE 16/100 JAUNE | 400,00 | 400,00 | 22,34 | 8 937,80 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | AGADIR |
| 33 | TENDEUR-GALV-20 | TENDEUR GALVANISE MM20 | 71,00 | 71,00 | 22,35 | 1 587,18 | 0,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | AGADIR |
| 34 | FLO-PL-E-30/10A | FLOTTEURS N-30/10A AM 135MM JA | 1 050,00 | 1 050,00 | 22,38 | 23 498,06 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | TANGER |
| 35 | FLO-PL-E-120/11 | FLOTTEURS N-120/135MM*1100MT J | 500,00 | 500,00 | 23,07 | 11 535,00 | 0,00 | 500,00 | 10 000,00 | 10 500,00 | TANGER |
| 36 | CROCHET-320A-WLL3T | CROCHET 320A WLL 3T ROUGE | 167,00 | 167,00 | 23,42 | 3 911,69 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | AGADIR |
| 37 | TENDEUR-INOX-10 | TENDEUR INOX MM10 | 300,00 | 300,00 | 23,42 | 7 026,99 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AGADIR |
| 38 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 180,00 | 180,00 | 23,77 | 4 278,98 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | AGADIR |
| 39 | PER-L60-SOFT-P-0.8 | PERLON L60 SOFT 0.80 BLANC | 311,00 | 311,00 | 24,20 | 7 527,44 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | TANGER |
| 40 | FLO-PL-E-120/11 | FLOTTEURS N-120/135MM*1100MT J | 1 780,00 | 1 780,00 | 24,53 | 43 660,02 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | AGADIR |
| 41 | CT-E-85-J | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 JAUN | 12 615,00 | 12 615,00 | 25,37 | 320 093,01 | 0,00 | 12 615,00 | 0,00 | 12 615,00 | AGADIR |
| 42 | CT-E-85-O | COUTEAU DE POCHE ARCOS 85 ORAN | 2 899,00 | 2 899,00 | 25,37 | 73 559,23 | 0,00 | 2 899,00 | 0,00 | 2 899,00 | AGADIR |
| 43 | FLO-PL-E-N-40/10A | FLOTTEUR 40/10A-135MM JAUNE | 4 473,00 | 4 473,00 | 25,40 | 113 614,65 | 0,00 | 4 473,00 | 20 000,00 | 24 473,00 | TANGER |
| 44 | PER-ST-SF-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9MM BLEU | 50,00 | 50,00 | 25,43 | 1 271,40 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 45 | PER-ST-MK-I-1.0 | PERLON SOFT MLIKY WHITE 1.0MM | 3 483,00 | 3 483,00 | 25,48 | 88 744,05 | 0,00 | 3 483,00 | 0,00 | 3 483,00 | AGADIR |
| 46 | PER-ST-SR-I-0.9B | PERLON SOFT 0.9MM BLEU | 486,00 | 486,00 | 25,86 | 12 567,96 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 486,00 | TANGER |
| 47 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 800,00 | 800,00 | 25,92 | 20 738,96 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | AGADIR |
| 48 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 174,00 | 174,00 | 25,98 | 4 520,54 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | TANGER |
| 49 | COR-PE-I-5 | CORDAGE POLY ? 5 X 100 MARRON | 15 410,00 | 15 410,00 | 26,18 | 403 410,69 | 0,00 | 15 410,00 | 0,00 | 15 410,00 | AGADIR |
| 50 | PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 333,00 | 1 333,00 | 26,42 | 35 220,13 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 1 333,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL