| # | Référence | Désignation | Qté Stock | Qté Disponible | CMUP | Mnt CMUP | Qté Min | Ecart | Qté Commandée | Qté à terme | Dépôt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAI-NY-E-28/200 | MAILLETE NYLON 28/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 7 944,61 | 15 889,21 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 22,00 | TANGER |
| 2 | MAI-NY-E-30/200 | MAILLETE NYLON 30X200 MTRS | 3,00 | 3,00 | 7 792,35 | 23 377,06 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 13,00 | TANGER |
| 3 | MAI-NY-E-32/200 | MAILLETE NYLON 32/200 MTRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | TANGER |
| 4 | MAI-NY-E-34/200 | MAILLETE NYLON 34/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 10 284,01 | 20 568,02 | 0,00 | 2,00 | 16,00 | 18,00 | TANGER |
| 5 | MAI-NY-E-36/200 | MAILLETE NYLON 36/200 MTRS | 2,00 | 2,00 | 11 075,62 | 22 151,24 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 22,00 | TANGER |
| 6 | MAI-NY-E-38/200 | MAILLETTA NYLON 38X200 MTRS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | TANGER |
| 7 | MAI-POLIE-E-16/200 | MAILLITTE POLIESTER 16/200 | 15,00 | 15,00 | 2 775,98 | 41 639,63 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | TANGER |
| 8 | MAN-GALV-DROITE-20 | MANILLE GALVANISE DROTE MM20 | 40,00 | 40,00 | 13,21 | 528,49 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | TANGER |
| 9 | MAN-INOX-DROITE-12 | MANILLE INOX DROITE MM12 | 24,00 | 24,00 | 13,98 | 335,59 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | TANGER |
| 10 | MAN-INOX-DROITE-14 | MANILLE INOX DROITE MM14 | 174,00 | 174,00 | 25,98 | 4 520,54 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | TANGER |
| 11 | MAN-INOX-DROITE-18 | MANILLE INOX DROITE MM18 | 225,00 | 225,00 | 60,49 | 13 609,94 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | TANGER |
| 12 | MAN-INOX-DROITE-20 | MANILLE INOX DROITE MM20 | 50,00 | 50,00 | 65,80 | 3 289,89 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | TANGER |
| 13 | MAN-INOX-DROITE-22 | MANILLE INOX DROITE MM22 | 90,00 | 90,00 | 100,58 | 9 052,19 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | TANGER |
| 14 | MAN-INOX-DROITE-8 | MANILLE INOX DROITE MM8 | 100,00 | 100,00 | 5,08 | 507,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | TANGER |
| 15 | MAN-INOX-OMEGA-16 | MANILLE INOX OMEGA MM16 | 226,00 | 226,00 | 50,39 | 11 387,91 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 226,00 | TANGER |
| 16 | MAN-INOX-OMEGA-18 | MANILLE INOX OMEGA MM18 | 231,00 | 231,00 | 75,28 | 17 389,68 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | TANGER |
| 17 | MAN-INOX-OMEGA-20 | MANILLE INOX OMEGA MM20 | 80,00 | 80,00 | 89,47 | 7 157,35 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | TANGER |
| 18 | PAN-E-NORDICO-T4 | PANTALON NORDICO VERT T-4 | 77,00 | 77,00 | 277,88 | 21 396,76 | 0,00 | 77,00 | 380,00 | 457,00 | TANGER |
| 19 | PAN-E-NORDICO-T5 | PANTALON NORDICO VERT T-5 | 77,00 | 77,00 | 291,32 | 22 431,83 | 0,00 | 77,00 | 380,00 | 457,00 | TANGER |
| 20 | PAN-E-NORDICO-T6 | PANTALON NORDICO VERT T-6 | 83,00 | 83,00 | 277,88 | 23 064,04 | 0,00 | 83,00 | 380,00 | 463,00 | TANGER |
| 21 | PAN-E-NORDICO-T7 | PANTALON NORDICO VERT T-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | TANGER |
| 22 | PER-L60-SOFT-P-0.8 | PERLON L60 SOFT 0.80 BLANC | 311,00 | 311,00 | 24,20 | 7 527,44 | 0,00 | 311,00 | 0,00 | 311,00 | TANGER |
| 23 | PER-L60-SOFT-P-1.2 | PERLON L60 SOFT 1.20 BLANC | 200,00 | 200,00 | 51,47 | 10 293,60 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | TANGER |
| 24 | PER-L60-SOFT-P-1.8 | PERLON L60 SOFT 1.80 BLANC | 96,00 | 96,00 | 112,33 | 10 783,87 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | TANGER |
| 25 | PER-ST-I-0.5B | PERLON SOFT 0.5MM BLEU | 1 480,00 | 1 480,00 | 8,44 | 12 485,28 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | TANGER |
| 26 | PER-ST-I-0.6 | PERLON SOFT 0.6MM BLANC | 1 999,00 | 1 999,00 | 10,30 | 20 582,30 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | TANGER |
| 27 | PER-ST-I-0.6B | PERLON SOFT 0.6MM BLEU | 2 777,00 | 2 777,00 | 12,20 | 33 873,85 | 0,00 | 2 777,00 | 0,00 | 2 777,00 | TANGER |
| 28 | PER-ST-I-0.7 | PERLON SOFT 0.7MM BLANC | 1 258,00 | 1 258,00 | 16,03 | 20 168,26 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 | TANGER |
| 29 | PER-ST-I-0.7B | PERLON SOFT 0.7MM BLEU | 2 560,00 | 2 560,00 | 13,73 | 35 154,94 | 0,00 | 2 560,00 | 0,00 | 2 560,00 | TANGER |
| 30 | PER-ST-I-0.8 | PERLON SOFT 0.8MM BLANC | 1 910,00 | 1 910,00 | 18,62 | 35 571,84 | 0,00 | 1 910,00 | 0,00 | 1 910,00 | TANGER |
| 31 | PER-ST-I-0.8B | PERLON SOFT 0.8MM BLEU | 4 238,00 | 4 238,00 | 18,53 | 78 548,36 | 0,00 | 4 238,00 | 0,00 | 4 238,00 | TANGER |
| 32 | PER-ST-I-0.8B.V | PERLON SOFT 0.80MM B.VERT | 650,00 | 650,00 | 20,44 | 13 287,95 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | TANGER |
| 33 | PER-ST-I-0.8C.V | PERLON SOFT 0.80MM C.VERT | 65,00 | 65,00 | 20,44 | 1 328,79 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | TANGER |
| 34 | PER-ST-I-0.9 | PERLON SOFT 0.9MM BLANC | 1 012,00 | 1 012,00 | 20,54 | 20 789,31 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | TANGER |
| 35 | PER-ST-I-1.0 | PERLON SOFT MM1.00 BLANC | 1 469,00 | 1 469,00 | 26,49 | 38 921,01 | 0,00 | 1 469,00 | 0,00 | 1 469,00 | TANGER |
| 36 | PER-ST-I-1.0B | PERLON SOFT 1.0MM BLEU | 1 333,00 | 1 333,00 | 26,42 | 35 220,13 | 0,00 | 1 333,00 | 0,00 | 1 333,00 | TANGER |
| 37 | PER-ST-I-1.2 | PERLON SOFT 1.2MM BLANC | 1 230,00 | 1 230,00 | 45,97 | 56 544,95 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | TANGER |
| 38 | PER-ST-I-1.2B | PERLON SOFT 1.2MM BLEU | 930,00 | 930,00 | 44,30 | 41 200,95 | 0,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | TANGER |
| 39 | PER-ST-I-1.2B.V | PERLON SOFT 1.20MM B.VERT | 128,00 | 128,00 | 46,63 | 5 968,93 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | TANGER |
| 40 | PER-ST-I-1.2C.V | PERLON SOFT 1.20MM C.VERT | 215,00 | 215,00 | 46,63 | 10 025,94 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | TANGER |
| 41 | PER-ST-I-1.3 | PERLON SOFT 1.3MM BLANC | 635,00 | 635,00 | 54,59 | 34 667,19 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | TANGER |
| 42 | PER-ST-I-1.3B | PERLON SOFT 1.3MM BLEU | 561,00 | 561,00 | 54,15 | 30 380,23 | 0,00 | 561,00 | 0,00 | 561,00 | TANGER |
| 43 | PER-ST-I-1.4 | PERLON SOFT 1.4MM BLANC | 1 217,00 | 1 217,00 | 51,36 | 62 505,12 | 0,00 | 1 217,00 | 0,00 | 1 217,00 | TANGER |
| 44 | PER-ST-I-1.4B | PERLON SOFT 1.4MM BLEU | 1 074,00 | 1 074,00 | 62,24 | 66 845,44 | 0,00 | 1 074,00 | 0,00 | 1 074,00 | TANGER |
| 45 | PER-ST-I-1.6 | PERLON SOFT 1.6MM BLANC | 368,00 | 368,00 | 84,55 | 31 115,17 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | TANGER |
| 46 | PER-ST-I-1.6B | PERLON SOFT 1.6MM BLEU | 321,00 | 321,00 | 81,23 | 26 074,99 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 321,00 | TANGER |
| 47 | PER-ST-I-1.8 | PERLON SOFT 1.8MM BLANC | 625,00 | 625,00 | 106,97 | 66 855,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | TANGER |
| 48 | PER-ST-I-1.8B | PERLON SOFT 1.8MM BLEU | 1 518,00 | 1 518,00 | 101,16 | 153 564,68 | 0,00 | 1 518,00 | 0,00 | 1 518,00 | TANGER |
| 49 | PER-ST-I-2.0 | PERLON SOFT 2.0MM BLANC | 921,00 | 921,00 | 131,80 | 121 388,81 | 0,00 | 921,00 | 0,00 | 921,00 | TANGER |
| 50 | PER-ST-I-2.0B | PERLON SOFT 2.0MM BLEU | 1 464,00 | 1 464,00 | 121,99 | 178 600,53 | 0,00 | 1 464,00 | 0,00 | 1 464,00 | TANGER |
Etat de Stock
Chargement...
Enregistrement de sauvegarde
Chargement...
Panafric
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL