Grand livre Client

# Date Libelle Debit Credit
1 23/07/2024 REGL. ESP TANGER (RGLT 24TBL0508 - ECH : 23/07/2024) ESP175777205C 0,00 750,00
2 29/07/2024 REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/07/2024) CH2364974 0,00 20 000,00
3 29/07/2024 REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/07/2024) CH2390615 0,00 10 000,00
4 29/07/2024 REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/07/2024) CH1300033 0,00 18 000,00
5 29/07/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/07/2024) LC3100183 0,00 150 000,00
6 29/07/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0469 - ECH : 29/07/2024) VES185215758 0,00 6 025,00
7 31/07/2024 REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 31/07/2024) CH028568 0,00 37 000,00
8 31/07/2024 REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0288 - ECH : 31/07/2024) CH2100315 0,00 40 000,00
9 31/07/2024 REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0163 - ECH : 31/07/2024) CH359250 0,00 45 000,00
10 31/07/2024 REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 31/07/2024) CH2100067BP 0,00 30 000,00
11 31/07/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 31/07/2024) LC4420356 0,00 22 000,00
12 31/07/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 31/07/2024) LC6065904 0,00 20 000,00
13 31/07/2024 REGL. EFFET TG (RGLT 24TBL204-TBL210-TBL222-TBL227 - ECH : 31/07/2024) LC9415003 0,00 30 000,00
14 31/07/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 31/07/2024) LC2699706 0,00 10 573,55
15 16/07/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/07/2024) VES162703469 0,00 60 000,00
16 26/07/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0450 - ECH : 26/07/2024) VRT209593597 0,00 5 550,00
17 25/07/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0520 - ECH : 25/07/2024) VRT25072024 0,00 81 900,00
18 11/07/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0481 - ECH : 11/07/2024) VES154098120 0,00 57 800,00
19 02/07/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0453 - ECH : 02/07/2024) VES129915525 0,00 51 900,00
20 02/07/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0468 - ECH : 02/07/2024) VRT55811615 0,00 13 790,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 710 288,55
Records : 20 sur 27124 | Page : sur 1357 | Limite