Grand livre Client

Client : KEBDANI HICHAM ×
# Date Libelle Debit Credit
1 02/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 02/01/2024) CH4143649 0,00 7 362,96
2 09/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 09/01/2024) CH4143638 0,00 7 184,00
3 09/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 09/01/2024) CH6020299 0,00 8 875,85
4 09/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 09/01/2024) CH6020300 0,00 8 875,85
5 12/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/01/2024) CH2100049 0,00 7 768,18
6 12/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/01/2024) CH4143639 0,00 7 184,00
7 16/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/01/2024) CH2100070 0,00 13 201,35
8 16/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/01/2024) CH6020314 0,00 7 581,90
9 16/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 16/01/2024) CH2100030 0,00 13 985,70
10 17/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 17/01/2024) CH6020325 0,00 8 574,57
11 17/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 17/01/2024) CH6020310 0,00 8 574,57
12 22/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 22/01/2024) CH2100060 0,00 17 613,07
13 28/01/2024 REGL. EFFET AG (RGLT 24BL00867 - ECH : 25/02/2025) LC5282914 0,00 5 615,99
14 02/02/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 02/02/2024) CH4143650 0,00 7 362,96
15 02/02/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 02/02/2024) CH2100051 0,00 7 768,18
16 02/02/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 02/02/2024) CH6020311 0,00 8 574,57
17 05/02/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 05/02/2024) CH6020313 0,00 7 581,00
18 05/02/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 05/02/2024) CH2100075 0,00 12 692,47
19 12/02/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH2100061 0,00 17 613,07
20 12/02/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH4143640 0,00 7 183,60
Total Debit = 0,00Total Credit = 191 173,84
Records : 20 sur 90 | Page : sur 5 | Limite