Grand livre Client

Client : NOURDDINE FJOUJ ×
# Date Libelle Debit Credit
1 23/02/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0151 - ECH : 23/02/2024) VES2012261963 0,00 21 000,00
2 21/05/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 24TBL0391 - ECH : 21/05/2024) VRT21052024 0,00 15 800,00
3 31/12/2024 REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01164 - ECH : 25/12/2024) VRT225789668 0,00 14 080,00
4 18/02/2025 REGL. VIRREMENT TG (RGLT 25TBL0010 - ECH : 18/02/2025) VRT218464773 0,00 1 620,00
5 28/03/2025 REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL1164-24BL1218 - ECH : 28/03/2025) VRT28032025 0,00 14 915,00
6 29/12/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01197 - ECH : 02/03/2026) CH1550028 0,00 32 000,00
7 29/12/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01197 - ECH : 30/03/2026) CH1550030 0,00 32 806,00
8 09/02/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL0195 - ECH : 09/02/2026) CHBP2100062 0,00 7 000,00
9 28/04/2026 REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00457 - ECH : 28/04/2026) VRT38569663 0,00 9 680,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 148 901,00
Records : 9 sur 9