Grand livre Client

Client : TAIBI AZIZ ×
# Date Libelle Debit Credit
1 02/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 02/01/2024) CH0112881 0,00 15 000,00
2 02/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 02/01/2024) CH0915852 0,00 25 000,00
3 31/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 31/01/2024) CH4826541 0,00 60 000,00
4 31/01/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 31/01/2024) CH1300026 0,00 60 000,00
5 01/02/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 01/02/2024) CH1800010 0,00 28 450,00
6 05/02/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 05/02/2024) CH0915853 0,00 25 000,00
7 12/02/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/02/2024) CH0173397 0,00 2 800,00
8 15/02/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 15/02/2024) CH1800011 0,00 28 450,00
9 12/03/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 12/03/2024) CH0915854 0,00 25 000,00
10 14/05/2024 REGL. CHQ AG (RGLT FAC 2023 - ECH : 14/05/2024) CH0915855 0,00 25 000,00
11 04/06/2024 REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 04/06/2024) CH1800012 0,00 28 450,00
12 28/03/2025 REGL. EFFET TG (RGLT SOLDE 2023 - ECH : 28/03/2025) LC3100215 0,00 20 000,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 343 150,00
Records : 12 sur 12