Grand livre Client

Client : BOUGHMI MOHAMED BATEAU ZAIDI 3 ×
# Date Libelle Debit Credit
1 03/05/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00101 - ECH : 05/05/2025) CH921136 0,00 10 900,00
2 03/05/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00290 - ECH : 30/05/2025) CH921137 0,00 17 950,00
3 02/06/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00319 - ECH : 24/06/2025) CH921153 0,00 10 823,00
4 14/07/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00430 - ECH : 15/07/2025) LC9275872 0,00 18 049,00
5 12/08/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00551 - ECH : 18/08/2025) LC9275879 0,00 37 600,00
6 26/08/2025 REGL. EFFET AG (RGLT 25BL00600 - ECH : 01/09/2025) LC9275885 0,00 12 766,00
7 25/09/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00637 - ECH : 30/09/2025) CH921176 0,00 7 267,04
8 25/09/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00665 - ECH : 30/09/2025) CH921177 0,00 9 765,52
9 09/10/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00789 - ECH : 14/10/2025) CH263763 0,00 17 168,00
10 17/11/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL00851 - ECH : 24/11/2025) CH263773 0,00 8 457,00
11 30/12/2025 REGL. CHQ AG (RGLT 25BL01018 - ECH : 02/01/2026) CH443828 0,00 11 490,00
12 07/02/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00145 - ECH : 09/02/2026) CH072501 0,00 2 100,00
13 13/02/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00169 - ECH : 17/02/2026) CH072505 0,00 1 250,00
14 08/04/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00358 - ECH : 07/04/2026) CH072529 0,00 3 210,00
15 04/05/2026 REGL. ESP AG (RGLT 26BL0474 - ECH : 04/05/2026) ESP09380737C 0,00 550,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 169 345,56
Records : 15 sur 15