Grand livre Client

Client : SOCIETE ABADIS SARL ×
# Date Libelle Debit Credit
1 25/04/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 25/04/2024) LC3100181 0,00 150 000,00
2 31/05/2024 REGL. CHQ TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 31/05/2024) CH1638231B 0,00 6 264,19
3 29/07/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 29/07/2024) LC3100183 0,00 150 000,00
4 05/08/2024 REGL. VIRREMENT TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 05/08/2024) VES200201079B 0,00 13 999,00
5 02/10/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 02/10/2024) LC3100184 0,00 150 000,00
6 11/10/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 11/10/2024) LC3100187 0,00 142 000,00
7 14/10/2024 REGL. CHQ TG (RGLT SOLDE 2023 - ECH : 14/10/2024) CH1800143B 0,00 1 744,09
8 14/10/2024 REGL. CHQ TG (RGLT SOLDE 2023+ AVANCE - ECH : 14/10/2024) CH0875300 0,00 10 000,00
9 24/10/2024 REGL. EFFET TG (RGLT FAC 2023 - ECH : 24/10/2024) LC3100182 0,00 150 000,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 774 007,28
Records : 9 sur 9