Grand livre Client

Client : KHALFAOUI ABDELILAH ×
# Date Libelle Debit Credit
1 14/06/2024 REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0275 - ECH : 14/06/2024) CH7905120 0,00 15 000,00
2 11/07/2024 REGL. CHQ TG (RGLT 24TBL0275 - ECH : 11/07/2024) CH7905121 0,00 15 868,20
3 20/03/2025 REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0144 - ECH : 20/03/2025) CH5337738 0,00 10 000,00
4 24/03/2025 REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0144 - ECH : 10/04/2025) CH5337735 0,00 15 000,00
5 24/03/2025 REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0144 - ECH : 09/05/2025) CH5337736 0,00 15 000,00
6 24/03/2025 REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0144 - ECH : 06/06/2025) CH5337737 0,00 18 830,00
7 18/07/2025 REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0331 - ECH : 18/07/2025) CH5337741 0,00 16 207,40
8 15/08/2025 REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL0331 - ECH : 15/08/2025) CH5337742 0,00 15 000,00
9 31/12/2025 REGL. CHQ TG (RGLT 25TBL1023 - ECH : 31/12/2025) CH6337756 0,00 25 080,00
10 31/01/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0043 - ECH : 15/05/2026) CH5337764 0,00 20 000,00
11 31/01/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0043 - ECH : 31/03/2026) CH5337763 0,00 21 300,00
12 22/05/2026 REGL. CHQ TG (RGLT 26TBL0476 - ECH : 20/06/2026) CH5337771 0,00 5 200,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 192 485,60
Records : 12 sur 12