Grand livre Client

Client : AIT CHRIF MOULAY ABDELILLAH ×
# Date Libelle Debit Credit
1 07/01/2025 REGL. VIREMENT AG (RGLT 24BL01274 - ECH : 07/01/2025) VRT07012025 0,00 23 926,00
2 18/03/2025 REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00127 - ECH : 18/03/2025) VRT1832025 0,00 6 070,00
3 03/04/2025 REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00162 - ECH : 03/04/2025) VRT03042025 0,00 9 300,00
4 26/05/2025 REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00377 - ECH : 21/05/2025) VRT21052025 0,00 10 600,00
5 20/06/2025 REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00458 - ECH : 20/06/2025) VRT20062025 0,00 1 550,00
6 14/07/2025 REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00377 - ECH : 14/07/2025) VRT14072025 0,00 10 000,00
7 06/10/2025 REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL00862 - ECH : 06/10/2025) VRT06102025 0,00 10 000,00
8 14/11/2025 REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL01010 - ECH : 14/11/2025) VRT14112025 0,00 4 650,00
9 12/01/2026 REGL. VIREMENT AG (RGLT 25BL0862 - ECH : 12/01/2026) VRT12012026 0,00 6 467,00
10 13/01/2026 REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00029 - ECH : 13/01/2026) VRT13012026 0,00 7 500,00
11 30/03/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00029 - ECH : 30/03/2026) CH863040 0,00 7 455,00
12 30/03/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL0315 - ECH : 30/03/2026) CH863045 0,00 2 050,00
13 30/03/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00316 - ECH : 15/05/2026) CH863041 0,00 18 164,00
14 30/03/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00316 - ECH : 30/05/2026) CH863042 0,00 18 162,00
15 30/03/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00316 - ECH : 30/06/2026) CH863043 0,00 18 162,00
16 30/03/2026 REGL. CHQ AG (RGLT 26BL00316 - ECH : 30/07/2026) CH863044 0,00 18 162,00
17 30/03/2026 REGL. VIREMENT AG (RGLT 26BL00287 - ECH : 25/03/2026) VRT25032026 0,00 11 640,00
Total Debit = 0,00Total Credit = 183 858,00
Records : 17 sur 17